旧寄合所ミラー(コミュニティ記録・保存参照用)
このページを寄合所・新で更新する この保存版の文章は、そのまま残ります。編集のしかた
| 名前 | 価値 | 重量 | 種別 | 特殊効果 | 属性 | 幅 | 奥 | 高 | ◇ | ◇ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘建小屋 | 1 | 20.0 | 家屋 | なし | 物載可、側付可 | 8.0 | 8.0 | 2.8 | 6 | 7 | |
| 極小武家屋敷 | 2 | 25.0 | 家屋 | なし | 物載可、側付可、吊下可 | 20.0 | 20.0 | 4.2 | 16 | 9 | |
| 小さな武家屋敷 | 3 | 30.0 | 家屋 | なし | 物載可、側付可、吊下可 | 35.0 | 20.0 | 4.2 | 16 | 15 | |
| 武家屋敷 | 5 | 40.0 | 家屋 | なし | 物載可、側付可、吊下可 | 35.0 | 35.0 | 4.2 | 16 | 18 | |
| 入り口用階段 | 2 | 3.4 | 屋外 | なし | - | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 1 | 2 | |
| 小さな渡り廊下 | |||||||||||
| 大きな渡り廊下 | |||||||||||
| 小社 | 3 | 3.9 | 屋外 | なし | -- | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1 | 24 | 取引不可 |
| 庭門 | 2 | 17.5 | 屋外 | なし | -- | 5.5 | 2.0 | 4.7 | 1 | 24 | 取引不可 |
| 鐘突き堂 | 3 | 30.0 | 屋外 | なし | -- | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 1 | 20 | 取引不可 |
| 鳥居 | |||||||||||
| 五重塔 | 6 | 50.0 | 屋外 | なし | -- | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 1 | 18 | 取引不可 |
| 大きな馬小屋 | 2 | 25.0 | 屋外 | なし | なし | 20.0 | 8.5 | 5.6 | 1 | 7 | 取引不可 |
| 納屋 | |||||||||||
| 藁葺き小屋 | |||||||||||
| 物置小屋 |
| 名前 | 価値 | 重量 | 種別 | 特殊効果 | 属性 | 幅 | 奥 | 高 | ◇ | ◇ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小さな植木 | 1 | 16.9 | 屋外 | なし | - | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 2 | 9 | |
| 竹林 | 2 | 23.2 | 屋外 | なし | - | 14.5 | 15.5 | 10.0 | 1 | 3 | |
| 松の植木 | 3 | 15.6 | 屋外 | なし | - | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 2 | 9 | |
| もみじの植木 | 3 | 16.4 | 屋外 | なし | - | 5.0 | 4.0 | 5.3 | 2 | 5 | |
| かえでの植木 | 3 | 15.6 | 屋外 | なし | - | 4.0 | 4.0 | 5.3 | 2 | 5 | |
| 大きな植木 | 2 | 14.3 | 屋外 | なし | -- | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 2 | 22 | 取引不可 |
| 大きな松の植木 | 4 | 21.0 | 屋外 | なし | -- | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 2 | 18 | 取引不可 |
| 二本植木 | 1 | 17.2 | 屋外 | なし | -- | 12.5 | 8.0 | 10.2 | 2 | 9 | 取引不可 |
| 椰子の木 | 4 | 16.8 | 屋外 | なし | -- | 4.0 | 4.0 | 6.4 | 2 | 5 | 取引不可 |
| 植竹 | 1 | 13.8 | 屋外 | なし | -- | 3.5 | 3.0 | 6.2 | 1 | 5 | |
| 小さな松の植木 | 1 | 13.7 | 屋外 | なし | -- | 4.0 | 4.0 | 4.6 | 2 | 3 | |
| 柳の植木 | 2 | 15.6 | 屋外 | -- | -- | 5.0 | 5.0 | 7.9 | 2 | 19 | |
| 桜の植木 | |||||||||||
| 紫陽花花壇 | 2 | 3.3 | 屋外 | なし | -- | 11.0 | 6.5 | 1.5 | 1 | 65 | 取引不可 |
| 菊花壇 | |||||||||||
| 稲穂花壇 | |||||||||||
| 朝顔花壇 | |||||||||||
| すいか花壇 | |||||||||||
| ヒマワリ | |||||||||||
| なでしこ花壇 | |||||||||||
| まき割り木株 | 1 | 2.5 | 屋外 | なし | − | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 1 | 2 | |
| 門松 | |||||||||||
| 屋敷用笹 | |||||||||||
| 七夕飾りの笹 |
| 名前 | 価値 | 重量 | 種別 | 特殊効果 | 属性 | 幅 | 奥 | 高 | ◇ | ◇ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極小庭石 | 1 | 1.0 | 屋外 | なし | - | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1 | 18 | |
| 丸生垣 | 1 | 2.8 | 屋外 | なし | - | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1 | 3 | |
| 大きな庭石 | 1 | 5.3 | 屋外 | なし | - | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 1 | 18 | |
| 大きめの丸生垣 | 1 | 3.8 | 屋外 | なし | - | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 1 | 3 | |
| 極大庭石 | 1 | 7.1 | 屋外 | なし | -- | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 1 | 20 | 取引不可 |
| 庭石 | 1 | 1.7 | 屋外 | なし | - | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1 | 18 | |
| 小さな庭石 | 1 | 1.3 | 屋外 | なし | - | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 1 | 18 |
| 名前 | 価値 | 重量 | 種別 | 特殊効果 | 属性 | 幅 | 奥 | 高 | ◇ | ◇ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穂型飛石 | 1 | 1.2 | 屋外 | なし | - | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 1 | 5 | |
| 菱型飛石 | 1 | 1.2 | 屋外 | なし | - | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 1 | 5 | |
| 槍型飛石 | 1 | 1.2 | 屋外 | なし | - | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 1 | 5 | |
| 石庭土台 | 2 | 3.7 | 屋外 | なし | - | 17.0 | 9.0 | 0.6 | 1 | 5 | |
| 丸型飛石 | 1 | 1.2 | 屋外 | なし | - | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 1 | 5 | |
| 五つ寄せ敷石 | 2 | 4.4 | 屋外 | なし | - | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1 | 5 | |
| 五つ三連敷石 | 4 | 13.3 | 屋外 | なし | - | 8.0 | 2.5 | 0.1 | 1 | 5 |
| 名前 | 価値 | 重量 | 種別 | 特殊効果 | 属性 | 幅 | 奥 | 高 | ◇ | ◇ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用ハニワ | 5 | 3.4 | 屋外 | なし | -- | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 6 | 取引不可 |
| 立派なお地蔵 | 2 | 9.3 | 屋外 | なし | -- | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1 | 5 | 取引不可 |
| お墓 | 2 | 4.5 | 屋外 | なし | なし | 1.5 | 1.0 | 2.3 | 1 | 6 | 取引不可 |
| 丸型墓石 | |||||||||||
| 座り地蔵 | |||||||||||
| 地蔵 | |||||||||||
| 石碑 | |||||||||||
| 稲荷像 | |||||||||||
| 狛犬 | 4 | 10.9 | 屋外 | なし | -- | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1 | 6 | 取引不可 |
| 名前 | 価値 | 重量 | 種別 | 特殊効果 | 属性 | 幅 | 奥 | 高 | ◇ | ◇ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質素な井戸 | |||||||||||
| 木製井戸 | |||||||||||
| 石造り井戸 | 5 | 20.0 | 屋外 | なし | -- | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 1 | 30 | |
| 五右衛門風呂 | |||||||||||
| 小さな手水鉢 | 3 | 15.8 | 屋外 | なし | -- | 4.0 | 3.5 | 0.9 | 1 | 2 | |
| 立派な手水鉢 |
| 名前 | 価値 | 重量 | 種別 | 特殊効果 | 属性 | 幅 | 奥 | 高 | ◇ | ◇ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒屋入口樽 | 5 | 2.3 | 屋外 | なし | -- | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 1 | 17 | 取引不可 |
| 大八車 | 2 | 14.3 | 屋外 | なし | なし | 3.0 | 1.5 | 1.4 | 1 | 4 | 取引不可 |
| 土俵 | 3 | 28.0 | 屋外 | なし | なし | 10.0 | 10.0 | 0.4 | 1 | 3 | 取引不可 |
| 外置き樽 | |||||||||||
| 茶屋日傘 | |||||||||||
| 外置き樽山 | |||||||||||
| 猫車 | |||||||||||
| 粗末な鍬 | |||||||||||
| 床几 |