旧寄合所ミラー(コミュニティ記録・保存参照用)
このページを寄合所・新で更新する この保存版の文章は、そのまま残ります。編集のしかた
| 上昇値 | 強化石 | 珠玉の種類 | 元の鍛錬数 | 精錬後 | 器用 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 神秘or双晶 | 壱or弐 | --- | --- | --- | --- |
| +8 | --- | 壱 | 6 | 15 | --- | --- |
| +7 | --- | 壱 | 10 | 15 | --- | --- |
| +5 | --- | 壱 | 9 | 15 | --- | --- |
| +4 | 神秘 | 壱 | 3 | 15 | --- | --- |
| +3 | 双晶 | 壱 | 6 | 13 | 351 | 202 |
| +2 | 神秘 | 壱 | 3 | 15 | --- | --- |
| +2 | 神秘 | 弐 | 8 | 15 | 231 | 450 |
| +1 | --- | --- | 2 | 15 | 200 | 530 |
| 上昇値 | 強化石 | 珠玉の種類 | 元の鍛錬数 | 精錬後 | 器用 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 神秘or双晶 | 壱or弐 | --- | --- | --- | --- |
| +80 | 神秘 | 壱 | 10 | 15 | 253 | 447 |
| +41 | --- | 壱 | 9 | 15 | --- | --- |
コメントはありません。 Comments/強化石精錬 報告所