旧寄合所ミラー(コミュニティ記録・保存参照用)
このページを寄合所・新で更新する この保存版の文章は、そのまま残ります。編集のしかた
| 熊形変わり兜【星兜】 | |||||
| 装備区分 | 頭装備 | 必要Lv | Lv49以上 | ||
| 装備可能 | 侍鍛 | 命中補正 | +2 | ||
| 価値 | 19 | 攻撃力 | ---- | 回避補正 | ---- |
| 重量 | 11.6 | 防御力 | 49 | 物理耐性 | +5 |
| 鍛錬 | 0/15 | 耐久度 | 70 | 妖術耐性 | +10 |
| 付与枠 | --個 | 耐久性 | 100% | ---- | |
| 付与効果 | |||||
| 宝玉 | 腕力 | ---- | 土属性 | ---- | |
| ○11五11 | 耐久力 | ---- | 水属性 | ---- | |
| 生命力 | ---- | 器用さ | ---- | 火属性 | ---- |
| 気合 | ---- | 知力 | ---- | 風属性 | ---- |
| 魅力 | ---- | ||||
| 買値 | 売値 |
| --文 | 125貫600文 |
| 職業 | 技能 |
| 鍛冶屋 | 兜作成之と |
| 生産品 | 一次材料 | 二次材料 | 三次材料 | 四次材料 |
|---|---|---|---|---|
| 馬上陣笠:1 | 輝白金留め金:2(4) | 上玉鋼:3 | ↓ | |
| 輝白金箔:2(4) | 上白金:1 | 上白金鉱:3 | ||
| のみ:1 | ||||
| 三椏紙:5(6) | 三椏:12 | |||
| 玄米:6 | ||||
| 伊万里土:2 | ||||
| 薩摩竹:1 | ||||
| 輝白金箔:3(4) | 上白金:1 | 上白金鉱:3 | ||
| のみ:1 | ||||
| 三椏紙:5(6) | 三椏:12 | |||
| 玄米:6 | ||||
| 伊万里土:2 | ||||
| 織紐:2(4) | 織糸:1(4) | 三椏紙:3(4) | 三椏:8 | |
| 玄米:4 | ||||
| 聖水:2(4) | 霊水:2 | |||
| 榊の葉:10 | ||||
| 家蚕糸:4(6) | 家蚕まゆ殻:10 | |||
| 浄水:2 | ||||
| 雁皮:2 | ||||
| 白糸:1 | ||||
| 白炭:3 | 樫の枝:6 | |||
| 稲わら:5 | ||||
| スッポンの血:1 | スッポン:2 | |||
| 木椀:1(4) | 樺の枝:8 | |||
| 雑穀わら:4 | ||||
| 薩摩竹:2 | ||||
| 練金:2 | ↓ | |||
| 高級薩摩水:1 |
| 上玉鋼:3 | 上真砂砂鉄:6 | |
| 上木炭:4(6) | 杉の枝:7 | |
| 玄米わら:5 | ||
| 上玉鋼:3 | 上浜砂鉄:6 | |
| 上級燃料:2(6) | 牛糞:12 | |
| 上級燃料:2(6) | 牛糞:6 | |
| 鹿肉:6 | ||
| 蜂蜜:3 | ||
| 上玉鋼:4 | 上川砂鉄:6 | |
| 上級燃料:4(6) | 牛糞:12 | |
| 上級燃料:4(6) | 牛糞:6 | |
| 鹿肉:6 | ||
| 蜂蜜:3 |