エマ の差分
(作成時) → 版 908(2026-10-04 11:41、旧寄合所ミラーから引き継ぎ)
+ [[知行]]>[[村役]]
+ *初期能力詳細情報 [#db428001]
+
+ |SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
+ |名前|''エマ''|職業|''鍛冶屋''|
+ ~
+ ||RIGHT:||RIGHT:|c
+ ||----||----|
+ |~腕 力|''1''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''5''|
+ |~耐久力|''4''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''2''|
+ |~器用さ|''6''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''5''|
+ |~知 力|''3''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''1''|
+ |~魅 力|''9''|||
+ ~
+ ||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
+ |~水田適正|''---''|~畑適正|''---''|~林地適正|''---''|
+ |~牧場適正|''---''|~鉱山適正|''---''|~漁場適正|''---''|
+ |~工房適正|''---''|~村適正|''---''|~市適正|''---''|
+ |~櫓適性|''4''|~堤防適性|''4''|~南蛮寺適性|''4-''|
+ |~寺社適性|''---''|||||
+ ~
+ ||CENTER:|c
+ |~官位の必要性|''×''|
+ |~働きぶり|''不明・あまり熱心ではない・問題なし・真面目・とても真面目''|
+ |~仕事の成果|''不明・まあまあ・かなり期待・とても期待・この上なく期待''|
+ **特記事項 [#v99c4fe2]
+
+ --レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。
+
+ #comment
+