中間材料相場早分かり表 の差分

(作成時) → 版 2108(2026-10-04 11:41、旧寄合所ミラーから引き継ぎ)

+ [[相場早分かり表>相場早分かり表一覧]] 
+ #contents
+ *中間材料相場早分かり表 [#e651d5f2]
+ -注意事項 ~
+ &color(green){''※サーバーによって、人によって、相場は違います。これに従わなければならないわけではまったくありません。あくまで目安程度に考えて下さい。''};~
+ 
+ -売れ行き~
+ 売れる順からS(即売れ)から、A、B、C、D、E(使い道がないので売れない)まで~
+ 6段階で売れ行きの目安を表しています。~
+ 
+ -NPC買い~
+ NPCから購入した際の価格で、一部富山・堺でのみ購入可能なものも含まれています~
+ この欄が*になっている物は非売品
+ ***侍生産品 [#g7ba3a9a]
+ ||>|>|CENTER:|c
+ |材料名|値段|NPC買い|売れ行き|
+ |[[木柄]]|1〜3|20|E|
+ |[[糸巻き柄]]|80〜150|400|B|
+ |[[漆塗り柄]]|2000〜2500|8000|A|
+ |[[飾り柄]]|7000〜10,000|32000|D|
+ |[[皮革柄]]|20|*|D|
+ |[[桜打柄]]||*||
+ |[[蛇腹巻柄]]||*||
+ |[[三鈷柄]]||*||
+ |[[鮫皮柄]]||*||
+ |[[和紙]]|70〜150|200|A|
+ |[[合板]]|150〜200|400|B|
+ |[[炭]]|260〜300|400|S|
+ |[[台木]]|400〜500|2600|C|
+ |[[弓胎]]|550〜800|3000|B|
+ |[[妖香台]]||*|E|
+ |[[無地屏風]]|1500〜2500|12800|B|
+ |[[強化弦]]||*||
+ |[[無地掛軸]]|10貫〜50貫|*|C|
+ |[[強化弓胎]]||*||
+ |[[無地襖]]||*||
+ |[[榎の台木]]||*||
+ |[[桜の台木]]||*||
+ 
+ 
+ ***僧生産品 [#zdcfb770]
+ ||>|>|CENTER:|c
+ |材料名|値段|NPC買い|売れ行き|
+ |[[細紐]]|3〜5|10|D|
+ |[[紐]]|10〜15|30|D|
+ |[[火縄]]|20|80|D|
+ |[[硬皮革]]|40〜60|400|D|
+ |[[朱紐]]|700〜900|3000|A|
+ |[[生糸束]]|80〜100|200|A|
+ |[[くみ紐]]|130〜250|500|B|
+ |[[柄糸]]|1,000〜10,000|*|D|
+ |[[半練糸]]|2,500〜2,800|*|C|
+ |[[丸紐]]|1,000〜3,000|*|D|
+ |[[革紐]]|10,000〜30,000|*||
+ |[[角紐]]|5,000〜8,000|*||
+ |[[本練糸]]|5,000〜20,000|*||
+ |[[木綿平織紐]]|10,000〜30,000|*||
+ |[[絹紐]]|10,000〜20,000|*||
+ |[[牛革紐]]|5,000〜30,000|*||
+ 
+ ***神職生産品 [#p7b9ff9d]
+ ||>|>|CENTER:|c
+ |材料名|値段|NPC買い|売れ行き|
+ |[[鎧板]]|200〜250|500|B|
+ |[[ねじ]]||*||
+ |[[釘]]||*||
+ |[[座鋲]]|100|*|S|
+ |[[目貫]]||*||
+ |[[飾り目貫]]||*||
+ |[[銀製飾り]]||*||
+ |[[鋼製しころ]]||*||
+ |[[金製飾り]]||*||
+ |[[飾り留め金]]|8,000|*|A|
+ |[[飾り口金]]|9,000|*|A|
+ |[[当世しころ]]|1,000|*|A|
+ 
+ ***陰陽生産品 [#q8a4179c]
+ ||>|>|CENTER:|c
+ |材料名|値段|NPC買い|売れ行き|
+ |[[麻生地]]|1〜3|10|E|
+ |[[木綿生地]]|30〜40|90|C|
+ |[[ちりめん]]|50〜80|200|C|
+ |[[素絹]]|80〜100|500|B|
+ |[[絹]]|1000〜2100|8500|B|
+ |[[印金織]]|6000〜7800|*|D|
+ |[[半練絹]]|1,000〜10,000|*||
+ |[[緞子]]||*||
+ |[[練絹]]|5,000〜30,000|*|C|
+ |[[朱子織]]||*||
+ |[[上練絹]]|5,000〜50,000|*||
+ |[[繻子]]||*||
+ 
+ ***鍛冶屋生産品 [#bb2aad74]
+ ||>|>|CENTER:|c
+ |材料名|値段|NPC買い|売れ行き|
+ |[[鉄]]|35〜50|100|D|
+ |[[銅]]|60〜80|200|D|
+ |[[鉄板]]|50〜80|500|D|
+ |[[銅板]]|90〜100|1000|D|
+ |[[鋼板]]|1500〜2000|5000|A|
+ |[[玉鋼]]|1500〜1800|5000|S|
+ |[[口金]]|100〜150|500|D|
+ |[[鋼鋲]]||*||
+ |[[鋼やじり]]||*||
+ |[[板札]]||*||
+ |[[鉄製鎧板]]||*||
+ |[[鋼]]||*||
+ |[[飾り鍔]]||*||
+ |[[縁頭]]||*||
+ |[[上板札]]||*||
+ |[[鋼製鎧板]]||*||
+ |[[剛鋼板]]||*||
+ |[[額鉄]]||*||
+ 
+ ***薬師生産品 [#o43344f7]
+ ||>|>|CENTER:|c
+ |材料名|値段|NPC買い|売れ行き|
+ |[[透漆]]|1200〜1300|3000|S|
+ |[[釉薬]]|150〜250|500|B|
+ |[[赤染料]],[[黒染料]]|500〜1000|1200|D|
+ |[[青染料]],[[緑染料]]|400〜600|800|D|
+ |[[火薬]]|200〜300|1000|B|
+ |[[一匁弾]]|350〜400|1500|B|
+ |[[二匁弾]]|600〜700|3000|C|
+ |[[三匁弾]]|1250〜1800|5000|C|
+ |[[白染料]]|10貫〜100貫|*|B|
+ |[[黒染料・改]]|38-40貫|*|C|
+ |[[赤染料・改]]|38-40貫|*|C|
+ |[[青染料・改]]|38-40貫|*|C|
+ |[[緑染料・改]]|38-40貫|*|C|
+ 
+ 
+ ***TD入手アイテム [#i21b9774]
+ |>|>|CENTER:|c
+ |材料名|値段|売れ行き|
+ |[[浴衣生地]]|1〜10貫|E|
+ |[[団扇柄]]|1〜2貫|E|
+ |[[団扇飾り]]|1〜2貫|E|
+ |[[涼団扇飾り]]|1〜10貫|E|
+ |[[上級青染料]]|30貫|C|
+ |[[上級赤染料]]|30貫|C|
+ |[[上級黒染料]]|700-900|C|
+ |[[上級緑染料]]|10-30貫|E|
+ |[[上級豪華染料]]|2500貫|D|
+ |[[上級青染料・改]]|150貫|C|
+ |[[上級赤染料・改]]|150貫|C|
+ |[[上級黒染料・改]]|150貫|C|
+ |[[上級緑染料・改]]|130貫|D|
+ 
+ ***NPCドロップ品 [#tb399229]
+ |CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
+ |材料名|値段|売れ行き|
+ |[[魔物の胆]]|800〜1500|B|
+ |[[魔物の硬皮]]|800〜1500|A|
+ |[[魔物の牙]]|800〜1500|C|
+ |[[魔物の爪]]|800〜1500|D|
+ |[[ネズミの歯]]|1文|E|
+ 
+ 
+ **情報募集中 [#s9fbfd1e]
+ 
+ #comment
+