傾奇者の覚醒流派技能 の差分

(作成時) → 版 3279(2026-10-04 11:41、旧寄合所ミラーから引き継ぎ)

+ [[職業]] [[覚醒流派技能]]
+ 
+ *傾奇者の覚醒流派技能 [#w4156718]
+ #contents
+ 
+ **流派技能 [#f89427fe]
+ -演舞
+ --[[一日之長]]
+ --[[神龍槍]]
+ -能楽
+ --[[壮健の謡]]
+ --[[牛歩の謡]]
+ -殺陣
+ --[[疾駆驀進]]
+ --[[導音〜百花]]
+ 
+ **綺羅演舞 [#i0beba4d]
+ |技能名|特性効果|有効作用|副作用|一日之長|神龍槍|備考|h
+ |天衣無縫|威力小・壱|威力2%|&color(red){消費気合減-10%};||||
+ |飛槍放鷹|威力小・弐|威力2%|&color(red){ウェイト減-1};||||
+ |穿ち飛び六法|威力小・参|威力2%|&color(red){命中-3%};||||
+ |土護の舞|威力中・壱|威力5%|&color(red){消費気合減-40%};||||
+ |水護の舞|威力中・弐|威力5%|&color(red){ウェイト減-4};||||
+ |火護の舞|威力中・参|威力5%|&color(red){命中-10%};||||
+ |風護の舞|威力中・四|威力5%|&color(red){使用回数-2回};||||
+ |天地人|威力大・壱|威力10%|&color(red){消費気合減-100%};||||
+ |逆薙旋舞|威力大・弐|威力10%|&color(red){ウェイト減-10};||||
+ |神魂龍尾|威力大・参|威力10%|&color(red){命中-20%};||||
+ |神魂龍尾・煌|威力大・四|威力10%|&color(red){命中-20%};||||
+ |鬼舞|四象変化・壱|変化量25|&color(red){痺れ-20%};||||
+ |裂空跳舞|四象変化・弐|変化量25|&color(red){消費気合減-70%};||||
+ |獅子舞|四象変化・参|変化量25|&color(red){ウェイト減-7};||||
+ |落花の舞|気合軽減・参|消費気合減30%|&color(red){使用回数-1回};||||
+ |回避術神髄|気合軽減・四|消費気合減60%|&color(red){命中-3%};||||
+ |仕舞|気合軽減・六|消費気合減60%|&color(red){使用回数-1回};||||
+ |乱獅子|気合軽減・八|消費気合減200%|&color(red){使用回数-2回&br;ウェイト減-4};||?||
+ |天御柱の神舞|ウェイト・六|ウェイト減2|&color(red){使用回数-1回};||||
+ |封射の睨み|ウェイト・四|ウェイト減2|&color(red){消費気合減-10%};||||
+ |爛漫の舞|ウェイト・伍|ウェイト減2|&color(red){命中-3%};||||
+ |激龍連爪|ウェイト・八|ウェイト減10|&color(red){消費気合減-80%&br;使用回数-2回};||?||
+ |百鬼旋舞|神速之極|ウェイト3使用回数3|&color(red){消費気合減-180%};||||
+ |快刀乱麻|命中上昇・参|命中20%|&color(red){消費気合減-10%};||||
+ |先槍構え|命中上昇・四|命中20%|&color(red){ウェイト減-};1||||
+ |爛漫の舞・煌|命中上昇・六|命中20%|&color(red){使用回数-1回};||||
+ |沈気の睨み|猛攻・壱|自攻撃力50%威力20%|&color(red){ランダム化-100%&br;継続ダメージ-300};||||
+ |破の翔|猛攻・弐|自攻撃力50%威力20%|&color(red){自物理耐性-50%&br;自術耐性-50%};||||
+ |痺れ斬り|行動不能・壱|痺れ30%|&color(red){命中-10%};||||
+ |魅了の睨み|行動不能・弐|痺れ30%|&color(red){消費気合減-100%};||||
+ |頭蓋砕破|行動不能・参|痺れ30%|&color(red){ウェイト減-10};||||
+ |驚天動地之閃|結界軽減・壱|結界貫通25%|&color(red){命中-10%};||||
+ |破の舞|結界軽減・弐|結界貫通25%|&color(red){消費気合減-100%};||||
+ |光彩陸離|結界軽減・参|結界貫通25%|&color(red){ウェイト減-10};||||
+ |龍爪墜牙|結界軽減・四|結界貫通25%|&color(red){使用回数-3回};||||
+ |四連舞|回数上昇・参|使用回数2回|&color(red){ウェイト減-1};||||
+ |天地翻転の舞|回数上昇・四|使用回数2回|&color(red){消費気合減-10%};||||
+ |深淵虚無の舞|回数上昇・伍|使用回数2回|&color(red){命中-10%};||||
+ |飛槍天衝|回数上昇・八|使用回数5回|&color(red){ウェイト減-4&br;消費気合減-80%};||?||
+ |臨機応変|無心之極|使用回数3回消費気合減90%|&color(red){ウェイト減-10};||||
+ |飛槍絶無|絶縁化・壱|四象地勢無効|-||||
+ |建御雷の神舞|槌上昇・壱|槌効果上昇50%|&color(red){痺れ-20%};||||
+ |綿津見の神舞|槌上昇・弐|槌効果上昇50%|&color(red){消費気合減-70%};||||
+ |迦具土の神舞|槌上昇・参|槌効果上昇50%|&color(red){ウェイト減-7};||||
+ |天龍降牙|追加攻撃・壱|再行動・攻1|&color(red){ウェイト減-1&br;使用回数-1回&br;消費気合減-30%};||||
+ |大向う回し|追加攻撃・弐|再行動・攻2|&color(red){ウェイト減-3&br;使用回数-3回&br;消費気合減-90%};||||
+ |龍之咆哮|綺羅演舞・魁|威力10%変化量50|&color(red){使用回数-1回};||||
+ |艶麗の舞|綺羅演舞之極|威力10%変化量100|&color(red){使用回数-3回};||||
+ |四神大呪の舞|威力特大・天|威力30%|&color(red){ウェイト減-1&br;使用回数-1回&br;消費気合-30%};||?||
+ 
+ 
+ **能楽之美 [#z7b747fc]
+ |技能名|特性効果|有効作用|副作用|壮健の謡|牛歩の謡|備考|h
+ |凶変の謡・弐|気合軽減・壱|消費気合減30%|||||
+ |吉祥の謡・弐|気合軽減・弐|消費気合減30%|||||
+ |月宮の謡|気合軽減・参|消費気合減30%|&color(red){ウエイト減-1};||||
+ |弁才の謡|気合軽減・六|消費気合減60%|&color(red){使用回数-1回};||||
+ |不動の謡・弐|気合軽減・八|消費気合減200%|&color(red){使用回数-2回&br;ウェイト減-4};||||
+ |蝸牛の謡|ウエイト・壱|ウエイト減1|||||
+ |蓬莱の謡|ウエイト・弐|ウエイト減1|||||
+ |波風の謡|ウエイト・四|ウエイト減2|&color(red){消費気合減-10%};||||
+ |奏楽術|ウエイト・六|ウエイト減2|&color(red){使用回数-1回};||||
+ |浄化の調・弐|ウェイト・八|ウェイト減 (10)|&color(red){消費気合減 (-80%)&br;使用回数(-2回)};||||
+ |地の利|神速之極|ウエイト減3&br;使用回数3回|&color(red){消費気合減-180%};||||
+ |験気の謡|継続回復・弐|継続回復60|&color(red){ウエイト減-7};|×|||
+ |九死一生の謡|継続回復・参|継続回復60|&color(red){使用回数-3回};|×|||
+ |験気の謡・煌|継続回復・四|継続回復60|&color(red){標的度-100};|×|||
+ |祓いの調|付与時間・壱|付与時間50秒|&color(red){付与効果-30秒};||||
+ |祓いの調・弐|付与時間・弐|付与時間50秒|&color(red){付与効果-30%};||||
+ |糸立の謡|付与効果・壱|付与効果50%|&color(red){付与時間-30秒};||||
+ |激情の謡|付与効果・弐|付与効果50%|&color(red){付与時間-30秒};||||
+ |激戦の謡・弐|火付与・壱|攻撃力20%|&color(red){ウエイト減-7};|×|||
+ |蛮勇の謡|火付与・弐|攻撃力20%|&color(red){痺れ-20%};|×|||
+ |浄呪の謡|水付与・壱|防御力20%|&color(red){ウエイト減-7};|×|||
+ |凪の謡|水付与・弐|防御力20%|&color(red){痺れ-20%};|×|||
+ |的射の謡・参|風付与・壱|命中回避力20%|&color(red){ウエイト減-7};|×|||
+ |相殺の謡|風付与・弐|回避命中力20%|&color(red){痺れ-20%};|×|||
+ |幽玄の調|詠付与・壱|詠唱付与1|&color(red){回復量-30%};|×|||
+ |幽曲の調|詠付与・弐|詠唱付与1|&color(red){消費気合減-100%};|×|||
+ |祝いの連調|勝鬨・弐|詠唱付与1&br;付与効果100%|&color(red){自物理耐性-50%};&br;&color(red){自術耐性-50%};||||
+ |地鎮の調|勝鬨・壱|詠唱付与1&br;付与効果100%|&color(red){ランダム化-100%};&br;&color(red){継続ダメージ-300};||||
+ |不動の謡|行動不能・伍|痺れ10%|&color(red){使用回数-3回};||||
+ |幽曲の調・弐|行動不能・六|痺れ10%|&color(red){消費気合減-150%};||||
+ |不協和音|行動不能・七|痺れ10%|&color(red){ウエイト減-15};||||
+ |追風の謡・弐|回数上昇・壱|使用回数1回|||||
+ |向風の謡・弐|回数上昇・弐|使用回数1回|||||
+ |蝮避けの謡|回数上昇・参|使用回数2回|&color(red){ウエイト減-1};||||
+ |万死一生の謡|回数上昇・四|使用回数2回|&color(red){消費気合減-10%};||||
+ |激昂の謡|回数上昇・八|使用回数 (5回)|&color(red){ウェイト減(-4)&br;消費気合減 (-80%)};||||
+ |弁才の謡・弐|無心之極|使用回数3回&br;消費気合減90%|&color(red){ウエイト減-10};||||
+ |浄化の調|土付与・壱|知魅力20%|&color(red){痺れ-20%};|×|||
+ |感銘の謡|土付与・弐|知魅力20%|&color(red){消費気合減-70%};|×|||
+ |蜘蛛糸の謡|絶縁化・壱|地勢四象無効1|||||
+ |堅陣の謡・弐|火呪詛・壱|攻撃呪詛20%|&color(red){痺れ-20%};||×||
+ |獅子の謡|火呪詛・参|攻撃呪詛20%|&color(red){ウエイト減-7};||×||
+ |幻化の謡・参|風呪詛・壱|命中回避呪詛20%|&color(red){痺れ-20%};||×||
+ |吉祥の謡・煌|風呪詛・参|命中回避呪詛20%|&color(red){ウエイト-7};||×||
+ |幽曲の調・参|追加詠唱・壱|再行動・詠1|&color(red){ウエイト減-1&br;使用回数-1回&br;消費気合減-30%};||||
+ |祟の謡|追加詠唱・弐|再行動・詠 2|&color(red){ウェイト減(-3)};&br;&color(red){使用回数(-3回)&br;消費気合 (-90%)};||||
+ |御破算|能楽之美・魅|地勢四象無効1&br;自命中回避力20%|&color(red){使用回数-1回};||||
+ |唯我独尊の謡|能楽之美・極|地勢四象無効1&br;自命中回避力50%|&color(red){使用回数-3回};||||
+ |健勝験気の謡|付与効果・天|付与時間(75秒)|&color(red){ウェイト減(-1)&br;使用回数(-1回)&br;消費気合減(-30%)};||||
+ 
+ 
+ **殺陣指南 [#q913387b]
+ |技能名|特性効果|有効作用|副作用|疾駆驀進|導音〜百花|備考|h
+ |宿命〜明星|威力小・壱|威力2%|&color(red){消費気合減-10%};||||
+ |宿命〜辰星|威力小・弐|威力2%|&color(red){ウェイト減-1};||||
+ |御剣天國|威力中・壱|威力5%|&color(red){消費気合減-40%};||||
+ |宿星〜夢幻|威力中・弐|威力5%|&color(red){ウェイト減-4};||||
+ |宿命〜光華|威力大・壱|威力10%|&color(red){消費気合減-100%};||||
+ |飛刀十文字|威力大・弐|威力10%|&color(red){ウェイト減-10%};||||
+ |導音〜鳴滴|回復増小・壱|回復量20%|&color(red){ウェイト減-1};||||
+ |導音〜奏水|回復増小・弐|回復量20%|&color(red){使用回数-1回};||||
+ |導音〜響空|回復増大・壱|回復量50%|&color(red){ウェイト減-4};||||
+ |導音〜吟星|回復増大・弐|回復量50%|&color(red){消費気合減-40%};||||
+ |転嫁御免・参|気合軽減・参|消費気合減30%|&color(red){ウェイト減-1};||||
+ |宿命〜滅私|気合軽減・四|消費気合減60%|&color(red){命中-3%};||||
+ |桜花〜太刀風|気合軽減・六|消費気合減60%|&color(red){使用回数-1回};||||
+ |双襲殺|気合軽減・七|消費気合減60%|&color(red){回復量-10%};||||
+ |導音〜星降|気合軽減・八|消費気合減 (200%)|&color(red){使用回数(-2回)&br;ウェイト減 (-4)};|?|?||
+ |氷柩〜炎浄|ウェイト・参|ウェイト減2|&color(red){威力-3%};||||
+ |剣舞の妙|ウェイト・四|ウェイト減2|&color(red){消費気合減-10%};||||
+ |禁獄〜咆哮|ウェイト・六|ウェイト減2|&color(red){使用回数-1回};||||
+ |辰星・煌|ウェイト・七|ウェイト減2|&color(red){回復量-10%};||||
+ |宿命〜彗星|ウェイト・八|ウェイト減 (10)|&color(red){消費気合減 (-80%)&br;使用回数(-2回)};|?|?||
+ |宿命〜歳星|神速之極|ウェイト減3&br;使用回数3回|&color(red){消費気合減-180%};||||
+ |宿命〜雲上|付与時間・壱|付与時間50秒|&color(red){付与効果-30%};||||
+ |一片氷心|付与時間・弐|付与時間50秒|&color(red){付与効果-30%};||||
+ |啓示〜慈雨|付与効果・壱|付与効果50%|&color(red){付与時間-30秒};||||
+ |宿命〜灼光|付与効果・弐|付与効果50%|&color(red){付与時間-30秒};||||
+ |喧嘩斬り|火付与・壱|攻撃力&color(red){▲};20%|&color(red){ウェイト減-7};||||
+ |白刃双破|火付与・弐|攻撃力&color(red){▲};20%|&color(red){痺れ-20%};||||
+ |啓示〜光耀|火付与・参|攻撃力&color(red){▲};20%|&color(red){消費気合減-70%};||||
+ |導音〜詠花|詠付与・壱|詠唱付与1|&color(red){回復量-30%};||||
+ |導音〜唱雪|詠付与・弐|詠唱付与1|&color(red){消費気合減-100%};||||
+ |詠唱の囃子|勝鬨・弐|詠唱付与1&br;付与効果100%|&color(red){自物理耐性-50%};&br;&color(red){自術耐性-50%};|?|?||
+ |剣舞の妙・弐|勝鬨・壱|詠唱付与1&br;付与効果100%|&color(red){ランダム化-100%};&br;&color(red){継続ダメージ-300};|?|?||
+ |禁獄〜鉄鎖|行動不能・壱|痺れ30%|&color(red){命中-10%};||||
+ |御太刀神息|行動不能・弐|痺れ30%|&color(red){消費気合減-100%};||||
+ |禁獄〜蟲糸|行動不能・参|痺れ30%|&color(red){ウェイト減-10};||||
+ |御剣天國・煌|行動不能・四|痺れ30%|&color(red){自攻撃力-30%};||||
+ |絢爛三連|回数上昇・参|使用回数2回|&color(red){ウェイト減-1};||||
+ |閃空一ツ貫|回数上昇・四|使用回数2回|&color(red){消費気合減-10%};||||
+ |宿命〜天槍|回数上昇・六|使用回数2回|&color(red){威力-3%};||||
+ |宿命〜鎮星|回数上昇・七|使用回数2回|&color(red){回復量-10%};||||
+ |導音〜月詠|回数上昇・八|使用回数 (5回)|&color(red){ウェイト減(-4)&br;消費気合減 (-80%)};|?|?||
+ |導音〜風花|無心之極|使用回数3回&br;消費気合減90%|&color(red){ウェイト減-10};||||
+ |崩山飛鎌|追加詠唱・壱|再行動・詠 1|&color(red){ウエイト減-1&br;使用回数-1回&br;消費気合減-30%};|?|?||
+ |啓示〜共鳴|追加詠唱・弐|再行動・詠 2|&color(red){ウェイト減-3&br;使用回数-3回&br;消費気合-90%};|?|?||
+ |禁獄〜虎威|威力特大・天|威力(30%)|&color(red){ウェイト減(-1)&br;使用回数(-1回)&br;消費気合 (-30%)};|?|?||
+ |肘鉄砲|殺陣指南・魅|威力10%&br;ウェイト減2|&color(red){使用回数-1回};||||
+ |導音〜開花|殺陣指南之極|威力20%&br;ウェイト減2|&color(red){使用回数-3回};||||
+ 
+ 
+ 
+ *コメント [#x5663be3]
+ #pcomment(reply)
+