割斧 の差分
(作成時) → 版 4117(2026-10-04 11:41、旧寄合所ミラーから引き継ぎ)
+ [[鍛冶屋生産一覧・武器]]~
+ [[斧系]]
+ *&ruby(ワリフ){割斧}; 【斧】 [#icf9d536]
+ **基本性能 [#x179da0d]
+ |>|>|>|CENTER:割斧|>|CENTER:【斧】|
+ |価値|CENTER:11|攻撃力|CENTER:56|命中補正|CENTER:-2|
+ |重量|CENTER:21.5|防御力|CENTER:0|回避補正|CENTER:-|
+ ||CENTER:----|耐久度|CENTER:74|物理耐性|CENTER:+10|
+ |鍛錬|CENTER:0/15|耐久性|CENTER:100%|妖術耐性|CENTER:-|
+ |装備区分|>|>|>|CENTER:剣術系武器|CENTER:必要Lv|
+ |装備可能|>|>|>|CENTER:侍僧鍛薬|Lv36以上|
+ |>|>|>|>|>|CENTER:付与効果|
+ |生命力|CENTER:----|腕力|CENTER:----|土属性|CENTER:----|
+ |気合|CENTER:----|耐久力|CENTER:----|水属性|CENTER:----|
+ |>||器用さ|CENTER:----|火属性|CENTER:----|
+ |CENTER:特殊効果|CENTER:|知力|CENTER:----|風属性|CENTER:----|
+ |CENTER:----|CENTER:----|魅力|CENTER:----|付与枠|CENTER:2個|
+
+ **生産可能職 [#i91379dc]
+ |CENTER:''職業''|CENTER:''技能''|
+ |[[鍛冶屋]]|[[斧作成之に]]|
+
+ **価格 [#be7f6184]
+ |買値|売値|
+ |--文|文|
+
+ **材料 [#ob62c00b]
+ |~製品|~一次材料|~二次材料|~三次材料|~四次材料|
+ |割斧:1|[[皮革柄]]:1(4)|[[桜材]]:4(5)|[[桜の枝]]:10||
+ |~|~|~|[[鋸]]:1(3)|[[赤目砂鉄]]:6|
+ |~|~|~|~|[[樺の枝]]:6|
+ |~|~|[[硬皮革]]:8|||
+ |~|~|[[革紐]]:4(5)|[[キツネ革]]:6|[[キツネの上毛皮]]:12|
+ |~|~|~|~|[[菜種]]:12|
+ |~|~|~|~|[[差塩]]:12|
+ |~|~|~|[[硬皮革]]:4||
+ |~|[[ケラ]]:15|[[真砂砂鉄]]:20|||
+ |~|~|[[上木炭]]:10(12)|[[杉の枝]]:42||
+ |~|~|~|[[玄米わら]]:30||
+ |~|[[銀箔]]:10||||
+ |~|[[金箔]]:5||||
+ |~|[[透漆]]:4||||
+ |~|[[青砥]]:15|[[青砥石]]:45|||
+ |~|~|[[のみ]]:3(4)|[[赤目砂鉄]]:8||
+ |~|~|~|[[煤竹]]:4||
+ |~|[[楢炭]]:4||||
+
+ **コメント [#i9251d5a]
+
+ #comment
+