北園呉葉 の差分
(作成時) → 版 4309(2026-10-04 11:41、旧寄合所ミラーから引き継ぎ)
+ ~[[知行]]>[[村役]]
+
+ *初期能力詳細情報 [#f21d4d87]
+
+ |SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
+ |名前|''北園呉葉''|職業|''鍛冶屋''|
+ ~
+ ||RIGHT:||RIGHT:|c
+ ||----||----|
+ |~腕 力|''8''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''4''|
+ |~耐久力|''6''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''4''|
+ |~器用さ|''5''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''1''|
+ |~知 力|''4''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''2''|
+ |~魅 力|''5''|||
+ ~
+ ||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
+ |~水田適性|''---''|~畑適性|''---''|~林地適性|''3''|
+ |~牧場適性|''3''|~鉱山適性|''---''|~漁場適性|''---''|
+ |~工房適性|''3''|~村適性|''2''|~市適性|''---''|
+ |~櫓適性|''---''|~堤防適性|''---''|~南蛮寺適性|''---''|
+ |~寺社適性|''---''|||||
+ ~
+ ||CENTER:|c
+ |~官位の必要性|''×''|
+ |~働きぶり|''不明''|
+ |~仕事の成果|''不明''|
+
+ *成長 [#dd6455b6]
+ |~Lv|~腕|~耐|~器|~知|~魅|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|~南|~寺|~土蔵|~学|
+ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
+ |*|||||||||||||||||||||||||
+ |2|9|7|6|5|6|6|6|1|3|0|0|3|3|0|0|3|2|0|0|0|0|0|0|0|
+
+ **コメント [#ea4bf13f]
+ --レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。
+
+ #comment
+