千人斬 の差分
(作成時) → 版 4435(2026-10-04 11:41、旧寄合所ミラーから引き継ぎ)
+ [[刀系]]~
+ *&ruby(センニンギリ){千人斬}; 【刀】 [#w397b7f5]
+ #ref(千人斬.JPG)
+ **基本性能 [#wbb25dba]
+ |>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
+ |>|>|>|千人斬|>|>|>|【刀】|
+ |装備区分|>|>|>|>|剣術系武器|>|必要Lv|
+ |装備可能|>|>|>|>|侍 僧 神 陰 忍 鍛 薬 傾|>|Lv25以上|
+ |命中補正|+2|回避補正|+2|物理耐性|----|妖術耐性|+10|
+ |>|>|>|>|>|>|>| |
+ |価値|10|攻撃力|70|ウェイト修正|----|特殊効果|----|
+ |重量|15.4|防御力|----|視覚効果|あり||----|
+ |鍛錬|15/15|耐久度|80||----||----|
+ |付与枠|----|耐久性|100%||----|>||
+ |>|>|>|>|>|付与効果|~|~|
+ |>|宝玉|腕力|----|&color(orange){土属性};|----|~|~|
+ |五|10|耐久力|----|&color(blue){水属性};|----|~|~|
+ |>||器用さ|----|&color(red){火属性};|----|~|~|
+ |生命力|+240|知力|----|&color(green){風属性};|----|~|~|
+ |気合|----|魅力|----|>| |~|~|
+
+ **入手先 [#ne53b363]
+ -[[甲斐武将>甲斐武将一覧]]の[[土屋昌次]]のドロップ及び筆頭寄騎アイテム
+ -[[近江武将>近江武将一覧]]の[[磯野員昌]]のドロップ及び筆頭寄騎アイテム
+
+ **備考 [#nd9cd19f]
+ -視覚効果有り
+ #ref(千人斬グラ.JPG)
+ ~
+ ~
+ -筆頭寄騎アイテムの場合、取引不可に加え以下の付与効果がある
+ |~武将名|~付与効果|
+ |[[土屋昌次]]||
+ |[[磯野員昌]]|腕力+30|
+
+ **解体 [#me271e95]
+ -[[輝片]]:4 [[輝晶]]:1 [[名将の威厳]]:3〜4
+ **情報募集中 [#f41bc2b6]
+ - 解体 輝片4 輝晶1 名将の威厳4 -- &new{2010-05-25 (火) 07:47:36};
+
+ #comment
+