大幡多江太 の差分
(作成時) → 版 6140(2026-10-04 11:41、旧寄合所ミラーから引き継ぎ)
+ ~[[知行]]>[[村役]]
+ *初期能力詳細情報 [#f21d4d87]
+
+ |SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
+ |名前|''大幡多江太''|職業|''傾奇者''|
+ ~
+ ||RIGHT:||RIGHT:|c
+ ||----||----|
+ |~腕 力|''4''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''1''|
+ |~耐久力|''5''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''7''|
+ |~器用さ|''16''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''9''|
+ |~知 力|''6''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''5''|
+ |~魅 力|''7''|||
+ ~
+ ||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
+ |~水田適性|''---''|~畑適性|''---''|~林地適性|''---''|
+ |~牧場適性|''---''|~鉱山適性|''2''|~漁場適性|''---''|
+ |~工房適性|''8''|~村適性|''---''|~市適性|''---''|
+ |~櫓適性|''1''|~堤防適性|''---''|~南蛮寺適性|''---''|
+ |~寺社適性|''---''|||||
+ ~
+ ||CENTER:|c
+ |~官位の必要性|''不明''|
+ |~働きぶり|''問題なし''|
+ |~仕事の成果|''かなり期待''|
+
+ ~
+
+
+ *成長 [#dd6455b6]
+ |~Lv|~腕|~耐|~器|~知|~魅|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|~南|~寺|
+ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
+ |2|5|6|19|7|8|1|10|13|7|-|-|-|-|2|-|8|-|-|1|-|-|-|
+ |6|17|16|38|21|21|3|24|31|17|-|-|-|-|2|-|8|-|-|1|-|-|-|
+ |8|21|20|46|26|27|4|31|40|22|-|-|-|-|2|-|9|-|-|1|-|-|-|
+ |10|26|25|55|32|32|5|38|49|27|-|-|-|-|2|-|9|-|-|1|-|-|-|
+ |15|40|37|77|47|48|8|56|72|40|-|-|-|-|2|-|10|-|-|1|-|-|-|
+
+ //|*|||||||||||||||||||||||
+
+ **特記事項 [#ea4bf13f]
+
+ --レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。
+ - LV19 腕50耐46器95知60魅58 土10水70火90風50 鉱2工11櫓1 -- &new{2007-12-12 (水) 10:06:51};
+
+ #comment
+