大柴亜矢 の差分

(作成時) → 版 6171(2026-10-04 11:41、旧寄合所ミラーから引き継ぎ)

+ ~[[知行]]>[[村役]]
+ *初期能力詳細情報 [#db428001]
+ 
+ |SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
+ |名前|''大柴亜矢''|職業|''侍''|
+ ~
+ ||RIGHT:||RIGHT:|c
+ ||----||----|
+ |~腕 力|''10''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''3''|
+ |~耐久力|''10''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''2''|
+ |~器用さ|''9''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''6''|
+ |~知 力|''8''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''3''|
+ |~魅 力|''8''|||
+ ~
+ 
+ ||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
+ |~水田適性|''3''|~畑適性|''---''|~林地適性|''---''|
+ |~牧場適性|''8''|~鉱山適性|''---''|~漁場適性|''---''|
+ |~工房適性|''---''|~村適性|''3''|~市適性|''9''|
+ |~櫓適性|''---''|~堤防適性|''---''|~南蛮寺適性|''---''|
+ |~寺社適性|''4''|~土蔵適性|''0''|~学問所適性|''3''|
+ ~
+ 
+ ||CENTER:|c
+ |~官位の必要性|''×''|
+ |~働きぶり|''真面目''|
+ |~仕事の成果|''まあまあ''|
+ 
+ 
+ *成長 [#dd6455b6]
+ |~Lv|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|~南蛮寺|~寺社|
+ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
+ |35|140|140|101|96|96|54|36|108|54|5|-|-|13|-|-|-|5|15|-|-|?|?|
+ |40|159|159|114|109|109|61|41|123|61|5|-|-|14|-|-|-|5|15|-|-|?|?|
+ |50|200|200|144|138|138|76|51|153|76|6|-|-|15|-|-|-|6|15|-|-|-|8|
+ **特記事項 [#v99c4fe2]
+ 
+ --レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。
+ -初期数値忘れたw -- [[ななし侍さん]] &new{2006-08-29 (火) 19:33:45};
+ -稲葉山にて発見 -- [[ななし侍さん]] &new{2006-10-28 (土) 11:44:57};
+ 
+ #comment
+