大谷牡丹 の差分
(作成時) → 版 6284(2026-10-04 11:41、旧寄合所ミラーから引き継ぎ)
+ ~[[知行]]>[[村役]]
+ *初期能力詳細情報 [#j2a08d5a]
+
+ |SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
+ |名前|''大谷牡丹''|職業|''侍''|
+ ~
+ ||RIGHT:||RIGHT:|c
+ ||----||----|
+ |~腕 力|''1''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''4''|
+ |~耐久力|''3''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''2''|
+ |~器用さ|''8''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''10''|
+ |~知 力|''5''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''1''|
+ |~魅 力|''6''|||
+ ~
+ ||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
+ |~水田適性|''---''|~畑適性|''---''|~林地適性|''3''|
+ |~牧場適性|''---''|~鉱山適性|''---''|~漁場適性|''4''|
+ |~工房適性|''---''|~村適性|''2''|~市適性|''4''|
+ |~櫓適性|''4''|~堤防適性|''4''|~南蛮寺適正|''---''|
+ |~寺社適性|''2''|||||
+ ~
+ ||CENTER:|c
+ |~官位の必要性|''×''|
+ |~働きぶり|''不明''|
+ |~仕事の成果|''不明''|
+
+
+ *成長 [#z44ebe0b]
+ |~Lv|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|
+ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
+ |*|||||||||||||||||||||
+
+ **特記事項 [#xd35a506]
+
+ --レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。
+
+ #comment
+