岩兵衛 の差分

(作成時) → 版 8030(2026-10-04 11:41、旧寄合所ミラーから引き継ぎ)

+ [[知行]]>[[村役]]
+ *初期能力詳細情報 [#p82ae80b]
+ 
+ |名前|岩兵衛|職業|薬師|
+ ~
+ ||RIGHT:||RIGHT:|c
+ ||----||----|
+ |~腕 力|9|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|10|
+ |~耐久力|12|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|5|
+ |~器用さ|15|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|6|
+ |~知 力|2|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|5|
+ |~魅 力|8|||
+ ~
+ ||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
+ |~水田適正|1|~畑適正|---|~林地適正|---|
+ |~牧場適正|---|~鉱山適正|---|~漁場適正|2|
+ |~工房適正|8|~村適正|---|~市適正|2|
+ |~櫓適性|---|~堤防適性|7|||
+ ~
+ ||CENTER:|c
+ |~官位の必要性|不明|
+ |~働きぶり|問題なし|
+ |~仕事の成果|まあまあ|
+ ***成長 [#lf872a67]
+ //|*|||||||||||||||||||||
+ |~Lv|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|
+ |7|25|31|39|15|25|40|20|24|20|1|0|0|0|0|2|8|0|2|0|7|
+ |10|35|42|51|22|36|55|27|33|27|1|0|0|0|0|2|9|0|2|0|8|
+ |11|38|46|56|26|40|60|30|36|30|1|0|0|0|0|2|9|0|2|0|8|
+ |19|61|73|89|44|65|100|50|60|50|1|0|0|0|0|2|10|0|2|0|9|
+ |21|67|80|97|50|72|110|55|66|55|1|0|0|0|0|2|11|0|2|0|9|
+ |27|84|101|122|65|92|140|70|84|70|1|0|0|0|0|2|12|0|2|0|10|
+ |34|105|125|151|81|113|175|87|105|87|1|0|0|0|0|3|13|0|3|0|11|
+ |37|115|136|165|89|124|190|95|114|95|1|-|-|-|-|3|13|-|3|-|11|
+ |50|154|182|220|122|168|255|127|153|127|1|-|-|-|-|3|15|-|3|-|13|
+ **特記事項 [#wb8d31df]
+ 
+ --レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。
+ 
+ #comment
+