比叡山叢雲堂(@モバイル) の差分
(作成時) → 版 12038(2026-10-04 11:41、旧寄合所ミラーから引き継ぎ)
+ [[@Webサービス>noltest:@Web]]~
+ [[オプションサービス]]~
+ [[信長の野望 Online@モバイル SP版]]~
+
+ *比叡山叢雲堂(@モバイル) [#i53f90fc]
+ 前 [[比叡山(@モバイル)]] 次 [[富士地下洞穴(@モバイル)]]
+
+ **比叡山叢雲堂・壱 [#t6b8464d]
+ -MAP~
+ S-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ~
+
+ |~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
+ |3/30|敵|ドクロ武者||
+ |7/30|敵|ドクロ武者|経験値6 永楽銭1|
+ |8/30|イベント|||
+ |10/30|イベント|《xxx》を入手しました|初回のみ|
+ |13/30|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
+ |14/30|イベント|賽は投げられた。5進む。||
+ |15/30|イベント|||
+ |17/30|イベント|||
+ |19/30|敵|ドクロ武者||
+ |21/30|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
+ |23/30|宝箱|||
+ |24/30|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した||
+ |25/30|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
+ |26/30|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した||
+ |28/30|イベント|賽は投げられた。1進む。||
+ |29/30|宝箱|||
+ |30/30|ボス|暴れ退魔士|経験値22 永楽銭2|
+
+
+ **比叡山叢雲堂・弐 [#od3540e7]
+ -MAP~
+ S-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ~
+
+ |~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
+ |2/30|敵|||
+ |5/30|宝箱|||
+ |8/30|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
+ |9/30|イベント|賽は投げられた。4戻る。|5/30の宝箱|
+ |10/30|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
+ |11/30|イベント|賽は投げられた。2進む。|13/30の敵|
+ |13/30|敵|暴れ煤払い|経験値6 永楽銭1|
+ |16/30|敵|暴れ煤払い|経験値6 永楽銭1|
+ |18/30|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
+ |20/30|イベント|||
+ |22/30|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した||
+ |24/30|敵|暴れ煤払い|経験値6 永楽銭1|
+ |25/30|宝箱|||
+ |26/30|敵|||
+ |28/30|イベント|《xxx》を入手しました|初回のみ|
+ |29/30|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
+ |30/30|ボス|彷徨う石仏 石仏かじり|経験値31 永楽銭2|
+
+ **比叡山叢雲堂・参 [#ne6d8435]
+ -MAP~
+ S-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ~
+
+ |~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
+ |3/30|宝箱|||
+ |7/30|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
+ |9/30|敵|数珠鳴らし|経験値7 永楽銭1|
+ |11/30|イベント|《xxx》を入手しました|初回のみ|
+ |13/30|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
+ |15/30|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
+ |17/30|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
+ |18/30|敵|数珠鳴らし|経験値7 永楽銭1|
+ |20/30|イベント|賽は投げられた。2進む。|22/30の敵|
+ |21/30|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
+ |22/30|敵|数珠鳴らし||
+ |23/30|イベント|||
+ |25/30|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
+ |27/30|敵|数珠鳴らし||
+ |29/30|宝箱|||
+ |30/30|ボス|騙り奪衣婆 衣剥ぎ|経験値33 永楽銭2|
+
+ **比叡山叢雲堂・四 [#m41be2ed]
+ -MAP~
+ S-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ~
+
+ |~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
+ |3/30|イベント|賽は投げられた。2進む。|5/30の敵|
+ |5/30|敵|風目鬼 鳴動|経験値10 永楽銭1|
+ |7/30|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
+ |10/30|敵|風目鬼 鳴動|経験値10 永楽銭1|
+ |12/30|宝箱|||
+ |14/30|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
+ |15/30|イベント|賽は投げられた。3戻る。|12/30の宝箱|
+ |16/30|イベント|《xxx》を入手しました|初回のみ|
+ |17/30|敵|風目鬼 鳴動|経験値10 永楽銭1|
+ |19/30|宝箱|||
+ |20/30|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
+ |22/30|敵|風目鬼 鳴動|経験値10 永楽銭1|
+ |27/30|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
+ |28/30|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
+ |30/30|ボス|伏雷 雷震祭士|経験値35 永楽銭2|
+
+ **比叡山叢雲堂・伍 [#hfb427c5]
+ -MAP~
+ S-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ~
+
+ |~位置|~マスの種類|~内容|~備考|
+ |6/30|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《30%》のダメージを受けた。||
+ |8/30|敵|妖土竜 土煙|経験値11 永楽銭1|
+ |10/30|宝箱|||
+ |12/30|敵|妖土竜 土煙|経験値11 永楽銭1|
+ |13/30|イベント|矢が飛んできて生命力に&br;《10%》のダメージを受けた。||
+ |15/30|敵|妖土竜 土煙|経験値11 永楽銭1|
+ |16/30|宝箱|||
+ |17/30|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
+ |18/30|敵|||
+ |19/30|イベント|天の気まぐれ。行動力を消費せずに&br;もう一度サイコロを振れる。||
+ |21/30|イベント|軽い気持ちで天に祈った。&br;経験値が《10》上がった。||
+ |22/30|イベント|《xxx》を入手しました|初回のみ|
+ |23/30|イベント|永楽銭を《x》枚拾った。||
+ |24/30|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した||
+ |25/30|イベント|誰かがじっとこちらを見ている。|''お供追加イベント'' &br;五十鈴&br;うっかり五平&br;しっかり店主&br;辰五郎&br;熊公&br;ポン|
+ |26/30|イベント|回復の陣を発見。&br;生命力が全回復した||
+ |27/30|イベント|賽は投げられた。1進む。|28/30の宝箱|
+ |28/30|宝箱|||
+ |30/30|ボス|鳴雷 鳴雷衛士|経験値37 永楽銭5|
+
+ **その他情報 [#ibd11180]
+ #pcomment(reply)
+