知行産物系 の差分

(作成時) → 版 14815(2026-10-04 11:41、旧寄合所ミラーから引き継ぎ)

+ [[アイテム]]>[[知行]]>[[知行産物]]
+ *知行産物 [#l8687a83]
+ #contents
+ 
+ 7月19日パッチで、量や確率が変わっているものがあるようですので、参考にする際は注意をお願いします
+ **水田 [#o00327b6]
+ |~収穫施設|~Lv|~収穫物|~価値|~重量|~収穫量|~収穫率|~影響産物|~影響度|~備考|
+ |CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
+ |~水田|''1''|[[カメムシ]]|1|0.1|4|D|-|-||
+ |~|~|[[ひえ]]|1|0.8|2|C|-|-||
+ |~|~|[[雑穀わら]]|1|0.4|28|A|-|-||
+ |~|~|[[酒米の稲穂]]|1|0.8|3|D|-|-||
+ |~|~2|[[いぐさ]]|2|0.4|5|A|-|-||
+ |~|~|[[雑穀赤米]]|2|0.7|3|D|-|-||
+ |~|~|[[もみ殻]]|2|0.4|7|B|-|-||
+ |~|~|[[川砂鉄]]||||||||
+ |~|''3''|[[浄水]]|3|0.4|0.06|D|[[クロモ]]|比例||
+ |~|~|[[玄米]]|3|0.7|6|D|-|-||
+ |~|~|[[玄米わら]]|3|0.4|9|A|-|-||
+ |~|~|[[クロモ]]|3|0.4|4|D|-|-||
+ |~|~|[[イナゴ]]|3|0.1|6|D|-|-||
+ |~|~|[[中酒米の稲穂]]|3|0.4|5|D|-|-||
+ |~|~4|[[タニシ]]|4|0.1|2|C|-|-||
+ |~|~|[[糯米]]|4|0.7|6|B|-|-||
+ |~|~|[[ぬか]]|4|0.4|4|B|-|-||
+ |~|~|[[上川砂鉄]]||||||||
+ |~|''5''|[[メダカ]]|5|0.1|3|C|-|-||
+ |~|~|[[粳米]]|5|0.7|6|B|-|-||
+ |~|~|[[上酒米の稲穂]]|5|0.8|3|C|-|-||
+ |~|~|[[霊水]]|5|0.7|0.03|C|[[メダカ]]|比例||
+ |~|~|[[稲わら]]|5|0.4|9|A|-|-||
+ |~|~6|[[特上川砂鉄]]||||||||
+ |~|~|[[川砂金]]||||||||
+ |~|''7''|[[サンショウモ]]||||||||
+ |~|~|[[超霊水]]||||||||
+ |~|~|[[上稲わら]]||||||||
+ |~|~|[[上粳米]]||||||||
+ 
+ **畑 [#i16d1674]
+ |~収穫施設|~Lv|~収穫物|~価値|~重量|~収穫量|~収穫率|~影響産物|~影響度|~備考|
+ |CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
+ |~畑|''1''|[[苧麻]]|1|0.4|11|D|-|-||
+ |~|~|[[大豆]]|1|0.8|8|C|-|-||
+ |~|~|[[楮]]|1|0.4|14|A|-|-||
+ |~|~|[[菜種]]|1|0.4|4|D|-|-||
+ |~|~|[[あわ]]|1|0.8|3|A|-|-||
+ |~|~2|[[ゲンノショウコ]]|2|0.3|2|D|-|-||
+ |~|~|[[ミミズ]]|2|0.1|4|B|-|-||
+ |~|~|[[あせび]]|2|0.4|4|D|-|-||
+ |~|~|[[麦わら]]|2|0.4|7|A|-|-||
+ |~|~|[[そばの実]]|2|0.7|2|D|-|-||
+ |~|~|[[きび]]|2|0.8|2|D|-|-||
+ |~|~|[[ゴボウ]]|2|0.4|1|D|-|-||
+ |~|~|[[薬用クコ]]|2|0.3|2|D|-|-||
+ |~|~|[[地黄]]|2|0.4|2|C|-|-||
+ |~|''3''|[[芋虫]]|3|0.2|5|B|-|-||
+ |~|~|[[ふきのとう]]|3|0.4|2|B|-|-||
+ |~|~|[[上みかん]]|3|0.4|2|C|-|-||
+ |~|~|[[茶葉]]|3|0.4|2|B|-|-||
+ |~|~|[[決明子]]|3|0.4|2|C|-|-||
+ |~|~|[[茴香]]|3|0.4|2|C|-|-||
+ |~|~|[[栽培小菊]]|3|0.4|2|B|-|-||
+ |~|~|[[雁皮]]|3|0.4|8|A|-|-||
+ |~|~|[[トウガラシ]]|3|0.4|2|B|-|-||
+ |~|~4|[[月見草]]|4|0.4|2|A|-|-||
+ |~|~|[[カミキリムシ]]|4|0.1|4|A|-|-||
+ |~|~|[[荏胡麻]]|4|0.4|4|C|-|-||
+ |~|~|[[小麦]]|4|0.8|4|C|-|-||
+ |~|~|[[陳皮]]|4|0.4|4|C|-|-||
+ |~|~|[[ウコン]]|4|0.4|2|B|-|-||
+ |~|~|[[タバコ]]|4|0.4|7|B|-|-||
+ |~|''5''|[[三椏]]|5|0.4|5|B|-|-||
+ |~|~|[[七草]]|5|0.4|6|C|-|-||
+ |~|~|[[小豆]]|5|0.7|2|C|-|-||
+ |~|~6|[[紅花]]||||||||
+ |~|~|[[上菜種]]||||||||
+ |~|''7''|[[梶]]||||||||
+ |~|~|[[モグサ原土]]||||||||
+ |~|~|[[唐胡麻]]||||||||
+ 
+ **林地 [#o00327b6]
+ |~収穫施設|~Lv|~収穫物|~価値|~重量|~収穫量|~収穫率|~影響産物|~影響度|~備考|
+ |CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
+ |~林地|''1''|[[おがくず]]|1|0.4|1|C|-|-||
+ |~|~|[[煤竹の皮]]|1|0.4|8|C|-|-||
+ |~|~|[[煤竹]]|1|0.8|10|C|-|-||
+ |~|~|[[樺の枝]]|1|0.6|26|A|-|-||
+ |~|~|[[樺の皮]]|1|0.4|14|B|-|-||
+ |~|~2|[[ハゼの枝]]|2|0.6|6|C|-|-||
+ |~|~|[[桜の皮]]|2|0.4|8|C|-|-||
+ |~|~|[[ハゼの実]]|2|0.4|8|C|-|-||
+ |~|~|[[枯れ草木]]|2|0.4|5|D|-|-||
+ |~|~|[[桜の葉]]|2|0.3|1|C|-|-||
+ |~|~|[[クスの枝]]|2|0.6|6|C|-|-||
+ |~|~|[[桜の枝]]|2|0.6|15|A|-|-||
+ |~|''3''|[[杉の枝]]|3|0.7|20|A|-|-||
+ |~|~|[[ヨモギの葉]]|3|0.7|20|A|-|-||
+ |~|~|[[梅]]|3|0.4|1|D|-|-||
+ |~|~|[[桑の葉飼料]]|3|0.3|6|C|-|-||
+ |~|~|[[生漆]]|3|0.4|9|C|-|-||
+ |~|~|[[ミツバチ]]|3|0.1|2|C|-|-||
+ |~|~4|[[亀甲竹]]|4|0.8|7|C|-|-||
+ |~|~|[[蜂蜜]]|4|0.8|0.02|B|[[ミツバチ]]|比例||
+ |~|~|[[榎の枝]]|4|0.7|14|B|-|-||
+ |~|''5''|[[樫の枝]]|5|0.7|7|B|-|-||
+ |~|~|[[山鹿の角]]|5|0.6|1|C|[[鹿]]|1つ||
+ |~|~|[[鹿肉]]|5|0.7|1|C|[[鹿]]|1つ||
+ |~|~|[[鹿の毛皮]]|5|0.8|1|C|[[鹿]]|1つ||
+ |~|~|[[榊の葉]]|5|0.4|6|C|-|-||
+ |~|~|[[鹿]]|5|4.0|1|D|-|-||
+ |~|~|[[ヤマニシキギの枝]]|5|0.7|7|C|-|-||
+ |~|~6|[[柳の枝]]||||||||
+ |~|~|[[布袋竹]]||||||||
+ |~|~|[[藍の葉]]||||||||
+ |~|~|[[上漆]]||||||||
+ |~|''7''|[[松の枝]]||||||||
+ |~|~|[[キジ]]||||||||
+ |~|~|[[キジの尾羽]]||||||||
+ |~|~|[[桃の枝]]||||||||
+ 
+ 
+ 
+ **牧場 [#o00327b6]
+ |~収穫施設|~Lv|~収穫物|~価値|~重量|~収穫量|~収穫率|~影響産物|~影響度|~備考|
+ |CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
+ |~牧場|''1''|[[鶏]]|1|0.6|1|A|-|-||
+ |~|~|[[鶏肉]]|1|0.4|0.02|C|[[鶏]]|比例||
+ |~|~|[[鶏卵]]|1|0.4|0.03|C|[[鶏]]|比例||
+ |~|~|[[鶏の羽]]|1|0.1|0.13|B|[[鶏]]|比例||
+ |~|~2|[[ネズミ]]|2|0.4|2|A|-|-||
+ |~|~|[[ネズミの毛皮]]|2|0.4|0.21|A|[[ネズミ]]|比例||
+ |~|''3''|[[キツネ]]|3|1.4|2|B|-|-||
+ |~|~|[[キツネの上毛皮]]|3|0.4|0.15|B|[[キツネ]]|比例||
+ |~|~|[[農耕馬]]|3|4.5|2|C|-|-||
+ |~|~|[[馬糞]]|3|0.4|0.1|B|[[農耕馬]]|比例||
+ |~|~|[[馬肉]]|3|1.7|0.03|C|[[農耕馬]]|比例||
+ |~|~|[[馬の毛]]|3|0.4|0.02|C|[[農耕馬]]|比例||
+ |~|~4|[[家蚕]]|4|0.4|5|B|-|-||
+ |~|~|[[家蚕まゆ殻]]|4|0.3|0.16|B|[[家蚕]]|比例||
+ |~|~|[[家蚕さなぎ]]|4|0.2|0.06|B|[[家蚕]]|比例||
+ |~|~|[[アイガモ]]|4|0.4|4|C|-|-||
+ |~|~|[[オオカミ]]|4|2.2|2|B|-|-||
+ |~|~|[[オオカミの毛皮]]|4|0.5|0.16|B|[[オオカミ]]|比例||
+ |~|''5''|[[牛]]|5|7.5|2|B|-|-||
+ |~|~|[[牛糞]]|5|0.4|0.11|C|[[牛]]|比例||
+ |~|~|[[牛の毛皮]]|5|0.8|0.05|B|[[牛]]|比例||
+ |~|~|[[牛の毛]]|5|0.4|0.02|C|[[牛]]|比例||
+ |~|~6|[[白鳥]]||||||||
+ |~|~|[[白鳥の羽]]||||||||
+ |~|~|[[駝鳥]]||||||||
+ |~|~|[[駝鳥の羽]]||||||||
+ |~|~|[[駝鳥の皮]]||||||||
+ |~|''7''|[[天蚕]]||||||||
+ |~|~|[[上牛]]||||||||
+ |~|~|[[天蚕まゆ殻]]||||||||
+ |~|~|[[上牛の毛]]||||||||
+ |~|~|[[上牛の毛皮]]||||||||
+ |~|~|[[孔雀]]||||||||
+ |~|~|[[孔雀の羽]]||||||||
+ 
+ **鉱山 [#u84bc68f]
+ |~収穫施設|~Lv|~収穫物|~価値|~重量|~収穫量|~収穫率|~影響産物|~影響度|~備考|
+ |CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
+ |~鉱山|''1''|[[赤目砂鉄]]|1|0.6|26|A|-|-||
+ |~|~|[[頁岩原土]]|1|0.5|21|A|-|-||
+ |~|~2|[[珪石塊]]|2|0.8|8|C|-|-||
+ |~|~|[[青砥石]]|2|0.8|8|C|-|-||
+ |~|~|[[岩石塊]]|2|2.8|14|B|-|-||
+ |~|''3''|[[石英岩]]|3|0.8|3|D|-|-||
+ |~|~|[[真砂砂鉄]]|3|0.8|16|B|-|-||
+ |~|~|[[実土原土]]|3|0.6|7|B|-|-||
+ |~|~4|[[隕石]]|4|3.5|1|D|-|-||
+ |~|~|[[合砥石]]|4|1.0|5|B|-|-||
+ |~|~|[[石灰石]]|4|0.8|4|B|-|-||
+ |~|~|[[ひすい石]]|4|1.0|1|D|-|-||
+ |~|~|[[長石塊]]|4|0.9|5|B|-|-||
+ |~|''5''|[[上白金鉱]]|5|2.2|3|D|-|-||
+ |~|~|[[御影石塊]]|5|1.0|4|C|-|-||
+ |~|~|[[上真砂砂鉄]]|5|1|9|B|-|-||
+ |~|~|[[黄瀬原土]]|5|0.6|3|B|-|-||
+ |~|~6|[[小金鉱石]]||||||||
+ |~|~|[[大水晶塊]]||||||||
+ |~|~|[[上珪石塊]]||||||||
+ |~|''7''|[[特上真砂砂鉄]]||||||||
+ |~|~|[[白砥石]]||||||||
+ |~|~|[[特上白金鉱]]||||||||
+ |~|~|[[緋緋色金鉱]]||||||||
+ 
+ **漁場 [#u2509cb3]
+ |~収穫施設|~Lv|~収穫物|~価値|~重量|~収穫量|~収穫率|~影響産物|~影響度|~備考|
+ |CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
+ |~漁場|''1''|[[ヒジキ]]|1|0.4|6|A|-|-||
+ |~|~|[[差塩]]|1|0.4|12|A|-|-||
+ |~|~|[[イワシ]]|1|0.4|6|A|-|-||
+ |~|~|[[魚醤]]|1|0.4|5|A|-|-||
+ |~|~|[[ゴカイ]]|1|0.1|8|B|-|-||
+ |~|~|[[シジミ]]|1|0.4|3|A|-|-||
+ |~|~2|[[ワカサギ]]|2|0.4|7|B|-|-||
+ |~|~|[[アジ]]|2|0.4|6|A|-|-||
+ |~|~|[[ワカメ]]|2|0.4|3|B|-|-||
+ |~|~|[[イカ]]|2|0.4|2|C|-|-||
+ |~|~|[[貝灰]]|2|0.4|6|A|-|-||
+ |~|''3''|[[タコ]]|3|0.4|3|C|-|-||
+ |~|~|[[魚粉]]|3|0.4|6|A|-|-||
+ |~|~|[[魚油]]|3|0.5|6|A|-|-||
+ |~|~|[[アサリ]]|3|0.4|3|A|-|-||
+ |~|~|[[コイ]]|3|0.4|5|B|-|-||
+ |~|~|[[ニシン]]|3|0.4|5|A|-|-||
+ |~|~|[[浜砂鉄]]||||||||
+ |~|~4|[[ホタテ]]|4|0.4|7|B|-|-||
+ |~|~|[[サンマ]]|4|0.4|4|B|-|-||
+ |~|~|[[真塩]]|4|0.4|8|A|-|-||
+ |~|~|[[エビ]]|4|0.4|4|B|-|-||
+ |~|''5''|[[カモ]]|5|0.7|6|C|-|-||
+ |~|~|[[スッポン]]|5|0.9|5|C|-|-||
+ |~|~|[[エイ]]|5|0.6|3|B|-|-||
+ |~|~|[[昆布]]|5|0.8|7|C|-|-||
+ |~|~|[[上浜砂鉄]]||||||||
+ |~|~6|[[真珠貝]]||||||||
+ |~|~|[[特上浜砂鉄]]||||||||
+ |~|~|[[夜光貝]]||||||||
+ |~|~|[[白真珠]]||||||||
+ |~|~|[[布海苔]]||||||||
+ |~|''7''|[[深層水]]||||||||
+ |~|~|[[鮫]]||||||||
+ |~|~|[[黒真珠]]||||||||
+ |~|~|[[角又]]||||||||
+ 
+ **コメント [#gc9727d6]
+ 
+ #comment
+