薬師生産修得値 の差分

(作成時) → 版 17352(2026-10-04 11:41、旧寄合所ミラーから引き継ぎ)

+ [[薬師]]~
+ [[生産修得値]]
+ **薬師生産修得値 [#u576febd]
+ -参考…[[薬師生産一覧]]
+ ***薬師之心得 [#y3aaf8b6]
+ |>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
+ |~目録名|~難度|~技能|~品名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~難易度別修得値|
+ |~|~|~|~|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|
+ |薬師之心得・壱|1|[[調薬いろは]]|[[治身水]]|7|||||||||||
+ |薬師之心得・四|8|[[弾薬作成]]|[[火薬]]|100||40||64|8||1-2|||0-1|
+ |~|~|~|[[一匁弾]]|||100|||30||5||||
+ |~|~|~|[[二匁弾]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[三匁弾]]|||||150|100||17|11||3-4|
+ 
+ ***調合 [#ve8a6e58]
+ |>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
+ |~目録名|~難度|~技能|~品名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~難易度別修得値|
+ |~|~|~|~|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|
+ |調合・壱|3|[[劇薬粉調合]]|[[火炎粉]]||||||5||||||
+ |~|~|~|[[風刃粉]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[冷命粉]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[雷鳴粉]]||||||5||1||||
+ |~|~|[[毒薬粉調合]]|[[削魂粉]]|60|40|24|||5||1||||
+ |~|~|~|[[奪魂粉]]|60|40|24|||5||1||||
+ |~|~|~|[[奪命粉]]|60|40|24|||5||1||||
+ |~|~|~|[[削命粉]]|60|40|24|||5||1||||
+ |~|~|[[呪詛粉調合]]|[[緩慢粉]]||||||5||1||||
+ |~|~|~|[[忘我粉]]||||||5||1||||
+ |~|~|~|[[弱体粉]]||||||5||1||||
+ |~|~|~|[[脱力粉]]||||||5||1||||
+ |~|~|[[染料調合]]|[[青染料]]||||||1-2||||0||
+ |~|~|~|[[緑染料]]||||||||0-1||||
+ |~|~|~|[[黒染料]]|30|||||||||||
+ |~|~|~|[[赤染料]]||||||2-3||||||
+ |~|~|~|[[透漆]]|75|50|30|||6||1||||
+ |~|~|~|[[釉薬]]|50||20|||||0-1||||
+ |調合・弐|7|[[劇薬丸調合]]|[[火炎丸]]|100|100|100|||28||5||||
+ |~|~|~|[[風刃丸]]|||||||14|||||
+ |~|~|~|[[冷命丸]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[雷鳴丸]]||||||||||||
+ |~|~|[[毒薬丸調合]]|[[削命丸]]||||||28||5||||
+ |~|~|~|[[削魂丸]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[奪魂丸]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[奪命丸]]||||||||||||
+ |~|~|[[呪詛丸調合]]|[[緩慢丸]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[忘我丸]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[弱体丸]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[脱力丸]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[妖芯香]]||||||||||||
+ |調合・参|10|[[劇薬丹調合]]|[[火炎丹]]||||||||8||||
+ |~|~|~|[[風刃丹]]||||||||8||||
+ |~|~|~|[[冷命丹]]||||||||8||||
+ |~|~|~|[[雷鳴丹]]||||||||8||||
+ |~|~|[[毒薬丹調合]]|[[削命丹]]||||||||8||||
+ |~|~|~|[[削魂丹]]||||||||8||||
+ |~|~|~|[[奪魂丹]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[奪命丹]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[反魂丹]]||||||||||||
+ |~|~|[[呪詛丹調合]]|[[緩慢丹]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[忘我丹]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[弱体丹]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[脱力丹]]||||||||||||
+ 
+ ***秘薬調合 [#j841a882]
+ |>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
+ |~目録名|~難度|~技能|~品名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~難易度別修得値|
+ |~|~|~|~|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|
+ |秘薬調合|10|[[秘薬調合之い]]|[[目薬]]||||||||16|14|||
+ |~|~|~|[[神足薬]]||||||||24||||
+ |~|~|[[秘薬調合之ろ]]|[[隠形薬]]||||||||||11-12||
+ |~|~|~|[[変身薬]]|||||||||||5|
+ |~|~|[[秘薬調合之は]]|[[解呪薬]]||||||||23||7||
+ |~|~|~|[[発散薬]]||||||||||||
+ |~|~|[[秘薬調合之に]]|[[神仏薬]]|||||||||24|||
+ 
+ ***処方 [#c5dd709b]
+ |>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
+ |~目録名|~難度|~技能|~品名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~難易度別修得値|
+ |~|~|~|~|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|
+ |処方・壱|3|[[属性粉処方]]|[[水王粉]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[火王粉]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[風王粉]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[土王粉]]||||||||||||
+ |~|~|[[強壮粉処方]]|[[知王粉]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[六王粉]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[熊王粉]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[神仙粉]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[技応粉]]||||||||||||
+ |~|~|[[付与粉処方]]|[[護身粉]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[英明粉]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[迅速粉]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[剛力粉]]||||||||||||
+ |~|~|[[回復粉処方]]|[[治身粉]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[万均粉]]||||||||||||
+ |処方・弐|7|[[属性丸処方]]|[[水王丸]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[火王丸]]||||||||13||||
+ |~|~|~|[[風王丸]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[土王丸]]||||||||||||
+ |~|~|[[強壮丸処方]]|[[知王丸]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[六王丸]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[熊王丸]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[神仙丸]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[技応丸]]||||||||||||
+ |~|~|[[付与丸処方]]|[[護身丸]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[英明丸]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[迅速丸]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[剛力丸]]||||||||||||
+ |~|~|[[回復丸処方]]|[[治身粒]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[治身丸]]||||||||8||||
+ |~|~|~|[[万均丸]]||||||||||||
+ |処方・参|10|[[属性丹処方]]|[[水王丹]]||||||||20||7-8|3-4|
+ |~|~|~|[[火王丹]]||||||||20|15|7-8|3-4|
+ |~|~|~|[[風王丹]]||||||||20||7-8|3-4|
+ |~|~|~|[[土王丹]]||||||||20||7-8|3-4|
+ |~|~|[[強壮丹処方]]|[[知王丹]]|||||||||10|5|2|
+ |~|~|~|[[六王丹]]||||||100|75|25|10|5|2|
+ |~|~|~|[[熊王丹]]|||||||||10|5|2|
+ |~|~|~|[[神仙丹]]|||||||||10|5|2|
+ |~|~|~|[[技応丹]]||||||||20|10|5|2|
+ |~|~|[[付与丹処方]]|[[護身丹]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[英明丹]]||||||||8||||
+ |~|~|~|[[迅速丹]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[剛力丹]]||||||||||||
+ |~|~|[[回復丹処方]]|[[治身錠]]|||||150|57||||||
+ |~|~|~|[[治身丹]]|||||||||6-7|||
+ |~|~|~|[[万均丹]]||||||||||||
+ 
+ ***薬師之匠 [#xb3a4094]
+ |>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
+ |~目録名|~難度|~技能|~品名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~難易度別修得値|
+ |~|~|~|~|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|
+ |薬師之匠・壱|11|[[秘薬調合之ほ]]|[[眠り薬]]|||||||||2|||
+ |~|~|~|[[青染料・改]]||||||||||4|2|
+ |~|~|~|[[緑染料・改]]||||||||||4|2|
+ |~|~|~|[[五輪丹]]|||||||||70|35|11|
+ |~|~|~|[[四象丹]]|||||||||33||12-13|
+ |~|~|[[秘薬調合之へ]]|[[興奮薬]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[赤染料・改]]||||||||||4|2|
+ |~|~|~|[[黒染料・改]]||||||||||4|2|
+ |~|~|[[お守り作成い]]|[[お守り]]|||||||||2|||
+ |薬師之匠・弐|12|[[秘薬調合之と]]|[[骨付肉]]||||||||||||
+ |~|~|[[秘薬調合之ち]]|[[豊満薬]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[西洋更紗紋]]||||||||||||
+ |~|~|[[お守り作成ろ]]|[[こけし]]||||||||||||
+ |薬師之匠・参|13|[[染料調合之ろ]]|[[白染料]]||||||||||||
+ |~|~|[[秘薬調合之り]]|[[収縮薬]]||||||||||||
+ |~|~|[[お守り作成は]]|[[お札]]||||||||||||
+ |薬師之匠・四|13|[[秘薬調合之ぬ]]|[[痩身薬]]||||||||||||
+ |~|~|[[秘薬調合之る]]|[[伸長薬]]||||||||||||
+ |~|~|[[お守り作成に]]|[[仏像]]||||||||||||
+ |薬師之匠・伍|11|[[秘薬調合之を]]|[[砥粉]]|||||||||24|||
+ |~|~|~|[[上ニカワ]]|||||||||13|||
+ |~|~|[[染料調合之は]]|[[耳飾染料・緑]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[顔料・黒]]|||||||||33|||
+ |~|~|[[お守り作成之ほ]]|[[荒神像]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[磔耶蘇像]]||||||||||||
+ |薬師之匠・六|12|[[秘薬調合之わ]]|[[藍]]|100|||||||||10||
+ |~|~|~|[[紅]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[透明ニカワ]]||||||||||||
+ |~|~|[[染料調合之に]]|[[耳飾染料・青]]||||||||||25||
+ |~|~|[[お守り作成之へ]]|[[手彫り如来像]]||||||||||||
+ |~|~|[[染料調合ほ]]|[[耳飾染料・赤]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[顔料・青]]||||||||||25||
+ |薬師之匠・七|12|[[秘薬調合之か]]|[[真珠粉]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[特上ニカワ]]||||||||||||
+ |~|~|[[染料調合之へ]]|[[耳飾染料・銀]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[顔料・赤]]||||||||||||
+ |~|~|[[お守り作成と]]|[[守護人形]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[安全祈願お守り]]||||||||||||
+ |薬師之匠・八|13|[[染料調合之と]]|[[耳飾染料・金]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[顔料・緑]]||||||||||||
+ |~|~|[[お守り作成ち]]|[[八幡大菩薩像]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[八百万神符]]||||||||||||
+ |薬師之匠・九|11|[[秘薬調合之よ]]|[[白砥粉]]|||||||||||5-6|
+ |~|~|~|[[粒ニカワ]]||||||||||||
+ |~|~|[[お守り作成り]]|[[精進の念]]||||||||||||
+ |~|~|[[お守り作成ぬ]]|[[地蔵菩薩像]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[弥勒菩薩像]]||||||||||||
+ |~|~|[[万能薬調合い]]|[[治身丹・護]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[治身丹・賢]]||||||||||11-12||
+ |~|~|~|[[治身丹・疾]]||||||||||11-12|5-6|
+ |~|~|~|[[治身丹・剛]]||||||||||||
+ |薬師之匠・拾|12|[[染料調合之ち]]|[[反染粉・青]]||||||||||17||
+ |~|~|~|[[反染粉・緑]]||||||||||17||
+ |~|~|[[万能薬調合ろ]]|[[目薬・改]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[神足薬・改]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[隠形薬・改]]||||||||||22||
+ |~|~|[[秘薬調合之た]]|[[粉水晶]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[皮ニカワ]]||||||||||||
+ |~|~|[[お守り作成る]]|[[成功の念]]||||||||||||
+ |薬師之匠・拾壱|12|[[お守り作成を]]|[[普賢菩薩像]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[金剛力士像]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[武神のお守り]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[懐旧のお守り]]||||||||||||
+ |~|~|[[万能薬調合は]]|[[治身解呪薬]]||||||||||8|11-12|
+ |~|~|~|[[治身発散薬]]||||||||||||
+ |~|~|[[染料調合之り]]|[[反染粉・赤]]||||||||||29||
+ |~|~|~|[[反染粉・黒]]||||||||||29||
+ |薬師之匠・拾弐|13|[[秘薬調合之れ]]|[[金入り真珠粉]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[三千本ニカワ]]||||||||||||
+ |~|~|[[お守り作成わ]]|[[龍頭観音像]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[名人の念]]||||||||||||
+ |~|~|[[万能薬調合に]]|[[治身仙]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[九光丹]]||||||||||55||
+ 
+ ***薬師家具之書 [#i8f7436a]
+ |>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
+ |~目録名|~難度|~技能|~品名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~難易度別修得値|
+ |~|~|~|~|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|
+ |CENTER:''薬&br;師&br;家&br;具&br;之&br;書&br;・&br;壱''|4|[[薬師家具之い]]|[[小つづら]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[藁作りかかし]]||100|100|||24||4||||
+ |~|~|[[薬師家具之ろ]]|[[煙草入れ]]||||||||3||||
+ |~|~|~|[[火付箱]]||||||||4||||
+ |~|~|[[薬師家具之は]]|[[床几]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[囲炉裏]]||||||50||9||||
+ |~|~|[[薬師家具之に]]|[[膳]]||||||||||||
+ |CENTER:''薬&br;師&br;家&br;具&br;之&br;書&br;・&br;弐''|8|[[薬師家具之ほ]]|[[火鉢]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[小菊の生け花]]||||||100||17||||
+ |~|~|[[薬師家具之へ]]|[[立派な囲炉裏]]||||||72||12||||
+ |~|~|~|[[床の間の畳]]||||||40||6||||
+ |~|~|[[薬師家具之と]]|[[行燈]]||||||||||||
+ |~|~|[[薬師家具之ち]]|[[大広間の畳]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[ご馳走の膳]]||||||||||||
+ |CENTER:''薬&br;師&br;家&br;具&br;之&br;書&br;・&br;参''|9|[[薬師家具之り]]|[[蒸し器]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[すり鉢]]||||||||||||
+ |~|~|[[薬師家具之ぬ]]|[[焼桐薬箪笥]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[漬物樽]]||||||||||||
+ |~|~|[[薬師家具之る]]|南蛮木材の箪笥||||||||||||
+ |~|~|~|[[薬研]]|||||||||||3|
+ |~|~|[[薬師家具之を]]|[[囲炉裏机]]|||||||||||19|
+ |~|~|~|[[焼桐大薬箪笥]]|||||||||||33|
+ |CENTER:''薬&br;師&br;家&br;具&br;之&br;書&br;・&br;四''|10|[[薬師家具之わ]]|[[赤縞こけし]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[黒縞こけし]]||||||||||11||
+ |~|~|[[薬師家具之か]]|[[ようかん]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[折り鶴]]||||||||||||
+ |~|~|[[薬師家具之よ]]|[[普通の廃屋の畳]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[大きな廃屋の畳]]||||||||||||
+ |~|~|[[薬師家具之た]]|[[蒔絵の印籠]]||||||||||||
+ |~|~|~|[[上品な高炉]]||||||||||||
+ 
+ 
+ 
+ **情報募集中 [#o38b8e99]
+ - 青染料>難易度8で修得1〜2 -- [[パイマン]] &new{2008-01-18 (金) 08:25:05};
+ - 強壮丹 難易度11 10 -- [[桜]] &new{2008-01-24 (木) 01:17:29};
+ - 治身丹‧? > 難易度13 − 修得3 -- [[凱]] &new{2008-08-11 (月) 11:31:58};
+ - 付与丹 > 難易度13 − 修得1〜2 -- [[凱]] &new{2008-08-11 (月) 11:33:49};
+ - 強壮丹難9-75、難10-25。五輪丹難11-70。確認しました。 --  &new{2009-10-02 (金) 06:03:23};
+ - 懐旧が抜けてたので追加 --  &new{2009-11-10 (火) 06:49:22};
+ 
+ #comment
+