藤波三造 の差分
(作成時) → 版 17415(2026-10-04 11:41、旧寄合所ミラーから引き継ぎ)
+ ~[[知行]]>[[村役]]
+ *初期能力詳細情報 [#db428001]
+
+ |SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
+ |名前|''藤波三造''|職業|''忍者''|
+ ~
+ ||RIGHT:||RIGHT:|c
+ ||----||----|
+ |~腕 力|''10''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''1''|
+ |~耐久力|''9''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''3''|
+ |~器用さ|''7''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''10''|
+ |~知 力|''7''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''2''|
+ |~魅 力|''4''|||
+ ~
+ ||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
+ |~水田適性|''---''|~畑適性|''---''|~林地適性|''---''|
+ |~牧場適性|''---''|~鉱山適性|''---''|~漁場適性|''---''|
+ |~工房適性|''8''|~村適性|''4''|~市適性|''---''|
+ |~櫓適性|''---''|~堤防適性|''---''|||
+ ~
+ ||CENTER:|c
+ |~官位の必要性|''×''|
+ |~働きぶり|''真面目''|
+ |~仕事の成果|''まあまあ''|
+
+
+ *成長 [#dd6455b6]
+ |~Lv|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|~南蛮寺|~寺社|
+ |25|97|79|91|72|61|13|39|130|26|0|0|0|0|0|0|12|6|0|0|0|0|0|
+ |36|137|111|131|102|88|18|55|185|37|0|0|0|0|0|0|13|6|0|0|0|0|0|
+ |50|190|154|182|142|124|25|76|255|51|0|0|0|0|0|0|15|8|0|0|0|0|0|
+
+ **特記事項 [#v99c4fe2]
+
+ --レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。
+
+ #comment
+