蛍光銃・改 の差分

(作成時) → 版 17547(2026-10-04 11:41、旧寄合所ミラーから引き継ぎ)

+ [[二連銃系]]
+ *&ruby(ケイコウジュウ・カイ){蛍光銃・改}; 【二連銃】 [#k5523c44]
+ #ref(蛍光銃・改00.jpg)
+ 
+ **基本性能 [#j0d74c0c]
+ ||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
+ |>|>|>|蛍光銃・改【二連銃】|>||
+ |装備区分|>|>|砲術系武器|必要Lv|Lv25以上|
+ |装備可能|>|>|侍僧神陰忍鍛薬傾|命中補正|+2|
+ |価値|10|攻撃力|60|回避補正|-1|
+ |重量|18.5|防御力|----|物理耐性|+10|
+ |鍛錬|15/15|耐久度|80/80|妖術耐性|----|
+ |付与枠|----|耐久性|100%|ウェイト修正|----|
+ |>|>|>|>|>|付与効果|
+ |>|宝玉|腕力|----|&color(orange){土属性};|----|
+ |>|五10|耐久力|----|&color(blue){水属性};|----|
+ |生命力|+240|器用さ|----|&color(red){火属性};|----|
+ |気合|----|知力|----|&color(green){風属性};|----|
+ |||魅力|----|視覚効果|あり|
+ ||----|特殊効果||妖力|[[霊視]] 20/20|
+ 
+ **入手先 [#h2ba4d7e]
+ -[[紀伊武将>紀伊武将一覧]]の[[蛍]]のドロップ及び筆頭寄騎アイテム
+ 
+ **解体 [#dd7019cb]
+ -[[闘将の武運]]:3〜4
+ 
+ **備考 [#h2ba4d7e]
+ -視覚効果あり
+ #ref(蛍光銃・改グラ.JPG);
+ ~
+ ~
+ -筆頭寄騎アイテムの場合、取引不可に加え以下の付与効果がある
+ |~武将名|~付与効果|
+ |[[蛍]]|耐久+30|
+ 
+ **情報募集中 [#a7cae1a9]
+ - SSは[[筆頭寄騎]]の物です。 -- [[くぅ]] &new{2008-05-23 (金) 08:54:51};
+ 
+ #comment
+