袋 の差分

(作成時) → 版 17714(2026-10-04 11:41、旧寄合所ミラーから引き継ぎ)

+ [[アイテム]] [[稼業]] [[家具職人]] [[腰袋]]
+ 
+ *[[アイテム]]>防具>袋 [#g1c869ab]
+ #contents
+ 
+ **生産品 [#cd9ccfd6]
+ (注)下表の「入手方法」については、過去のものです。現在は、[[稼業]]の[[家具職人]]で生産できるようです(一部のアイテムを除く。)。~
+ 
+ |~アイテム名|~価値|~防御|~容量|~軽減|~付与|~宝玉|~入手方法|~備考|
+ |>|CENTER:||||||||c
+ |[[小袋]]|2|2|10||||[[手芸之い]]||
+ |[[肩箱]]|3|2|15||||[[手芸之ろ]]||
+ |[[上刺箱]]|4|2|20||||[[手芸之は]]||
+ |[[巾着袋]]|5|2|25||||[[手芸之に]]||
+ |[[振分袋]]|6|3|30||||[[手芸之ほ]]|初期装備:無名[[振分袋]]|
+ |[[上刺袋]]|7|3|35||||[[手芸之へ]]||
+ |[[中袋]]|8|3|40||||[[手芸之と]]||
+ |[[大袋]]|9|4|45||||[[手芸之ち]]||
+ |[[肩下げ]]|10|4|50||||[[手芸之り]]||
+ |[[大行李]]|12|5|50|20%|||[[手芸之よ]]|侍鍛のみ|
+ |[[渋張行李]]|13|6|50|3%||◇5○5|[[手芸之ら]]||
+ |[[柳行李]]|14|7|50|5%||◇7五5|[[手芸之ゐ]]||
+ |[[南蛮革鞄]]|15|8|50|7%||◇9○6|[[手芸之お]]||
+ |[[布袋袋]]|16|10|50|10%||◇11五8|[[手芸之ま]]||
+ |[[丈夫な大風呂敷]]|18|18|50|7%||◇11○8|[[入れ物作成い]]||
+ |[[牛革の大袋]]|20|20|50|8%||◇13○11|[[入れ物作成は]]||
+ |[[懐旧の肩下げ]]|21|20|50|9%||◇13○13|[[入れ物作成に]]||
+ |[[上質な鹿革袋]]|22|22|50|9%||◇15○13|[[入れ物作成ほ]]||
+ |[[重ね革の大袋]]|26|23|50|7%||◇13○13|[[入れ物作成へ]]||
+ |[[渡来水牛革袋]]|27|24|50|7%||◇15○13|[[入れ物作成へ]]||
+ |[[狩猟馬革袋]]|28|26|50|7%||◇13○13|[[入れ物作成と]]||
+ |[[銀面山羊革袋]]|29|27|50|7%||◇15○13|[[入れ物作成と]]||
+ |[[炎鳥の懐巾着]]|||||||[[入れ物作成ち]]||
+ ||||||||||
+ |[[大葛篭]]|19|10|50|8%|生命+100|◇11○11|[[入れ物作成ろ]]|僧神陰薬|
+ |[[豪華な葛篭]]|21|14|50|9%|生命+120|◇13○13|[[入れ物作成に]]|僧神陰薬|
+ |[[逸品葛篭]]|26|16|50|7%|生命+120|◇13○13|[[入れ物作成へ]]|僧神陰薬|
+ |[[絶品葛篭]]|27|17|50|7%|生命+120|◇15○13|[[入れ物作成へ]]|僧神陰薬|
+ |[[招来巾着]]|28|17|50|7%|生命+120|◇13○13|[[入れ物作成と]]|僧神陰薬|
+ |[[鮫革意匠袋]]|29|18|50|7%|生命+120|◇15○13|[[入れ物作成と]]|僧神陰薬|
+ |[[炎鳥の壮健巾着]]|||||||[[入れ物作成ち]]||
+ ||||||||||
+ |[[道具入れ]]|13|4|50|||△5|[[手芸之ら]]|職人装備|
+ |[[背負子つづら]]|15|5|50|5%||△9|[[手芸之お]]|職人装備|
+ |[[名工の道具入れ]]|17|10|50|10%||△13|[[手芸之ま]]|職人装備|
+ |[[精進の道具入れ]]|19|4|50|||△13|[[入れ物作成い]]|職人装備|
+ |[[上革の道具入れ]]|21|5|50|5%||△13|[[入れ物作成は]]|職人装備|
+ |[[達人の道具入れ]]|23|10|50|10%||△13|[[入れ物作成ほ]]|職人装備|
+ |[[凄腕職人道具入れ]]|27|4|50|5%||△13|[[入れ物作成へ]]|職人装備|
+ |[[練達士の道具入れ]]|29|4|50|5%||△13|[[入れ物作成と]]|職人装備|
+ ||||||||||
+ |[[仮初之肩下げ]]|||||||||
+ |[[仮作之肩下げ>仮初之肩下げ]]|||||||||
+ |[[幻化之肩下げ]]|||||||||
+ |[[幻有之肩下げ>幻化之肩下げ]]|||||||||
+ 
+ **購入品 [#g5b98882]
+ |~アイテム名|~価値|~防御|~容量|~軽減|~付与|~宝玉|~入手先|~備考|
+ |>|CENTER:||||||||c
+ |[[重箱]]|1|1|5||||[[呉服屋]]||
+ |[[鹿皮袋]]|10|4|50|10%|||[[堺]]の[[山上宗二の店]]|取引不可|
+ |[[良工の道具入れ]]|||||||[[九州装備屋]]||
+ |[[腕利きの道具入れ]]|||||||~||
+ 
+ **クエスト入手品 [#d8e4821b]
+ |~アイテム名|~価値|~防御|~容量|~軽減|~付与|~宝玉|~入手先|~備考|
+ |>|CENTER:||||||||c
+ |[[松林坊頭蛇袋]]|1|1|5|2%|気合+10 魅力+1||[[紀伊のクエスト>クエスト(紀伊)]]「雑賀と根来」|取引不可|
+ |[[手織りの小巾着]]|1|1|5|2%|魅力+1||[[山城のクエスト>クエスト(山城)]]「糸屋の娘は…」|取引不可|
+ |[[芋掘りかご]]|1|1|5|5%|||[[加賀のクエスト>クエスト(加賀)]]「芋掘りと女房」|取引不可|
+ |[[天女の巾着]]|5|2|25|5%|||[[近江のクエスト>クエスト(近江)]]「ここにいる理由」|取引不可|
+ |[[特注柳行李]]|6|3|8|15%|魅力+2||[[越中のクエスト>クエスト(越中)]]「越中富山の置き薬」|取引不可|
+ 
+ **武将ドロップ [#u48a44d6]
+ |~アイテム名|~価値|~防御|~容量|~軽減|~付与|~宝玉|~ドロップ|~備考|
+ |>|CENTER:||||||||c
+ |[[絵画入れ]]|7|4|26|10%|||[[狩野泰光]]||
+ |[[富山の印籠]]|10|4|47|7%|生命+30||[[安田顕元]]|薬師のみ|
+ 
+ **NPCドロップ [#oa580c8e]
+ |~アイテム名|~価値|~防御|~容量|~軽減|~付与|~宝玉|~ドロップ|~備考|
+ |>|CENTER:||||||||c
+ |[[上げ底魚籠]]|2|2|7||||[[湖岸荒らし]]||
+ |[[つぎはぎ財布]]|3|2|14|3%|||[[山荒らし頭]]||
+ |[[賊の積荷入れ]]|4|2|19|2%|||[[山賊]]||
+ |[[竹篭]]|4|2|20|5%|||[[竹切り狸]]||
+ |[[山伏の巾着袋]]|4|2|21|4%|||[[偽山伏]]、[[山伏もどき]]||
+ |[[二重底袋]]|4|2|22||||[[悪行商人]]||
+ |[[烏蛇の鞄]]|4|3|22|5%|||[[烏蛇]]||
+ |[[下げ袋]]|5|3|25||||[[袋下げ]]||
+ |[[魚籠]]|5|3|25||||[[おいてけぼり]]||
+ |[[ガマ口]]|5|3|29|5%|||[[大ガマ]]||
+ |[[洗濯籠]]|6|3|29|4%|||[[洗濯狐]]||
+ |[[背負いの編籠]]|6|3|30|8%|||[[子負い蜘蛛]]||
+ |[[大風呂敷]]|6|3|32|5%|||[[すねかじり]]||
+ |[[金泥棒の巾着]]|7|3|38|5%|||[[金泥棒]]||
+ |[[不格好なガマ口]]|7|4|40|10%|器用-2 魅力-3||[[イボガエル]]||
+ |[[水ガマ口]]|7|3|35||水+3||[[イボガエル]]||
+ |[[胴膨れ蛇皮袋]]|8|3|38||||[[五八寸]]||
+ |[[引き籠り]]|8|4|42|5%|||[[巨大穴熊]]||
+ |[[職人の巾着袋]]|8|2|15|15%|||[[葛篭箱(星野山千尋窟)]]||
+ |[[土嚢袋]]|8|4|43|8%|土+4||[[土運び]]||
+ |[[大ガマ口]]|9|4|47|10%|||[[幻の大ガマ]]||
+ |[[死臭袋]]|9|4|49|5%|魅力-2||[[死臭鬼]]||
+ |[[黒染袋]]|||||||[[黒暴刃]]||
+ 
+ **装備箱 [#e0506f70]
+ |~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~特殊効果|~宝玉|~装備職|~入手先|~備考|
+ ||CENTER:||||||||c
+ |[[初志の懐巾着]]|6|防御11 耐久36|生命+50 全能力+10|||全職|[[初志の装備箱]]||
+ |[[道場の懐巾着]]|12|防御22 耐久36|生命+80 全能力+13|||全職|[[道場の装備箱]]||
+ |[[武士の懐巾着]]|18|防御33 耐久36|生命+100 全能力+15||◇5|全職|[[武士の装備箱]]||
+ |[[達人の懐巾着]]|24|防御44 耐久36|生命+130 全能力+18||◇7○5|全職|[[達人の装備箱]]||
+ |[[覇道の懐巾着]]|32|防御66 耐久36|生命+200 全能力+25||◇15○13|全職|[[覇道の装備箱]]||
+ 
+ **その他 [#p7384b0f]
+ |~アイテム名|~価値|~防御|~容量|~軽減|~付与|~宝玉|~入手先|~備考|
+ |>|CENTER:||||||||c
+ |[[参陣者の袋]]|||||||[[東西戦]]||
+ |[[武勲の袋]]|||||||[[6周年記念イベント ワールド対抗東西大合戦>ワールド対抗東西大合戦]]||
+ |[[錬輝の袋>錬輝の装備品]]|||||||[[錬輝の心>錬輝の装備品]]||
+ |[[忠義の袋>忠義の装備品]]|||||||[[忠義の心]]||
+ |[[御恩の袋>御恩の装備品]]|||||||[[御恩の心>御恩の装備品]]||
+ |[[見習いの道具入れ]]|||||||[[藤之匠道具箱]]||
+ 
+ **廃止アイテム [#x2bf651a]
+ 
+ |~アイテム名|~価値|~防御|~容量|~軽減|~付与|~宝玉|~入手先|~備考|
+ |>|CENTER:||||||||c
+ |[[立波の笹かご]]|||||||β時のクエスト報酬||
+ |[[蛇革の入れ物]]|3|2|16|6%|||[[軍事クエスト]]「蛇肉集め」|門外不出|
+ |[[丈夫な入れ物]]|||||||[[内政クエスト]]「入れ物献上」||
+ |[[旅の肩袋]]|||||||[[調略クエスト]]「離間の計」||
+ |[[修理屋の巾着袋]]|3|2|15||||[[新参者ゾーンクエスト>クエスト(隠れ里)]]「岩斑の鉱石」|取引不可|
+ |[[翁の不思議な袋]]|3|2|25|5%|気合+50 技能枠増加+1||[[新参者ゾーンクエスト>クエスト(隠れ里)]]「熊公退治」|取引不可|
+ |[[屯所の麻袋]]|||||||[[クエスト(隠れ里)/過去2]] 「採集依頼」||
+ 
+ **その他情報 [#j1d3acaf]
+ -金泥棒の巾着ですが、性能こちらにのっているのであっていますでしょうか?見たものと違うので・・・(袋って改良できましたっけ・・というか、改良して価値って変わらなかったと思うのですが・・・) -- [[koon1600]] &new{2006-07-08 (土) 14:49:58};
+ - 翁の不思議な袋ですが、天下夢幻の章だと容量が30になっていました。 --  &new{2013-08-30 (金) 00:08:42};
+ 
+ #comment
+