諏訪の荒巫女 の差分

(作成時) → 版 18109(2026-10-04 11:41、旧寄合所ミラーから引き継ぎ)

+ [[長篠の戦い]]
+ 
+ *諏訪の荒巫女 [#o17ac88c]
+ 
+ **レベル:数 [#eae95a21]
+ 61:2-7
+ 
+ **構成 [#z1299da8]
+ 
+ |>|>|CENTER:|||c
+ |~名前|~職業|~レベル|~初期状態|~使用技能|
+ |諏訪の荒巫女|弓巫女|61|&color(orange){▲};&color(blue){▲};&color(red){▲};|[[詠唱の韻・極]]、[[神代の矢]]、[[三連射]]|
+ |河窪家下忍|忍者|60|&color(red){▲};|[[暗殺乱舞]]、[[五連撃]]、[[乱れ吹矢]]、各種遁術・極|
+ |諏訪薬草摘み|棍棒薬師|60|&color(red){▲};|''[[完全治療]]''、''[[全体完全治療]]''、[[治療・四]]、[[防御呪霧・四]]、[[禁呪]]、[[裏鬼門]]、[[荒行]]|
+ |[[松尾近侍衆]]|槍侍|60|&color(red){▲};|[[八箇必勝]]、[[肋一寸]]、[[一所懸命・極]]、守護術|
+ **出現地域 [#me494268]
+ -[[長篠の戦い]]
+ 
+ **その他情報 [#d23948b1]
+ - 神代の矢がやけに痛い(特に家臣) --  &new{2012-07-28 (土) 11:58:46};
+ 
+ #comment
+