金飾冠 の差分
(作成時) → 版 19502(2026-10-04 11:41、旧寄合所ミラーから引き継ぎ)
+ [[僧生産一覧]]~
+ [[冠系]]
+ *&ruby(キンショクコウブリ){金飾冠}; 【冠】 [#n6c6d586]
+ **基本性能 [#b0abd167]
+ |>|>|>|金飾冠|>|【冠】|
+ |価値|12|攻撃力|0|命中補正|-|
+ |重量|2.9|防御力|25|回避補正|-|
+ ||----|耐久度|22|物理耐性|-10|
+ |鍛錬|0/15|耐久性|100%|妖術耐性|-10|
+ |装備区分|>|>|>|頭装備|必要Lv|
+ |装備可能|>|>|>|神陰|Lv44以上|
+ |>|>|>|>|>|CENTER:付与効果|
+ |生命力|----|腕力|----|土属性|----|
+ |気合|----|耐久力|----|水属性|----|
+ |>||器用さ|----|火属性|----|
+ |特殊効果||知力|----|風属性|----|
+ |----|----|魅力|----|付与枠|2個|
+
+ **生産可能職 [#w06dc83e]
+ |~職|~技能|
+ |[[僧]]|[[手芸之つ]]|
+
+ **材料 [#xfb746a9]
+ |金飾冠|[[金箔]]:1||||
+ |~|[[ニカワ]]:3||||
+ |~|[[上練絹]]:2(6)|[[家蚕糸]]:6(6)|[[家蚕まゆ殻]]:10||
+ |~|~|~|[[浄水]]:2||
+ |~|~|~|[[雁皮]]:2||
+ |~|~|[[せっけん・弐]]:4(4)|[[菜種]]:8||
+ |~|~|~|[[差塩]]:18||
+ |~|[[絹紐]]:1(2)|[[本練糸]]:4(4)|[[半練糸]]:5(8)|[[生糸束]]:20|
+ |~|~|~|~|[[清水]]:18|
+ |~|~|~|~|[[せっけん・弐]]:4|
+ |~|~|~|[[浄水のしずく]]:1||
+ |~|[[鮫皮]]:1(2)|[[エイ]]:5|||
+ |~|~|[[上みかん]]:4|||
+ |~|[[煤竹材]]:2(2)|[[煤竹]]:4|||
+ |~|[[魔物の胆]]:1||||
+
+ **価格 [#xdfa7376]
+ NPC売り:30貫
+
+ **備考 [#i9251d5a]
+ [[霞の冠]]や[[五色備えの冠]]と同じグラ。色は金色~
+ 4月5日レシピ変更対応
+ **情報募集中 [#v5eefb9a]
+ -鮫皮の材料が上みかんになってますよ -- &new{2006-04-06 (木) 18:27:32};
+ -上みかんで合ってるのでは? -- &new{2006-04-06 (木) 21:36:42};
+
+ #comment
+