鈴鹿椿 の差分
(作成時) → 版 19565(2026-10-04 11:41、旧寄合所ミラーから引き継ぎ)
+ ~[[知行]]>[[村役]]
+ *初期能力詳細情報 [#db428001]
+
+ |SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
+ |名前|''鈴鹿椿''|職業|''鍛冶屋''|
+ ~
+ ||RIGHT:||RIGHT:|c
+ ||----||----|
+ |~腕 力|''4''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''4''|
+ |~耐久力|''2''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''9''|
+ |~器用さ|''19''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''6''|
+ |~知 力|''15''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''10''|
+ |~魅 力|''12''|||
+ ~
+ ||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
+ |~水田適性|''4''|~畑適性|''---''|~林地適性|''---''|
+ |~牧場適性|''---''|~鉱山適性|''8''|~漁場適性|''8''|
+ |~工房適性|''---''|~村適性|''---''|~市適性|''---''|
+ |~櫓適性|''---''|~堤防適性|''---''|||
+ ~
+ ||CENTER:|c
+ |~官位の必要性|''×''|
+ |~働きぶり|''問題なし''|
+ |~仕事の成果|''この上なく期待''|
+ **成長 [#dd6455b6]
+ |~Lv|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|
+ |*|||||||||||||||||||||
+ **特記事項 [#v99c4fe2]
+
+ --レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。
+ #comment
+