霞縫箔 の差分

(作成時) → 版 20842(2026-10-04 11:41、旧寄合所ミラーから引き継ぎ)

+ [[縫箔系]]~
+ [[陰陽師生産一覧]]
+ *&ruby(カスミヌイハク){霞縫箔}; 【縫箔】 [#u54e5b03]
+ 
+ **基本性能 [#qfc578f3]
+ |>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
+ |>|>|>|霞縫箔|>|>|>|【縫箔】|
+ |装備区分|>|>|>|>|胴装備|>|必要Lv|
+ |装備可能|>|>|>|>|神 陰|>|Lv30以上|
+ |命中補正|----|回避補正|----|物理耐性|-15|妖術耐性|-20|
+ |>|>|>|>|>|>|>||
+ |価値|11|攻撃力|----|----|----|特殊効果|----|
+ |重量|12.1|防御力|38|----|----|----|----|
+ |鍛錬|0/15|耐久度|58|染色1|なし|----|----|
+ |付与枠|□□|耐久性|100%|染色2|なし|>||
+ |>|>|>|>|>|>|>||
+ |>|宝玉|腕力|----|&color(orange){土属性};|----|>||
+ |□4||耐久力|----|&color(blue){水属性};|----|>|~|
+ |>|付与効果|器用さ|----|&color(red){火属性};|----|>|~|
+ |生命力|----|知力|----|&color(green){風属性};|----|>|~|
+ |気合|----|魅力|----|>||>|~|
+ 
+ **生産可能職 [#x9c6a071]
+ |~職業|~技能|~材料|
+ |[[陰陽師]]|[[裁縫之か]]|[[丸紐]]:2 [[楮紙]]:3 [[印金織]]:1 [[絹]]:5 [[黒漆箔]]:1|
+ 
+ ***材料フローチャート [#q42608b4]
+ |~製品|~一次材料|~二次材料|~三次材料|~四次材料|
+ |~|[[丸紐]]:2(3)|[[絹]]:1|↓||
+ |~|~|[[楮紙]]:1(3)|[[楮]]:9||
+ |~|~|~|[[楮]]:2||
+ |~|[[楮紙]]:3(3)|[[楮]]:9|||
+ |~|[[印金織]]:1(4)|[[金箔]]:2|||
+ |~|~|[[絹]]:2|↓||
+ |~|[[絹]]:5|↓|||
+ |~|[[黒漆箔]]:1||||
+ ~
+ |[[絹]]:8(8)|[[素絹]]:20(20)|[[生糸束]]:15|↓|
+ |~|[[生糸束]]:30|↓||
+ ~
+ |[[生糸束]]:45(50)|[[蚕まゆ殻]]:20|
+ |~|[[清水]]:25|
+ ~
+ 
+ **価格 [#be7f6184]
+ |~買値|~売値|
+ |--文|85貫314文|
+ 
+ **グラフィック [#d215f6c3]
+ #ref(霞縫箔.jpg)
+ 
+ **コメント [#d614f9cc]
+ #comment
+