騎馬民の冠 の差分
(作成時) → 版 21411(2026-10-04 11:41、旧寄合所ミラーから引き継ぎ)
+ [[冠系]]~
+ [[僧生産一覧]]
+ *&ruby(キバノタミノコウブリ){騎馬民の冠}; 【冠】 [#mb620547]
+
+ **基本性能 [#q309fcc6]
+ |>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
+ |>|>|>|騎馬民の冠|>|>|>|【冠】|
+ |装備区分|>|>|>|>|頭装備|>|必要Lv|
+ |装備可能|>|>|>|>|&color(gray){侍 僧 };神 陰 &color(gray){忍 鍛 薬 傾};|>|Lv50以上|
+ |命中補正|----|回避補正|----|物理耐性|-10|妖術耐性|-10|
+ |>|>|>|>|>|>|>| |
+ |価値|20|攻撃力|----|----|----|----|----|
+ |重量|3.8|防御力|38|>|----|----|----|
+ |鍛錬|0/15|耐久度|32/32|染色1|----|----|----|
+ |付与枠|2個|耐久性|100%|----|----|>||
+ |>|>|>|>|>|付与効果|~|~|
+ |>|宝玉|腕力|----|&color(orange){土属性};|----|~|~|
+ |○13|五11|耐久力|----|&color(blue){水属性};|----|~|~|
+ |>||器用さ|----|&color(red){火属性};|----|~|~|
+ |生命力|----|知力|----|&color(green){風属性};|----|~|~|
+ |気合|----|魅力|----|>| |~|~|
+
+ **価格 [#ie27fe04]
+ |買値|売値|
+ |--文|文|
+
+ **生産可能職 [#af40a0e9]
+ |CENTER:''職業''|CENTER:''技能''|
+ |[[僧]]|[[被り物作成ろ]]|
+
+ **材料 [#t4b470fc]
+ -[[良将の武運]]:1 [[大将の武運]]:1 [[闘将の武運]]:1 [[金箔]]:1
+
+ **備考 [#lce27dca]
+ -[[内蒙古帽子]]グラ。
+
+ **情報募集中 [#j9a30628]
+
+ #comment
+