9周年記念ワールド対抗東西大合戦 の差分
(作成時) → 版 80(2026-10-04 11:41、旧寄合所ミラーから引き継ぎ)
+ [[イベント>過去の遺物]]~
+ [[東西戦]]~
+ [[備えよ!東西戦前夜祭ログインボーナス]]
+
+ *9周年記念ワールド対抗東西大合戦 [#w622799c]
+
+ #contents
+
+ **情報 [#o6f4a7e8]
+ :公式|http://www.gamecity.ne.jp/nol/anniversary/2012/
+ :コーエーテクモLIVE|http://www.gamecity.ne.jp/ktlive/
+
+ **開催期間 [#vc9107e5]
+ 2012年6月13日〜2012年6月27日
+
+ **参加方法 [#hf68130b]
+ 各街の両替商付近にいるNPC“幽玄の翁”に話し掛けると、「ワールド対抗東西大合戦」の説明を受けられると共に、参加手続き(参陣)や報酬の獲得ができます。~
+
+ **日程 [#d01c6c02]
+ |>|~日時|~合戦種別|~対戦ワールド|
+ |>|>|>|CENTER:|c
+ |6月13日(水)|15:00〜19:00|混合戦|全ワールド|
+ |~|20:00〜24:00|~|~|
+ |6月14日(木)|1:00〜5:00|混合戦|全ワールド|
+ |~|10:00〜14:00|~|~|
+ |~|15:00〜19:00|~|~|
+ |~|20:00〜24:00|~|~|
+ |6月15日(金)|1:00〜5:00|混合戦|全ワールド|
+ |~|10:00〜14:00|~|~|
+ |~|15:00〜19:00|~|~|
+ |~|20:00〜24:00|~|~|
+ |~|20:00〜24:00|対抗戦|&color(green){萌黄}; 対 &color(blue){紺碧};|
+ |6月16日(土)|1:00〜5:00|混合戦|全ワールド|
+ |~|10:00〜14:00|~|~|
+ |~|15:00〜19:00|~|~|
+ |~|20:00〜24:00|~|~|
+ |~|20:00〜24:00|対抗戦|&color(red){真紅}; 対 &color(orange){山吹};|
+ |6月17日(日)|1:00〜5:00|混合戦|全ワールド|
+ |~|10:00〜14:00|~|~|
+ |~|15:00〜19:00|~|~|
+ |~|20:00〜24:00|~|~|
+ |~|20:00〜24:00|対抗戦|&color(green){萌黄}; 対 &color(orange){山吹};|
+ |6月18日(月)|1:00〜5:00|混合戦|全ワールド|
+ |~|10:00〜14:00|~|~|
+ |~|15:00〜19:00|~|~|
+ |~|20:00〜24:00|~|~|
+ |6月19日(火)|1:00〜5:00|混合戦|全ワールド|
+ |~|10:00〜14:00|~|~|
+ |~|15:00〜19:00|~|~|
+ |~|20:00〜24:00|~|~|
+ |6月20日(水)|1:00〜5:00|混合戦|全ワールド|
+ |~|15:00〜19:00|~|~|
+ |~|20:00〜24:00|~|~|
+ |6月21日(木)|1:00〜5:00|混合戦|全ワールド|
+ |~|10:00〜14:00|~|~|
+ |~|15:00〜19:00|~|~|
+ |~|20:00〜24:00|~|~|
+ |6月22日(金)|1:00〜5:00|混合戦|全ワールド|
+ |~|10:00〜14:00|~|~|
+ |~|15:00〜19:00|~|~|
+ |~|20:00〜24:00|~|~|
+ |~|20:00〜24:00|対抗戦|&color(red){真紅}; 対 &color(blue){紺碧};|
+ |6月23日(土)|1:00〜5:00|混合戦|全ワールド|
+ |~|10:00〜14:00|~|~|
+ |~|15:00〜19:00|~|~|
+ |~|20:00〜24:00|~|~|
+ |~|20:00〜24:00|対抗戦|&color(blue){紺碧}; 対 &color(orange){山吹};|
+ |6月24日(日)|1:00〜5:00|混合戦|全ワールド|
+ |~|10:00〜14:00|~|~|
+ |~|15:00〜19:00|~|~|
+ |~|20:00〜24:00|~|~|
+ |~|20:00〜24:00|対抗戦|&color(green){萌黄}; 対 &color(red){真紅};|
+ |6月25日(月)|1:00〜5:00|混合戦|全ワールド|
+ |~|10:00〜14:00|~|~|
+ |~|15:00〜19:00|~|~|
+ |~|20:00〜24:00|~|~|
+ |6月26日(火)|1:00〜5:00|混合戦|全ワールド|
+ |~|10:00〜14:00|~|~|
+ |~|15:00〜19:00|~|~|
+ |~|20:00〜24:00|~|~|
+ |6月27日(水)|1:00〜5:00|混合戦|全ワールド|
+
+ **登場武将 [#vac44c95]
+ |~東軍|~ |~西軍|
+ |>|>|CENTER:|c
+ |[[伊達政宗(東西)]]|~本陣大将|[[島津義久(東西)]]|
+ |[[片倉小十郎]]|~本陣軍師|[[大友宗麟(東西)]]|
+ |[[徳川家康(東西)]]|~四天王|[[龍造寺隆信(東西)]]|
+ |[[豊臣秀吉(東西)]]|~|[[鍋島直茂(東西)]]|
+ |[[真田幸村(東西)]]|~|[[立花道雪(東西)]]|
+ |[[慈眼大師天海(東西)]]|~|[[島津義弘(東西)]]|
+ |[[宇喜多秀家(東西)]]|~小荷駄大将|[[成松信勝(東西)]]|
+ |[[石田三成(東西)]]|~後大将|[[島津家久(東西)]]|
+ |[[島左近(東西)]]|~後副将|[[新納忠元(東西)]]|
+ |[[本多忠勝(東西)]]|~後大将|[[晶(東西)]]|
+ |[[稲姫(東西)]]|~後副将|[[円城寺信胤(東西)]]|
+ |[[義経の英霊(東西)]]|~後大将 |[[角隈石宗(東西)]]|
+ |[[弁慶の幻影(東西)]]|~後副将|[[高橋紹運(東西)]]|
+ |[[上杉景勝(東西)]]|~中大将|[[立花裎千代(東西)]]|
+ |[[直江兼続(東西)]]|~中副将|[[立花宗茂(東西)]]|
+ |[[伊達成実(東西)]]|~中大将|[[東郷重位(東西)]]|
+ |[[支倉六右衛門(東西)]]|~中副将|[[種子島時尭(東西)]]|
+ |[[黒田長政(東西)]]|~中大将|[[百武賢兼(東西)]]|
+ |[[後藤又兵衛(東西)]]|~中副将|[[蒲池鎮漣(東西)]]|
+ |[[荒法師良明坊(東西)]]|~先大将|[[江里口信常(東西)]]|
+ |[[新城盛継(東西)]]|~|[[梓(東西)]]|
+ |[[前田利家(東西)]]|~|[[田北鎮周(東西)]]|
+ |[[長宗我部盛親(東西)]]|~攻後大将|[[田原親賢(東西)]]|
+ |[[佐竹義宣(東西)]]|~|[[伊集院忠棟(東西)]]|
+ |[[甲斐姫(東西)]]|~|[[龍造寺信周(東西)]]|
+ |[[大谷吉継(東西)]]|~攻中大将|[[田尻鑑種(東西)]]|
+ |[[小早川秀秋(東西)]]|~|[[鎌田政近(東西)]]|
+ |[[黒田如水(東西)]]|~|[[吉弘鑑理(東西)]]|
+ |[[白髭仙人(東西)]]|~攻先大将|[[吉弘ジュスタ(東西)]]|
+ |[[住吉の漁師(東西)]]|~|[[猿渡信光(東西)]]|
+ |[[金毘羅の旅人(東西)]]|~|[[成富茂安(東西)]]|
+
+ -登場武将は全て強化済み
+ --生命力や各能力値が大幅に上昇している他、強化された固有技能(九州武将のみ)と新技能を使用する
+ -突撃武将・伏軍武将は登場しない
+
+ **ルール [#ee63da33]
+ ***共通 [#yf255259]
+ -徒党を組める
+ -[[転生・壱]]等の、生き返らせる効果を持つ野外技能は使用できない
+ -《功名帳》は使用できず、《功名帳手柄》は獲得できない
+ -[[兵種]]は全ての合戦場で使用できない
+ -合戦場に入るとレベル65相当の能力に補正され、任意の特化を選択可能
+ -技能目録は全皆伝、初期振りは全て10、潜在能力・技能覚醒は最大、主従の絆は?
+ -一部のアイテム(生産用の各種道具、[[妖魔の体毛]])は、合戦場に持ち込めない
+ -[[戦国絵巻]]の武勇伝には記録されず、[[武将譚]]も獲得できない
+ -20分間プレイヤーキャラクターが移動しない、チャットが行われないなど、入力操作が行われなかった場合は元のワールドの街に戻される
+ -戦闘後の報酬(経験、修得、潜在、覚醒)は無し
+ -技能を使用しても[[水]]などの触媒は消費しない
+ ***ワールド対抗戦 [#o502168d]
+ -ワールド対抗の[[陣取戦]]を総当り形式で行い、最も多くの“勝点”を獲得したワールドが優勝となります。~
+ ※勝点が同じ場合、勝敗数で判定を行い、勝敗数も同じだった場合は、獲得総戦果で判定を行います。
+ -同時に2つの合戦場が開きます。
+ -戦闘不能時は、アイテム《担架》(たんか)を消費して、合戦場の対人戦禁止区域(門内)に戻ります。《担架》がない場合は、元のワールドの墓場に戻ります。
+
+ ~
+ 【 陣取戦の勝敗と勝点について 】~
+ ワールド対抗戦では同時に2つの合戦場が開きます。各合戦場では陣取戦が行われ、獲得した戦果の多いワールドが、その陣取戦の勝者となります。戦果が同じ場合は引き分けとなります。そして陣取戦の勝敗数により、勝点を獲得します。~
+
+ |~陣取戦の勝敗数|~獲得勝点|
+ |>|CENTER:|c
+ |2勝|3|
+ |1勝1分|~|
+ |1勝1敗|1|
+ |2分|~|
+ |1敗1分|0|
+ |2敗|~|
+
+ ***ワールド混合戦 [#mda6e9a4]
+ -同時に2つの合戦場が開きます(参戦者が一定人数を超えるごとに合戦場が追加され、最大で8つの合戦場が開きます)。
+ -戦闘発生時、一定範囲内の味方が巻き込まれます(巻き込み戦闘形式)
+ --旗頭は叩いたor叩かれた人。徒党を組んでいる場合も旗頭が自動で変更される
+ -徒党を組んでの参戦も可能
+ -戦闘不能時は、合戦場の対人戦禁止区域(門内)に戻ります。
+
+ **配布装備 [#pd332ec6]
+ -[[9周年記念ワールド対抗東西大合戦 配布物>./配布物]]~
+ ※[[備えよ!東西戦前夜祭ログインボーナス]]にて、NPC“腕利き鎧職人”に鎧の制作を依頼していた場合、幽玄の翁から、合戦場内で選択できる装備が増えるアイテム《東西戦用武具・壱》を受け取れます。
+
+ **報酬 [#g78696d0]
+ ***ワールド対抗戦報酬 [#r341f790]
+ -2012.6.27〜7.11の期間中、ワールド対抗戦の順位に応じて、戦闘における各成長報酬(経験値、修得度、熟練度)の獲得量が上昇します。
+ --1位:2倍
+ --2位:1.8倍
+ --3位:1.6倍
+ --4位:1.4倍
+
+ ***戦果報酬 [#w4a16d10]
+ -ワールド対抗戦とワールド混合戦で、敵のPCやNPCを倒すと、戦果というポイントが手に入ります。この戦果と引き換えに各種報酬アイテムを獲得できます。
+ -獲得できる戦果は通常合戦の検分値と同じ([[NPC別合戦戦果]])
+ -幽玄の翁から一日一回(?)、合戦補給品を受け取ることができる。これを合戦場内の軍監に渡すと戦果を30獲得できる
+ -交換期間:2012.6.13〜7.11
+ -2週目より報酬追加、獲得個人戦果2倍
+
+ |~アイテム名|~分類|~必要戦果|~内容|~備考|
+ |>|CENTER:|RIGHT:|||c
+ |家具之箱・寿司壱||50|[[寿司・まぐろ]]&br;[[寿司・たこ]]&br;[[寿司・いか]]&br;[[寿司・たまご]]&br;[[あがり]]|いずれか1つ|
+ |家具之箱・寿司弐||50|[[寿司・こはだ]]&br;[[寿司・赤貝]]&br;[[寿司・いくら]]&br;[[寿司・大とろ]]&br;[[寿司・うに]]|~|
+ |家具之宝箱・紙||70|[[へのへのもへじ]]&br;[[紙かぶと]]&br;[[紙手裏剣]]&br;[[大きな折り紙]]|~|
+ |家具之宝箱・玩具||70|[[でんでん太鼓]]&br;[[サイコロ]]&br;[[巨大けん玉]]&br;[[色鮮やかなまり]]|~|
+ |家具之宝箱・屋内||70|[[御簾]]&br;[[巻き上げ御簾]]&br;[[ぼろぼろの障子]]|~|
+ |家具之宝箱・屋外||70|[[かえるの置物]]&br;[[立て掛け的]]&br;[[焚き火]]&br;[[石塁]]&br;[[小さな狛犬・阿]]&br;[[小さな狛犬・吽]]|~|
+ |家具之宝箱・千社札||70|[[千社札・東]]&br;[[千社札・合戦]]&br;[[千社札・西]]&br;[[千社札・留守]]|~|
+ |家具之宝箱・花壇||90|&color(red){''家具は取引不可''};&br;[[ひょうたん花壇]]&br;[[菊花壇]]&br;[[稲穂花壇]]&br;[[朝顔花壇]]&br;[[すいか花壇]]&br;[[へちま花壇]]|~|
+ |猫耳改装具之宝箱||250|[[猫耳改装具・茶白]]&br;[[猫耳改装具・白]]&br;[[猫耳改装具・黒]]|~|
+ |獣耳改装具之宝箱||250|[[子犬耳改装具]]&br;[[子狐耳改装具]]&br;[[子狸耳改装具]]|~|
+ |幻紋飾之宝箱・壱||120|[[華炎幻紋飾]]&br;[[氷晶幻紋飾]]&br;[[雷駆幻紋飾]]&br;[[風舞幻紋飾]]|~|
+ |幻紋飾之宝箱・弐||200|[[紫輪朧幻紋飾]]&br;[[幽珠幻紋飾]]&br;[[流星幻紋飾]]&br;[[金色帯幻紋飾]]|~|
+ |変幻紋飾之箱・壱||200|[[華炎変幻紋飾>変幻紋飾]]&br;[[氷晶変幻紋飾>変幻紋飾]]&br;[[雷駆変幻紋飾>変幻紋飾]]&br;[[風舞変幻紋飾>変幻紋飾]]|~|
+ |変幻紋飾之箱・弐||300|[[紫輪朧変幻紋飾>変幻紋飾]]&br;[[幽珠変幻紋飾>変幻紋飾]]&br;[[流星変幻紋飾>変幻紋飾]]&br;[[金色帯変幻紋飾>変幻紋飾]]|~|
+ |[[大判小判之宝箱]]||80|[[天正小判]]1〜9&br;[[天正大判]]|いずれか1つ&br;10個まで|
+ |宝石之宝箱・壱||120|[[かんらん石]]33&br;[[しゃこ]]33&br;[[こはく]]33&br;[[はり]]33&br;[[さんご]]33&br;[[真珠]]33&br;[[瑠璃]]33&br;[[宇宙の雫]]&br;[[青金剛石]]&br;[[黒金剛石]]|いずれかランダム1つ&br;3個まで|
+ |宝石之宝箱・弐||300|[[かんらん石]]&br;[[しゃこ]]&br;[[こはく]]&br;[[はり]]&br;[[さんご]]&br;[[真珠]]&br;[[瑠璃]]66&br;[[宇宙の雫]]1&br;[[青金剛石]]&br;[[黒金剛石]]|いずれかランダム1つ&br;1個まで|
+ |立物之宝箱||100|[[双角立物]]&br;[[灰羽根立物]]&br;[[紅桜桃立物]]&br;[[招き猫立物]]|いずれか1つ|
+ |匠之宝箱||100|[[匠修得之書]]・拾五1〜7|難易度8に385|
+ |城下町手形之宝箱||100|[[城下町手形]]1〜7||
+ |[[紫輪朧変幻紋飾>変幻紋飾]]||450||使用した装備は取引可&br;既存幻紋飾とは異なる|
+ |[[幽珠変幻紋飾>変幻紋飾]]||450||~|
+ |[[流星変幻紋飾>変幻紋飾]]||450||~|
+ |[[金色帯変幻紋飾>変幻紋飾]]||450||~|
+ |[[華炎変幻紋飾>変幻紋飾]]||350||~|
+ |[[氷晶変幻紋飾>変幻紋飾]]||350||~|
+ |[[雷駆変幻紋飾>変幻紋飾]]||350||~|
+ |[[風舞変幻紋飾>変幻紋飾]]||350||~|
+ |[[紫輪朧幻紋飾]]||350|||
+ |[[幽珠幻紋飾]]||350|||
+ |[[流星幻紋飾]]||350|||
+ |[[金色帯幻紋飾]]||350|||
+ |[[華炎幻紋飾]]||200|||
+ |[[氷晶幻紋飾]]||200|||
+ |[[雷駆幻紋飾]]||200|||
+ |[[風舞幻紋飾]]||200|||
+ |[[猫尻尾改装具]]||350|||
+ |[[幻紋飾保管箱]]||90|||
+ |東西戦用武具・壱||50||[[配布装備>./配布物]]のグラ追加|
+ |家臣団手形之束||100||家臣団手形10枚分&br;80まで|
+ |家臣団手形||10||200まで|
+ |[[名所引換券]]||150||第二陣用、1枚まで|
+ |[[東西旗指布]]|旗指物|60|||
+ |[[びっくり上級染料]]|染料|115|||
+ |[[びっくり染料]]|~|75|||
+ |[[ひょっこり供物]]||15|||
+ |[[多彩変身薬]]||15|||
+ |[[侍影像]]|[[便箋]]|10|10枚組||
+ |[[僧影像]]|~|10|~||
+ |[[巫女影像]]|~|10|~||
+ |[[陰陽師影像]]|~|10|~||
+ |[[忍者影像]]|~|10|~||
+ |[[鍛冶屋影像]]|~|10|~||
+ |[[薬師影像]]|~|10|~||
+ |[[傾奇者影像]]|~|10|~||
+ |[[七夕(便箋)]]|~|10|~||
+ |[[扇面]]|~|10|~||
+ |[[西軍昇り旗]]|家具|250|||
+ |[[東軍昇り旗]]|~|250|||
+
+ **結果 [#m2650c8a]
+ CENTER:※6/25現在
+ |~ |~&color(blue){紺碧};|~&color(green){萌黄};|~&color(orange){山吹};|~&color(red){真紅};||~成績|~勝点|~得失点|~総戦果|~順位|
+ |>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
+ |~&color(blue){紺碧};|----|1-1&br;(62264-61506)|0-2&br;(35813-50415)|0-2&br;(45799-60790)||0勝2敗1分|1|-4|143,876|4|
+ |~&color(green){萌黄};|1-1&br;(61506-62264)|----|2-0&br;(58792-40010)|0-2&br;(50588-63510)||1勝1敗1分|4|0|170,886|2|
+ |~&color(orange){山吹};|2-0&br;(50415-35813)|0-2&br;(40010-58792)|----|0-2&br;(44498-70018)||1勝2敗0分|3|-2|134,923|3|
+ |~&color(red){真紅};|2-0&br;(60790-45799)|2-0&br;(63510-50588)|2-0&br;(70018-44498)|---||3勝0敗0分|9|6|194,318|1|
+
+ **コメント [#v6238efb]
+
+ #pcomment(reply)
+