寄合所・新 ページは、誰でも編集できます(ログイン不要)。内容はコミュニティ記録で、公式情報や公式確認済みの情報ではありません。
小物解体具
小物解体具・壱〜拾伍【解体具】

| 名前 | 分類 | 価値 | 重量 | 特殊効果 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小物解体具・壱 | 解体具 | 7 | 0.1 | 解体 | |
| 小物解体具・弐 | 解体具 | 9 | 0.1 | 解体 | |
| 小物解体具・参 | 解体具 | 11 | 0.1 | 解体 | |
| 小物解体具・四 | 解体具 | 13 | 0.1 | 解体 | |
| 小物解体具・伍 | 解体具 | 15 | 0.1 | 解体 | |
| 小物解体具・六 | 解体具 | 17 | 0.1 | 解体 | |
| 小物解体具・七 | 解体具 | 19 | 0.1 | 解体 | |
| 小物解体具・八 | 解体具 | 21 | 0.1 | 解体 | |
| 小物解体具・九 | 解体具 | 23 | 0.1 | 解体 | |
| 小物解体具・拾 | 解体具 | 25 | 0.1 | 解体 | |
| 小物解体具・拾壱 | 解体具 | 27 | 0.1 | 解体 | |
| 小物解体具・拾弐 | 解体具 | 29 | 0.1 | 解体 | |
| 小物解体具・拾参 | 解体具 | 31 | 0.1 | 解体 | |
| 小物解体具・拾四 | 解体具 | 33 | 0.1 | 解体 | |
| 小物解体具・拾伍 | 解体具 | 35 | 0.1 | 解体 |
材料
| 名称 | 生産技能 | 生産数 | 材料 |
|---|---|---|---|
| 小物解体具・壱 | 解体具作成い | 1 | 木材:2 鉄:3 紐:1 |
| 小物解体具・弐 | 解体具作成ろ | 4 | 木材:3 鉄:4 銀箔:2 くみ紐:1 |
| 小物解体具・参 | 解体具作成は | 8 | 鳳尾竹:4 銅:6 松やに:10 銀箔:10 くみ紐:5 |
| 小物解体具・四 | 解体具作成に | 8 | 鳳尾竹:4 銅:6 松やに:8 金箔:3 朱紐:3 |
| 小物解体具・伍 | 解体具作成ほ | 8 | 鳳尾竹:6 鉄板:10 ニカワ:5 金箔:4 朱紐:3 |
| 小物解体具・六 | 解体具作成へ | 8 | ヒノキ材:4 銅板:10 ニカワ:8 金箔:4 朱紐:10 |
| 小物解体具・七 | 解体具作成と | 8 | ヒノキ材:6 玉鋼:6 ニカワ:10 金箔:6 朱紐:10 |
| 小物解体具・八 | 解体具作成ち | 8 | 弓胎:5、玉鋼:7、ニカワ:8、金箔:6、朱紐:10 |
| 小物解体具・九 | 解体具作成り | 8 | 弓胎:5、玉鋼:7、銀箔:4、金箔:6、朱紐:10 |
| 小物解体具・拾 | 解体具作成ぬ | 8 | 弓胎:5、玉鋼:6、銀箔:5、金箔:6、朱紐:10 |
| 小物解体具・拾壱 | 解体具作成る | 8 | |
| 小物解体具・拾弐 | 解体具作成を | 8 | |
| 小物解体具・拾参 | 解体具作成わ | 8 | |
| 小物解体具・拾四 | 解体具作成か | 8 | |
| 小物解体具・拾伍 | 解体具作成よ | 8 |
用途
解体具の価値以下の首、腰、特殊装備系、袋、武将ドロップ系の立物・旗指物、新星追加の腕貫・指輪・神秘石を解体する。
天下一品、報奨の一部は解体できない。
その他情報
- 解体の結果などは解体情報に
コメント
- 普通の解体売ってるとこあります? -- &new{2020-02-21 (金) 00:21:51};
- 神秘か腕貫でも壊すのかい? 全国の雑貨屋で売ってるやで -- &new{2020-02-21 (金) 04:35:10};
- 今は全て雑貨屋で売ってる小物解体具・並と小物解体具(価値32以上)で解体できます -- &new{2021-05-10 (月) 11:19:29};
- 10数年前は普通に作ってたのにね -- &new{2024-11-22 (金) 08:02:36};
元の文章: 旧寄合所ミラーの「小物解体具」(2026-10-04 11:41 に引き継ぎ)をもとにしています。
旧寄合所ミラーの文章は、そのまま残ります。ここでの編集は、寄合所・新 ページの履歴に記録されます。