寄合所・新 ページは、誰でも編集できます(ログイン不要)。内容はコミュニティ記録で、公式情報や公式確認済みの情報ではありません。
採集品相場早分かり表
採集品相場早分かり表
- 注意事項 ~
※サーバーによって、人によって、相場は違います。これに従わなければならないわけではまったくありません。あくまで目安程度に考えて下さい。
- 売れ行き~
売れる順からS(即売れ)から、A、B、C、D、E(使い道がないので売れない)まで
6段階で売れ行きの目安を表しています。
- NPC買い~
NPCから購入した際の価格で、一部富山・堺でのみ購入可能なものも含まれています
この欄が*になっている物は非売品
材料採集
| 材料名 | 値段 | NPC買い | 売れ行き |
| 水 | 2〜3 | 5 | B |
| 麻 | 1〜2 | 5 | D |
| 消し炭 | 1〜2 | 5 | C |
| 綿花 | 3〜5 | 10 | C |
| 清水 | 15〜18 | 20 | S |
| 紐 | 8〜12 | 30 | B |
| 砥石 | 10〜15 | 32 | D |
| 皮革 | 10〜20 | 50 | C |
| 熊胆 | 50〜80 | 100 | B |
| 蚕まゆ殻 | 120〜130 | 140 | B |
| 磨き砂 | 50〜60 | 200 | B |
| 漆 | 150〜180 | 200 | S |
| 雷鳥の羽 | 50〜100 | 300 | B |
| 天草 | 50〜100 | 300 | C |
| 硬皮革 | 40〜80 | 400 | C |
| 炭 | 270〜300 | 400 | S |
| くみ紐 | 130〜200 | 500 | A |
| 牛黄 | 200〜300 | 500 | B |
| ハンミョウの粉 | 80〜150 | 500 | C |
| 朱砂 | 500〜600 | 620 | B |
| ジャコウ | 900〜980 | 1000 | S |
| れい羊角 | 1900〜1980 | 2000 | S |
| 巣板砥石 | 50〜200 | *(500) | C |
| 楢炭 | 60〜100 | *(500) | C |
| コウモリの糞 | 20〜50 | *(500) | D |
| 海の幸 | 1 | * | E |
| 山の幸 | 1 | * | E |
| ウナギ | 1 | * | E |
伐採
| 材料名 | 値段 | NPC買い | 売れ行き |
| 木材 | 1〜2 | 8 | D |
| 竹 | 1〜2 | 8 | D |
| 白木の棒 | 1〜2 | 15 | D |
| 鳳尾竹 | 100〜150 | 200 | S |
| ヒノキ材 | 250〜300 | 500 | A |
| 白檀 | 30〜50 | 500 | C |
| 沈香 | 800〜950 | 1000 | A |
| 伽羅 | 1000〜1200 | 2000 | A |
| 藤蔓 | 25〜30 | *(500) | C |
| 楢の枝 | 25〜30 | *(500) | C |
採掘
| 材料名 | 値段 | NPC買い | 売れ行き |
| 砂鉄 | 1〜2 | 5 | D |
| 銅鉱石 | 1〜3 | 10 | D |
| 鉄 | 35〜50 | 100 | C |
| 銅 | 60〜80 | 200 | C |
| 硫黄 | 50〜100 | 300 | C |
| 木節粘土 | 100〜120 | 400 | B |
| 硝石 | 600〜800 | 1000 | S |
| 蛙目粘土 | 5000〜7000 | 8000 | S |
| 真ちゅう | 9500〜9900 | 10000 | S |
| 黒泥土 | 50〜100 | * | D |
| 滑石 | 50〜100 | * | D |
| 水晶 | 20〜30 | * | C |
| 紫水晶 | 20〜30 | * | C |
植物採集
| 材料名 | 値段 | NPC買い | 売れ行き |
| 山椒の実 | 2〜5 | 10 | C |
| 研草 | 1〜2 | 5 | C |
| 松やに | 30〜40 | 50 | A |
| 千振 | 80〜90 | 100 | A |
| 麻黄 | 80〜90 | 100 | A |
| 竜胆 | 50〜60 | 100 | C |
| ヨウバイヒ | 80〜90 | 100 | A |
| フクジュ草 | 80〜90 | 100 | A |
| 人参 | 30〜60 | 100 | C |
| 弟切草 | 30〜60 | 100 | C |
| スズラン | 50〜120 | 300 | C |
| オキナ草 | 200〜250 | 500 | B |
| 山藍 | 100〜150 | 300 | D |
| オウレン | 20〜30 | 50 | C |
| キハダ | 20〜25 | 50 | D |
| 茜 | 200〜250 | 300 | C |
| 桂皮 | 700〜800 | 1000 | A |
| オオバコ | 100〜200 | * | C |
| 生姜 | 100〜200 | * | C |
| 桔梗 | 100〜200 | * | C |
| 葛 | 100〜200 | * | C |
情報募集中
元の文章: 旧寄合所ミラーの「採集品相場早分かり表」(2026-10-04 11:41 に引き継ぎ)をもとにしています。
旧寄合所ミラーの文章は、そのまま残ります。ここでの編集は、寄合所・新 ページの履歴に記録されます。