寄合所・新 ページは、誰でも編集できます(ログイン不要)。内容はコミュニティ記録で、公式情報や公式確認済みの情報ではありません。
玄威短甲小具足
玄威短甲小具足 【具足鎧】

基本性能
| 玄威短甲小具足 | 【具足鎧】 | ||||
| 装備区分 | 胴装備 | 必要Lv | Lv--以上 | ||
| 装備可能 | 侍僧神陰忍鍛薬傾 | ||||
| 価値 | 13 | 攻撃力 | ---- | 命中補正 | -2 |
| 重量 | 23.7 | 防御力 | 74 | 回避補正 | ---- |
| 鍛錬 | 0/15 | 耐久度 | 209 | 物理耐性 | +10 |
| 付与枠 | --個 | 耐久性 | 100% | 妖術耐性 | +10 |
| ---- | ---- | ウェイト修正 | ---- | ||
| 付与効果 | |||||
| 宝玉 | 腕力 | ---- | 土属性 | ---- | |
| ---- | 耐久力 | ---- | 水属性 | ---- | |
| 生命力 | ---- | 器用さ | ---- | 火属性 | ---- |
| 気合 | ---- | 知力 | ---- | 風属性 | ---- |
| 魅力 | ---- | ||||
生産可能職
価格
| 買値 | 売値 |
| --文 | 76,000文 |
材料
| 製品 | 一次材料 | 二次材料 | 三次材料 | 四次材料 |
|---|---|---|---|---|
| 玄威短甲小具足 | 特上板札:2(4) 「宝飾之か」 | 樫材:3(5) 「名物加工LV5」 | 樫の枝:10 「林地LV5」 | - |
| かんな:1(2) 「産物加工LV3」 | 真砂砂鉄:6 | |||
| 赤目砂鉄:6 | ||||
| 杉の枝:4 | ||||
| 強化糸:2 「手芸之ね」 | 家蚕糸:8(9) 「名物加工LV4」 | 家蚕まゆ殻:15 「牧場LV4」 | ||
| 浄水:3 「水田LV3」 | ||||
| 雁皮:3 「畑LV3」 | ||||
| 聖水:2(4) 「名物加工LV5」 | 霊水:2 「水田LV5」 | |||
| 榊の葉:10 「林地LV5」 | ||||
| 銀箔:2 | - | |||
| 白金合金:1(4) 「鍛冶之へ」 | 上白金:1 「名物加工LV5」 | 上白金鉱:3 「鉱山LV:5」 | - | |
| のみ:1(2) | 赤目砂鉄:4 「鉱山LV1」 | |||
| 煤竹:2 「林地LV1」 | ||||
| 上玉鋼:2(3) | 上真砂砂鉄:6 「鉱山LV5」 | - | ||
| 上木炭:4(6) 「名物加工LV3」 | 杉の枝:7 「林地LV:3」 | |||
| 玄米わら:5 「水田LV:3」 | ||||
| 白炭:3 「名物加工LV5」 | 樫の枝:6 「林地LV:5」 | - | ||
| 稲わら:5 「水田LV:5」 | - | |||
| 強くみ紐:1(2) 「手芸之ね」 | 強化糸:2 「手芸之ね」 | 家蚕糸:8(9) 「名物加工LV4」 | 家蚕まゆ殻:15 「牧場LV4」 | |
| 浄水:3 「水田LV3」 | ||||
| 雁皮:3 「畑LV3」 | ||||
| 聖水:2(4) 「名物加工LV5」 | 霊水:2 「水田LV5」 | |||
| 榊の葉:10 「林地LV5」 | ||||
| 銀箔:2 | - | |||
| 上酒米:1(2) 「名物加工LV5」 | 上酒米の稲穂:4 | - | ||
| 鹿茸:1 「名物加工LV5」 | 山鹿の角:3 | - | ||
| 鋸:1(3) | 赤目砂鉄:6 「鉱山1」 | |||
| 樺の枝:6 「林地1」 | ||||
| 強化布:1(4) 「裁縫之ら」 | 強化糸:2 「手芸之ね」 | 家蚕糸:8(9) 「名物加工LV4」 | 家蚕まゆ殻:15 「牧場LV4」 | |
| 浄水:3 「水田LV3」 | ||||
| 雁皮:3 「畑LV3」 | ||||
| 聖水:2(4) 「名物加工LV5」 | 霊水:2 「水田LV5」 | |||
| 榊の葉:10 「林地LV5」 | ||||
| 銀箔:2 | - | |||
| 上糊:3(4) 「名物加工LV5」 | 粳米:6 「水田LV4」 | - | ||
| 小麦:3 「畑LV4」 | - | |||
| 魔物の胆:1 | - | - |
備考

コメント
元の文章: 旧寄合所ミラーの「玄威短甲小具足」(2026-10-04 11:41 に引き継ぎ)をもとにしています。
旧寄合所ミラーの文章は、そのまま残ります。ここでの編集は、寄合所・新 ページの履歴に記録されます。