寄合所・新 ページは、誰でも編集できます(ログイン不要)。内容はコミュニティ記録で、公式情報や公式確認済みの情報ではありません。
脇立付筋兜
脇立付筋兜 【筋兜】
基本性能
| 脇立付筋兜 | 【筋兜】 | ||||
| 価値 | 11 | 攻撃力 | 0 | 命中補正 | - |
| 重量 | 8.1 | 防御力 | 28 | 回避補正 | - |
| ---- | 耐久度 | 32 | 物理耐性 | +10 | |
| 鍛錬 | 0/15 | 耐久性 | 100% | 妖術耐性 | - |
| 装備区分 | 頭装備 | 必要Lv | |||
| 装備可能 | 侍鍛 | Lv36以上 | |||
| 付与効果 | |||||
| 生命力 | ---- | 腕力 | ---- | 土属性 | ---- |
| 気合 | ---- | 耐久力 | ---- | 水属性 | ---- |
| 器用さ | ---- | 火属性 | ---- | ||
| 特殊効果 | 知力 | ---- | 風属性 | ---- | |
| ---- | ---- | 魅力 | ---- | 付与枠 | 2個 |
生産可能職
価格
| 買値 | 売値 |
| --文 | 110貫 |
材料
| 脇立付筋兜 | 留め金:10 | ||||
| 鋼製しころ:1(2) | 板札:3(4) | 鋼:6(10) | ズク:24(24) | 赤目砂鉄:72 | |
| 鉄:24 | |||||
| 楢炭:12 | |||||
| 巣板砥石:2 | |||||
| 漆箔:1 | |||||
| 巣板砥石:2 | |||||
| 漆箔:1 | |||||
| 鋼板:8(8) | 銅:40 | ||||
| 鉄:60 | |||||
| 銀箔:4 | |||||
| 金箔:9 | |||||
| 半練絹:1(6) | 半練糸:6(8) | 生糸束:20 | |||
| 清水:8 | |||||
| せっけん・弐:4(6) | 菜種:8 | ||||
| 差塩:18 | |||||
| せっけん・壱:2(3) | 大豆:4 | ||||
| 魚醤:3 | |||||
| 漆箔:6 | |||||
| 丸紐:2(3) | 絹:1(4) | 生糸束:30 | |||
| 素絹:10(12) | 生糸束:9 | ||||
| 楮紙:1(3) | 楮:9 |
立物取付
| 前立 | 脇立 | 後立 |
備考
黒色に面具付き。脇立付という名前ですが立物はなし
情報募集中
元の文章: 旧寄合所ミラーの「脇立付筋兜」(2026-10-04 11:41 に引き継ぎ)をもとにしています。
旧寄合所ミラーの文章は、そのまま残ります。ここでの編集は、寄合所・新 ページの履歴に記録されます。