旧寄合所ミラー(コミュニティ記録・保存参照用)
このページを寄合所・新で更新する この保存版の文章は、そのまま残ります。編集のしかた
| 入魂材名 | 値段 | 売れ行き | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群 | 風 | 覇 | 天 | 将 | 烈 | ||
| 蛋白石+80 | 10〜20 | 10〜30 | E | ||||
| 蛋白石+100 | 40〜60 | 30〜50 | 40-50 | C | |||
| 蛋白石+120 | 130〜 | 100〜125 | 100 | S | |||
| 霰石+80 | 0.1 | E | |||||
| 霰石+100 | 1 | 0.5-3 | E | ||||
| 霰石+120 | 1〜10 | E | |||||
| 方解石+4 | 1〜5 | E | |||||
| 方解石+5 | 20〜30 | 10〜30 | 8-12 | B | |||
| 方解石+6 | 50〜 | 40〜50 | 30-50 | A | |||
| 天河石+4 | 0.1 | E | |||||
| 天河石+5 | 0.5〜1 | 0.5-1 | E | ||||
| 天河石+6 | 1〜 | 1〜5 | 0.4-3 | E | |||
| ざくろ石+4 | 3〜5 | E | |||||
| ざくろ石+5 | 30〜 | 10〜30 | 10-20 | B | |||
| ざくろ石+6 | 50〜 | 40〜60 | 40-100 | B | |||
| 天眼石+4 | 0.1 | E | |||||
| 天眼石+5 | 1 | 0.3-1 | D | ||||
| 天眼石+6 | 5〜 | 1〜10 | C | ||||
| 薔薇貴石+4 | 1 | E | |||||
| 薔薇貴石+5 | 1〜3 | 0.3-2 | C | ||||
| 薔薇貴石+6 | 5〜 | 1〜10 | 10 | B | |||
| 宝石名 | 値段 | NPC買い | 売れ行き | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群 | 風 | 覇 | 天 | 将 | 烈 | |||
| 銀 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | D |
| 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | C |
| めのう | 0.3〜0.4 | 0.3〜0.4 | 0.3〜0.4 | 0.3〜0.4 | 0.3〜0.4 | 0.3〜0.4 | 1 | D |
| かんらん石 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | C |
| しゃこ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | C |
| 白金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | C |
| 象牙石 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | C |
| はり | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3-9 | 20 | C |
| 瑠璃 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | C |
| べっこう | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4-9 | 20 | C |
| さんご | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | C |
| こはく | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | C |
| 孔雀石 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-25 | 40 | D |
| 真珠 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | C |
| 碧玉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5-40 | 25 | E |
| ひすい | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 25 | E |
| 紅玉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5-60 | ドロップ | E |
| 青玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-80 | ドロップ | E |
| 金剛石 | 2500〜3000 | 1800〜2300 | ドロップ | A | ||||
| 竜の涙 | 7500〜13000 | 12000〜13000 | 7600〜10000 | 6000 | ドロップ | B | ||
| 生命力付与効果 | 値段 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群 | 風 | 覇 | 天 | 将 | 烈 | |
| +100 | 50 | 25 | ||||
| +110 | 70 | 50 | 30 | |||
| +120 | 70 | 40 | ||||
| +130 | 90 | 80 | 100↓ | |||
| +140 | 10 | 90-120 | ||||
| +150 | 100 | 95-150 | ||||
| +160 | 120-80 | |||||
| +170 | 160 | |||||
| +180 | 380 | 220-300 | ||||
| +190 | 200 | 450 | ||||
| +200 | 800 | 500 | ||||
| +210 | 500 | |||||
| +220 | 1500 | 600〜700 | 650 | |||
| +230 | 2300 | |||||
| +240 | 8500 | |||||
| 気合付与効果 | 値段 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群 | 風 | 覇 | 天 | 将 | 烈 | |
| +100 | ||||||
| +110 | ||||||
| +120 | 50 | |||||
| +130 | 80 | 100 | ||||
| +140 | 100-120 | |||||
| +150 | 100 | 100-150 | ||||
| +160 | 160 | 150 | ||||
| +170 | ||||||
| +180 | ||||||
| +190 | ||||||
| +200 | ||||||
| +210 | ||||||
| +220 | ||||||
| +230 | ||||||
| +240 | ||||||
| 腕力付与効果 | 値段 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群 | 風 | 覇 | 天 | 将 | 烈 | |
| +11 | 80〜150 | 140〜180 | 50-100 | |||
| +12 | 180〜350 | 200 | 210〜350 | 110-200 | ||
| +13 | 400〜600 | 620〜640 | 550-600 | |||
| +14 | 900〜1300 | 1300〜1500 | 800-1400 | |||
| +15 | 1800〜2200 | 2300〜2400 | 2300 | |||
| +16 | 4000 | 5000 | 3500 | |||
| +17 | 6000〜8000 | 6000 | ||||
| +18 | 8000〜 | 7000 | ||||
| +19 | 9000 | |||||
| +20 | 11000 | |||||
| +11余り | 1100〜1500 | 1800〜2200 | 1500-2500 | |||
| +12余り | 5000〜7000 | 9800〜10500 | 7500-8000 | |||
| 耐久付与効果 | 値段 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群 | 風 | 覇 | 天 | 将 | 烈 | |
| +11 | ||||||
| +12 | ||||||
| +13 | ||||||
| +14 | ||||||
| +15 | ||||||
| +16 | ||||||
| +17 | ||||||
| +18 | ||||||
| +19 | ||||||
| +20 | ||||||
| +11余り | 1200〜1500 | |||||
| +12余り | 5000〜6000 | |||||
| 器用付与効果 | 値段 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群 | 風 | 覇 | 天 | 将 | 烈 | |
| +11 | 90-150 | |||||
| +12 | 300 | 140-250 | ||||
| +13 | 600-650 | |||||
| +14 | ||||||
| +15 | ||||||
| +16 | ||||||
| +17 | ||||||
| +18 | 11000 | |||||
| +19 | ||||||
| +20 | ||||||
| +11余り | 1500 | 1900 | ||||
| +12余り | 5000〜6000 | |||||
| 知力付与効果 | 値段 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群 | 風 | 覇 | 天 | 将 | 烈 | |
| +11 | 90-100 | |||||
| +12 | 200- | |||||
| +13 | ||||||
| +14 | ||||||
| +15 | ||||||
| +16 | ||||||
| +17 | ||||||
| +18 | ||||||
| +19 | ||||||
| +20 | ||||||
| +11余り | 1200〜1500 | |||||
| +12余り | 5000〜6000 | |||||
| 魅力付与効果 | 値段 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群 | 風 | 覇 | 天 | 将 | 烈 | |
| +11 | 30-100 | 80〜150 | 60-110 | |||
| +12 | 200 | 200-300 | 180-200 | |||
| +13 | 400〜550 | 630 | 500〜580 | 600〜700 | ||
| +14 | 1000〜1200 | 1400-1500 | 1400〜1800 | |||
| +15 | 2200 | 1800-2500 | 2400〜2800 | |||
| +16 | 4000〜5000 | 3500 | 4000〜4800 | |||
| +17 | 6000〜8000 | 5500 | 6400〜7000 | |||
| +18 | 9000〜9800 | |||||
| +19 | 11000 | |||||
| +20 | ||||||
| +11余り | 1000〜1800 | 1200-1500 | 1200〜1500 | |||
| +12余り | 5000〜7000 | 7000 | ||||
| 付与効果 | 生命力 | 気合 |
|---|---|---|
| +100 | 50 | |
| +110 | 70 | |
| +120 | 50 | |
| +130 | 90 | 80 |
| +140 | ||
| +150 | ||
| +160 | ||
| +170 | ||
| +180 | 380 | |
| +190 | ||
| +200 | ||
| +210 | ||
| +220 | 1500 | |
| +230 | ||
| +240 |
| 付与効果 | 腕力 | 耐久力 | 器用 | 知力 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|
| +11 | 150-180 | 80-250 | 100-250 | 100-250 | 90-200 |
| +12 | 210-350 | 250-380 | 250 | 250 | 200-380 |
| +13 | 620-640 | 400-550 | 500 | 500 | 600-710 |
| +14 | 1300-1500 | 900-1200 | 1300-1500 | 1500 | 1400 |
| +15 | 2300-2500 | 2300-2500 | 2500 | 2500 | 2200-3000 |
| +16 | 4500-4800 | 4400-5000 | 4800 | 4800 | 6000 |
| +17 | 7000-8000 | 7800-9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| +18 | 9000-13000 | 10000 | 13000-15000 | 15000 | 15000 |
| +19 | |||||
| +20 | |||||
| +11余り | 1300-2700 | 1300-2500 | 1400-2500 | 1300-2000 | 1300-2200 |
| +12余り | 5000-15000 | 4900-8000 | 4800-8000 | 4800-8000 | 5000-8000 |