寄合所・新 ページは、誰でも編集できます(ログイン不要)。内容はコミュニティ記録で、公式情報や公式確認済みの情報ではありません。
付与アイテム相場早分かり表
相場早分かり表
付与アイテム相場早分かり表
※サーバーによって、人によって、相場は違います。これに従わなければならないわけではまったくありません。あくまで目安程度に考えて下さい。
売れる順からS(即売れ)から、A、B、C、D、E(使い道がないので売れない)まで
6段階で売れ行きの目安を表しています。
NPCから購入した際の価格で、一部富山・堺でのみ購入可能なものも含まれています
この欄が*になっている物は非売品
入魂材
- 上がる能力・ドロップする箇所は入魂材で
- +2、+3、属性入魂材は省略、単位は貫
宝石
| 宝石名 | 値段 | NPC買い | 売れ行き |
|---|
| 群 | 風 | 覇 | 天 | 将 | 烈 |
|---|
| 銀 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | D |
| 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | C |
| めのう | 0.3〜0.4 | 0.3〜0.4 | 0.3〜0.4 | 0.3〜0.4 | 0.3〜0.4 | 0.3〜0.4 | 1 | D |
| かんらん石 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | C |
| しゃこ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | C |
| 白金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | C |
| 象牙石 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | C |
| はり | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3-9 | 20 | C |
| 瑠璃 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | C |
| べっこう | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4-9 | 20 | C |
| さんご | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | C |
| こはく | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | C |
| 孔雀石 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-25 | 40 | D |
| 真珠 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | C |
| 碧玉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5-40 | 25 | E |
| ひすい | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 25 | E |
| 紅玉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5-60 | ドロップ | E |
| 青玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-80 | ドロップ | E |
| 金剛石 | 2500〜3000 | | | | 1800〜2300 | | ドロップ | A |
| 竜の涙 | 7500〜13000 | 12000〜13000 | | | 7600〜10000 | 6000 | ドロップ | B |
付与石
生命石
| 生命力付与効果 | 値段 |
|---|
| 群 | 風 | 覇 | 天 | 将 | 烈 |
|---|
| +100 | 50 | | | | | 25 |
| +110 | 70 | | | | 50 | 30 |
| +120 | | | | | 70 | 40 |
| +130 | 90 | | | | 80 | 100↓ |
| +140 | | 10 | | | | 90-120 |
| +150 | | 100 | | | | 95-150 |
| +160 | | | | | | 120-80 |
| +170 | | | | | | 160 |
| +180 | 380 | | | | | 220-300 |
| +190 | | 200 | | | | 450 |
| +200 | | | | | 800 | 500 |
| +210 | | | | | | 500 |
| +220 | 1500 | | | | 600〜700 | 650 |
| +230 | | | | | | 2300 |
| +240 | | | | | | 8500 |
気合石
| 気合付与効果 | 値段 |
|---|
| 群 | 風 | 覇 | 天 | 将 | 烈 |
|---|
| +100 | | | | | | |
| +110 | | | | | | |
| +120 | 50 | | | | | |
| +130 | 80 | | | | | 100 |
| +140 | | | | | | 100-120 |
| +150 | | 100 | | | | 100-150 |
| +160 | | 160 | | | | 150 |
| +170 | | | | | | |
| +180 | | | | | | |
| +190 | | | | | | |
| +200 | | | | | | |
| +210 | | | | | | |
| +220 | | | | | | |
| +230 | | | | | | |
| +240 | | | | | | |
腕力石
| 腕力付与効果 | 値段 |
|---|
| 群 | 風 | 覇 | 天 | 将 | 烈 |
|---|
| +11 | 80〜150 | | | | 140〜180 | 50-100 |
| +12 | 180〜350 | 200 | | | 210〜350 | 110-200 |
| +13 | 400〜600 | | | | 620〜640 | 550-600 |
| +14 | 900〜1300 | | | | 1300〜1500 | 800-1400 |
| +15 | 1800〜2200 | | | | 2300〜2400 | 2300 |
| +16 | 4000 | | | | 5000 | 3500 |
| +17 | 6000〜8000 | | | | 6000 | |
| +18 | 8000〜 | | | | | 7000 |
| +19 | | | | | | 9000 |
| +20 | | | | | | 11000 |
| +11余り | 1100〜1500 | | | | 1800〜2200 | 1500-2500 |
| +12余り | 5000〜7000 | | | | 9800〜10500 | 7500-8000 |
耐久石
| 耐久付与効果 | 値段 |
|---|
| 群 | 風 | 覇 | 天 | 将 | 烈 |
|---|
| +11 | | | | | | |
| +12 | | | | | | |
| +13 | | | | | | |
| +14 | | | | | | |
| +15 | | | | | | |
| +16 | | | | | | |
| +17 | | | | | | |
| +18 | | | | | | |
| +19 | | | | | | |
| +20 | | | | | | |
| +11余り | 1200〜1500 | | | | | |
| +12余り | 5000〜6000 | | | | | |
器用石
| 器用付与効果 | 値段 |
|---|
| 群 | 風 | 覇 | 天 | 将 | 烈 |
|---|
| +11 | | | | | | 90-150 |
| +12 | | | | | 300 | 140-250 |
| +13 | | | | | | 600-650 |
| +14 | | | | | | |
| +15 | | | | | | |
| +16 | | | | | | |
| +17 | | | | | | |
| +18 | | | | | 11000 | |
| +19 | | | | | | |
| +20 | | | | | | |
| +11余り | 1500 | | | | 1900 | |
| +12余り | 5000〜6000 | | | | | |
知力石
| 知力付与効果 | 値段 |
|---|
| 群 | 風 | 覇 | 天 | 将 | 烈 |
|---|
| +11 | | | | | | 90-100 |
| +12 | | 200- | | | | |
| +13 | | | | | | |
| +14 | | | | | | |
| +15 | | | | | | |
| +16 | | | | | | |
| +17 | | | | | | |
| +18 | | | | | | |
| +19 | | | | | | |
| +20 | | | | | | |
| +11余り | 1200〜1500 | | | | | |
| +12余り | 5000〜6000 | | | | | |
魅力石
| 魅力付与効果 | 値段 |
|---|
| 群 | 風 | 覇 | 天 | 将 | 烈 |
|---|
| +11 | | 30-100 | | | 80〜150 | 60-110 |
| +12 | 200 | 200-300 | | | | 180-200 |
| +13 | 400〜550 | 630 | | | 500〜580 | 600〜700 |
| +14 | 1000〜1200 | 1400-1500 | | | | 1400〜1800 |
| +15 | 2200 | 1800-2500 | | | | 2400〜2800 |
| +16 | 4000〜5000 | 3500 | | | | 4000〜4800 |
| +17 | 6000〜8000 | 5500 | | | | 6400〜7000 |
| +18 | | | | | | 9000〜9800 |
| +19 | | | | | | 11000 |
| +20 | | | | | | |
| +11余り | 1000〜1800 | 1200-1500 | | | | 1200〜1500 |
| +12余り | 5000〜7000 | | | | | 7000 |
全鯖
生命力・気合
| 付与効果 | 生命力 | 気合 |
|---|
| +100 | 50 | |
| +110 | 70 | |
| +120 | | 50 |
| +130 | 90 | 80 |
| +140 | | |
| +150 | | |
| +160 | | |
| +170 | | |
| +180 | 380 | |
| +190 | | |
| +200 | | |
| +210 | | |
| +220 | 1500 | |
| +230 | | |
| +240 | | |
その他
| 付与効果 | 腕力 | 耐久力 | 器用 | 知力 | 魅力 |
|---|
| +11 | 150-180 | 80-250 | 100-250 | 100-250 | 90-200 |
| +12 | 210-350 | 250-380 | 250 | 250 | 200-380 |
| +13 | 620-640 | 400-550 | 500 | 500 | 600-710 |
| +14 | 1300-1500 | 900-1200 | 1300-1500 | 1500 | 1400 |
| +15 | 2300-2500 | 2300-2500 | 2500 | 2500 | 2200-3000 |
| +16 | 4500-4800 | 4400-5000 | 4800 | 4800 | 6000 |
| +17 | 7000-8000 | 7800-9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| +18 | 9000-13000 | 10000 | 13000-15000 | 15000 | 15000 |
| +19 | | | | | |
| +20 | | | | | |
| +11余り | 1300-2700 | 1300-2500 | 1400-2500 | 1300-2000 | 1300-2200 |
| +12余り | 5000-15000 | 4900-8000 | 4800-8000 | 4800-8000 | 5000-8000 |
情報募集中
- 天翔鯖では涙は12500〜14000ではないと売れなくなりました -- 河内勝政 &new{2006-09-03 (日) 11:40:13};
- 烈風鯖です。涙12000〜15000弱じゃないと売れませんね -- 独楽村太一 &new{2006-09-12 (火) 22:57:54};
- 将星鯖は涙の下落がまだ落ち着かず今は9800〜10000ぐらいですね -- ななし侍さん &new{2006-09-24 (日) 13:19:26};
- 烈風鯖にて3時間ほど待って15000で売れました。 -- ななし侍さん &new{2006-09-28 (木) 22:00:41};
- ↑涙です -- ななし侍さん &new{2006-09-28 (木) 22:02:27};
- 腕力12余りが10000-15000てどこのサーバ?群雄なら5000〜9000くらいです -- ななし侍さん &new{2006-10-05 (木) 09:21:28};
- 破天でまた一気に相場変わるだろうし 荒れる原因にもなるから付与等の作成物の相場情報はやめたほうがよくないかな -- カミシュ &new{2006-10-06 (金) 04:39:03};
- あってもいいんじゃないか?それ言ったら竜の涙なんて相場乗っけるの無理に近いし -- 日和見神主 &new{2006-10-06 (金) 20:24:41};
- 付与石相場、消すなよクズ -- ななし侍さん &new{2006-10-11 (水) 21:19:06};
- これから付与石を作ろうと思ってるので、付与石相場の復活をお願いしますm(_ _)m -- ななし侍さん &new{2006-10-13 (金) 20:42:58};
- (2006-10-06 (金) 04:39:03) までリバートしました。ボクも皆さんと同じように消されたのかなぁと思ってたんですけど、付与石用別リンクを最下部に載せていたようです。履歴見ていただくとおわかりいただけると思います。編集された方は、親切でされたのでしょう。しかし、いちいちそこまで小分けする必要はないと思うので、前の版に戻させていただきました。 -- 風雲織田帰参ニンニン &new{2006-10-18 (水) 00:31:15};
- 腕力12余りが5000てのは、これくらいにしてほしいって願望か? -- ななし侍さん &new{2006-10-21 (土) 19:41:53};
- もめるならいっそのこと鯖別に細分したらいいかもよ -- ななし侍さん &new{2006-10-21 (土) 20:57:33};
- 鯖ごとに分けたほうが良いかもしれませんね。風雲だと涙の値が13000くらいなので、ちょっと不思議に思いました。けど、そうすると各鯖ごとに分けてくれる人がいないと…。 -- 帰参ニンニン &new{2006-10-21 (土) 22:55:58};
- 分けるとしたら、相場全体?それともここだけ? -- ななし侍さん &new{2006-10-21 (土) 23:38:03};
- 試験的に宝石を分けてみた -- ななし侍さん &new{2006-10-21 (土) 23:46:39};
- こんな感じでいいなら付与も分けます、意見書いてね -- ななし侍さん &new{2006-10-21 (土) 23:48:31};
- 群雄なら12余りなんて5000から売ってるのです。ということで分けてもらえたら助かります。 -- ななし侍さん &new{2006-10-22 (日) 00:47:08};
- N売りより安い相場になってる宝石があるが、白紙に戻すべき? -- ななし侍さん &new{2006-11-02 (木) 18:26:36};
- n売り価格が最低として書き直しよろしく -- ななし侍さん &new{2006-11-02 (木) 20:52:54};
- 烈風、涙7500〜10000になってます。 10000じゃ誰も買ってません。 -- 涙のおとこ &new{2006-12-04 (月) 02:37:57};
最終更新: 2026-10-04 11:41(旧寄合所ミラーから引き継ぎ) / このページの貢献者
元の文章: 旧寄合所ミラーの「付与アイテム相場早分かり表」(2026-10-04 11:41 に引き継ぎ)をもとにしています。
旧寄合所ミラーの文章は、そのまま残ります。ここでの編集は、寄合所・新 ページの履歴に記録されます。