寄合所・新 ページは、誰でも編集できます(ログイン不要)。内容はコミュニティ記録で、公式情報や公式確認済みの情報ではありません。
乾燥狐皮
乾燥狐皮【帯】
所有者
基本性能
| 乾燥狐皮 | 【帯】 | ||||
| 価値 | 8 | 攻撃力 | 0 | 命中補正 | ---- |
| 重量 | 2.3 | 防御力 | 13 | 回避補正 | ---- |
| 容量 | 0 | 耐久度 | 26 | 物理耐性 | ---- |
| 鍛錬 | 15 | 耐久性 | 100% | 妖術耐性 | ---- |
| 装備可能 | 全職 | ||||
| 装備区分 | 腰装備 | Lv15以上 | |||
| 付与効果 | 腕力 | ---- | 土属性 | ---- | |
| 生命力 | ---- | 耐久力 | ---- | 水属性 | -2 |
| 気合 | ---- | 器用さ | ---- | 火属性 | +4 |
| 特殊効果 | 知力 | ---- | 風属性 | ---- | |
| なし | 魅力 | ---- | |||
備考
店売り618文
元の文章: 旧寄合所ミラーの「乾燥狐皮」(2026-10-04 11:41 に引き継ぎ)をもとにしています。
旧寄合所ミラーの文章は、そのまま残ります。ここでの編集は、寄合所・新 ページの履歴に記録されます。