寄合所・新 ページは、誰でも編集できます(ログイン不要)。内容はコミュニティ記録で、公式情報や公式確認済みの情報ではありません。
傾奇者生産修得値
傾奇者生産修得値
傾奇之心得
傾奇之匠
傾奇家具之書
| 目録名 | 難易度 | 技能 | 品名 | 難 易 度 別 修 得 値 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 傾奇家具之書・壱 | 4 | 傾奇家具之い | 南蛮ぶどう酒 | 100 | 5 | ||||||||||
| 三鞭酒 | 100 | 5 | |||||||||||||
| 傾奇家具之ろ | 粗末な南蛮椅子 | 100 | 15 | ||||||||||||
| 壁掛け風車・赤 | 0-1 | ||||||||||||||
| 傾奇家具之は | 南蛮筆記用具 | 17 | 2 | ||||||||||||
| 小さな異国風机 | 60 | ||||||||||||||
| 傾奇家具之に | 南蛮丸椅子 | 14 | |||||||||||||
| 南蛮酒瓶 | |||||||||||||||
| 傾奇家具之書・弐 | 8 | 傾奇家具之ほ | 南蛮知識の欠片 | 100 | 80 | 40 | 3 | 1-2 | |||||||
| 大きな異国風机 | 12-13 | ||||||||||||||
| 傾奇家具之へ | 南蛮肘掛椅子 | ||||||||||||||
| 小さな南蛮書棚 | 100 | 50 | 25 | 13 | |||||||||||
| 傾奇家具之と | 銀の酒盃 | ||||||||||||||
| 南蛮酒二人掛け椅子 | 3 | ||||||||||||||
| 傾奇家具之ち | 扉付き南蛮書棚 | 29 | |||||||||||||
| 南蛮酒瓶棚 | 34 | ||||||||||||||
| 傾奇家具之書・参 | 9 | 傾奇家具之り | ガラスカップ | 17 | 8 | ||||||||||
| 南蛮長椅子 | |||||||||||||||
| 傾奇家具之ぬ | 南蛮二段箪笥 | ||||||||||||||
| 南蛮神秘の書棚 | 100 | 50 | 25 | ||||||||||||
| 傾奇家具之る | ランタン | 100 | 30-31 | ||||||||||||
| 綺麗な南蛮長椅子 | 100 | 41-42 | |||||||||||||
| 南蛮高級服箪笥 | 100 | 34-35 | 17 | ||||||||||||
| 傾奇家具之を | 大きな南蛮書棚 | 50 | |||||||||||||
| 壁掛けランプ | 100 | 59-60 | 29-30 | ||||||||||||
| 南蛮羅紗の腰掛 | 100 | ||||||||||||||
| 傾奇家具之書・四 | 10 | 傾奇家具之わ | 高脚南蛮箪笥 | ||||||||||||
| 二段西洋箪笥 | |||||||||||||||
| 傾奇家具之か | 壁掛け風車・青 | ||||||||||||||
| 南蛮製カステラ | 100 | 26-27 | |||||||||||||
| 傾奇家具之よ | 堅固な南蛮宝箱 | ||||||||||||||
| 南蛮知識の書棚 | |||||||||||||||
| 傾奇家具之た | 南蛮武士像 | ||||||||||||||
| 台付き南蛮武士像 | |||||||||||||||
情報募集中
- 上位目録はまだ確認して無いので確認できた方がいたら追加をお願いします -- &new{2006-12-28 (木) 14:12:38};
- キャンペーン中ですが、難易度13⇒南蛮知識の欠片2〜3、小さな南蛮書棚14、南蛮神秘の書棚30 入りました。 -- &new{2007-05-09 (水) 12:20:10};
- 稲荷面 難易度11で修得は13です -- &new{2007-06-01 (金) 19:04:19};
- 傾奇之匠・四修得中の銀製飾り玉は修得10、鉄仮面は修得20でした -- &new{2007-06-04 (月) 14:19:19};
- 本日、難度13で渡来金縁眼鏡を500個程生産しましたが、修得は「2」、業物も「2」でした。 -- &new{2007-10-28 (日) 21:11:00};
- 渡来金縁眼鏡は難易度7迄で修得100、難易度10で15(標準物)でした。 -- &new{2007-11-19 (月) 15:41:34};
- 渡来金縁眼鏡は難易度8(家具目録・弐)で修得90、難易度9(家具目録・参)で45でした。いずれも標準物の数値です。 -- &new{2007-12-22 (土) 11:53:10};
- 白ガラス飾り玉 難易度11で10、難易度12で5 いずれも定数(4個)の場合 -- &new{2008-10-12 (日) 07:57:19};
- ↑続き 難易度10では20 -- &new{2008-10-12 (日) 08:06:34};
- 螺鈿飾り玉、難易度10で40、12で10 -- &new{2008-10-23 (木) 15:40:51};
- (--錬磨の刻導入による修得値変動の境--)
- 合成材+5 難易度13、定数で 0-1 -- &new{2008-10-28 (火) 02:50:22};
- 南蛮知識の欠片 難8-100 9-50 10-17。南蛮神秘の書棚 難11-150 12-75。 -- &new{2008-11-01 (土) 06:48:59};
- 壁掛けランプ 難12ー75 難13-44 -- ana &new{2011-06-10 (金) 00:43:11};
元の文章: 旧寄合所ミラーの「傾奇者生産修得値」(2026-10-04 11:41 に引き継ぎ)をもとにしています。
旧寄合所ミラーの文章は、そのまま残ります。ここでの編集は、寄合所・新 ページの履歴に記録されます。