寄合所・新 ページは、誰でも編集できます(ログイン不要)。内容はコミュニティ記録で、公式情報や公式確認済みの情報ではありません。
宝玉の破片
宝玉の破片 【材料】
| 分類 | 価値 | 重量 | 売値 | 特殊効果 |
| 材料 | 3 | 0.1 | 100文 | 変化 |
| 材料 | 7 | 0.2 | 300文 | 変化 |
| 材料 | 10 | 0.3 | 変化 |
入手方法
- 藤之宝箱から確率入手
用途
同じ破片を3個集めて使用すると、その型の宝玉に変化する。大きい破片ほど、宝玉の初期鍛錬度が高い。
変化後
| 型 | 破片 | 宝玉 | 共晶効果 |
|---|---|---|---|
| 丸型 | 丸型の小さな破片 | 破属の宝玉 | なし/参 |
| 丸型の破片 | 嵐の宝玉 | 四 | |
| 丸型の大きな破片 | [[]] | 伍 | |
| 四角 | 四角の小さな破片 | 海の宝玉 | なし/参 |
| 四角の破片 | [[]] | 四 | |
| 四角の大きな破片 | [[]] | 伍 | |
| 扇型 | 扇型の小さな破片 | [[]] | なし/参 |
| 扇形の破片 | [[]] | 四 | |
| 扇形の大きな破片 | [[]] | 伍 | |
| 五角 | 五角の小さな破片 | [[]] | なし/参 |
| 五角の破片 | [[]] | 四 | |
| 五角の大きな破片 | [[]] | 伍 | |
| 菱形 | 菱形の小さな破片 | 受活の宝玉 莫の宝玉 | なし/参 戦場名前表示 |
| 菱形の破片 | [[]] | 四 | |
| 菱形の大きな破片 | [[]] | 伍 |
コメント
元の文章: 旧寄合所ミラーの「宝玉の破片」(2026-10-04 11:41 に引き継ぎ)をもとにしています。
旧寄合所ミラーの文章は、そのまま残ります。ここでの編集は、寄合所・新 ページの履歴に記録されます。