寄合所・新 ページは、誰でも編集できます(ログイン不要)。内容はコミュニティ記録で、公式情報や公式確認済みの情報ではありません。
家臣団/傾奇者技能
家臣団
家臣団/行動設定 家臣団/侍技能 家臣団/僧技能 家臣団/神主・巫女技能 家臣団/陰陽師技能 家臣団/忍者技能 家臣団/鍛冶屋技能 家臣団/薬師技能 家臣団/傾奇者技能
傾奇者
家臣・傾奇者の技能
なし
心得
懐剣術
剣術
槍術
特化
四象
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 土護の舞 | ||
| 水護の舞 | ||
| 火護の舞 | ||
| 風護の舞 | ||
| 痺れ斬り | ||
| 建御雷の神舞 | ||
| 魅了の睨み | ||
| 綿津見の神舞 | ||
| 四連舞 | ||
| 迦具土の神舞 | ||
| 落花の舞 | ||
| 天御柱の神舞 | ||
| 快刀乱麻 | ||
| 封射の睨み | ||
| 爛漫の舞 | ||
| 天地人 | ||
| 先槍構え | ||
| 天衣無縫・改 | ||
| 飛槍放鷹 | 65 | 長柄限定 |
| 鬼舞 | 65 | 長柄限定 |
| 飛槍絶無 | 75 | 長柄限定 |
| 回避術神髄 | 75 | 長柄限定 |
| 逆薙旋舞 | 75 | 長柄限定 |
| 頭蓋砕破 | 75 | |
| 破の舞 | 75 | |
| 爛漫の舞・煌 | 75 | |
| 沈気の睨み | 75 | |
| 天龍降牙・臣 | 75 | 長柄限定 |
| 獅子舞・臣 | 75 | 長柄限定・自身の最高属性を参照 |
| 龍之咆哮・臣 | 75 | 長柄限定・自身の最高属性を参照 |
地勢
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 激戦の謡・参 | 50 | |
| 堅陣の謡・参 | 50 | |
| 凶変の謡・弐 | 50 | |
| 験気の謡 | 50 | |
| 追風の謡・参 | ||
| 向風の謡・参 | ||
| 幽玄の調 | 52 | |
| 祓いの調 | 52 | |
| 的射の謡・参 | 54 | |
| 幻化の謡・参 | 54 | |
| 吉祥の謡・弐 | 54 | |
| 凪の謡 | 54 | |
| 不動の謡 | 56 | |
| 蝸牛の謡 | 56 | |
| 九死一生の謡 | 56 | |
| 糸立の謡 | 60 | |
| 幽曲の調 | 60 | |
| 浄化の調 | 75 | |
| 波風の謡 | 75 | |
| 幽曲の調・弐 | 75 | |
| 蝮避けの謡 | 75 | |
| 奏楽術 | 75 | |
| 不協和音 | 75 | |
| 激情の謡 | 75 | |
| 弁才の謡 | 75 | |
| 獅子の謡 | 75 | |
| 祓いの調・弐 | 75 | |
| 浄呪の謡 | 75 | |
| 験気の謡・煌 | 75 | |
| 感銘の謡 | 75 | |
| 相殺の謡 | 75 | |
| 吉祥の謡・煌 | 75 | |
| 御破算 | 75 | |
| 地の利 | 75 | |
| 弁才の謡・弐 | 75 | |
| 幽曲の調・参 | 75 |
殺陣
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 宿命〜明星 | 50 | |
| 導音〜鳴滴 | 50 | |
| 啓示〜慈雨 | 50 | |
| 禁獄〜鉄鎖 | 50 | |
| 絢爛三連 | 52 | |
| 御剣天國 | 52 | |
| 氷柩〜炎浄 | 52 | |
| 転嫁御免・参 | 54 | |
| 宿命〜光華 | 54 | |
| 導音〜奏水 | 54 | |
| 痺れ斬り | 54 | |
| 閃空一ツ貫 | 56 | |
| 導音〜響空 | 56 | |
| 宿命〜滅私 | 56 | |
| 宿命〜雲上 | 60 | |
| 禁獄〜蟲糸 | 60 | |
| 宿命〜天槍 | 65 | |
| 喧嘩斬り | 65 | |
| 剣舞の妙 | 75 | |
| 導音〜詠花 | 75 | |
| 禁獄〜咆哮 | 75 | |
| 宿命〜辰星 | 75 | |
| 宿命〜鎮星 | 75 | |
| 啓示〜光耀 | 75 | |
| 御剣天國・煌 | 75 | |
| 肘鉄砲 | 75 | |
| 導音〜風花 | 75 | |
| 剣舞の妙・弐 | 75 | |
| 双襲殺・臣 | 75 | 刀剣限定 |
| 飛刀十字・臣 | 75 | |
| 宿命〜遊星 | 75 | 歳星に相当 |
上級心得
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 土祭の舞・参 | 51 | |
| 水祭の舞・参 | 51 | |
| 火祭の舞・参 | 51 | |
| 風祭の舞・参 | 51 | |
| 看破・弐 | 53 | |
| 黒衣化粧・壱 | 53 | |
| 剣気隆盛 | 53 | |
| 花形役者・壱 | 55 | |
| 全体看破・弐 | 55 | |
| 獅子化粧 | 55 | |
| 矛錆びの睨み | 55 | |
| 花形役者・弐 | 57 | |
| 黒衣化粧・弐 | 57 | |
| 雲外蒼天 | 57 | |
| 意気衝天・四 | 58 | |
| 舞衣 | 58 | |
| 長鳴 | 58 | |
| 四空の舞 | 58 | |
| 矛無しの睨み | 59 | |
| 舞衣・弐 | 59 | |
| 双光刃 | 59 | |
| 夜叉面 | 65 | |
| 千客万来 | 65 | |
| 挟殺二ツ刀 | 65 | |
| 剣気猛迫 | 75 | |
| 絶縁の舞 | 75 | |
| 絶縁の睨み | 75 | |
| 鬼の化粧 | 75 | |
| 鬼神化粧 | 75 | |
| 爆鳴 | 75 | |
| 序の舞 | 75 | |
| 教唆扇動 | 75 | |
| 星霜清浄 | 75 | |
| 鼓舞激励 | 75 | |
| 初心不可忘 | 75 | |
| 全体看破・参 | 75 | |
| 夜叉剣気 | 75 | |
| 首尾軒昂 | 75 | 勝利後回復量は大団円・弐と同等 |
| 本末転倒 | 75 |
演舞
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 土祭の舞・壱 | ||
| 水祭の舞・壱 | ||
| 火祭の舞・壱 | ||
| 風祭の舞・壱 | ||
| 乱拍子 | ||
| 雷衝斬・壱 | ||
| 凍衝斬・壱 | ||
| 浮れ拍子 | ||
| 炎衝斬・壱 | ||
| 烈衝斬・壱 | ||
| 土祭の舞・弐 | ||
| 水祭の舞・弐 | ||
| 火祭の舞・弐 | ||
| 風祭の舞・弐 | ||
| 渡り拍子 | ||
| 雷衝斬・弐 | ||
| 凍衝斬・弐 | ||
| 早拍子 | ||
| 炎衝斬・弐 | ||
| 烈衝斬・弐 |
能楽
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 激戦の謡・壱 | ||
| 堅陣の謡・壱 | ||
| 黄泉の謡 | ||
| 追風の謡・壱 | ||
| 向風の謡・壱 | ||
| 現世の謡 | ||
| 不治の謡 | ||
| 的射の謡・壱 | ||
| 幻化の謡・壱 | ||
| 荒廃の謡 | ||
| 激戦の謡・弐 | ||
| 堅陣の謡・弐 | ||
| 興復の謡 | ||
| 追風の謡・弐 | ||
| 向風の謡・弐 | ||
| 凶変の謡 | ||
| 的射の謡・弐 | ||
| 幻化の謡・弐 | ||
| 吉祥の謡 |
外連
| 技能名 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 渾身撃・壱 | ||
| 与気合・壱 | ||
| 道化芝居・壱 | ||
| 転嫁御免・壱 | ||
| 破天光・壱 | ||
| 与生気・壱 | ||
| 意気衝天・壱 | ||
| 渾身撃・弐 | ||
| 与気合・弐 | ||
| 喧嘩上等 | ||
| 三叉条胴喰 | ||
| 破天光・弐 | ||
| 与生気・弐 | ||
| 意気衝天・弐 | ||
| 渾身撃・参 | ||
| 与気合・参 | ||
| 道化芝居・弐 | ||
| 転嫁御免・弐 | ||
| 破天光・参 | ||
| 与生気・参 | ||
| 意気衝天・参 | ||
| 切抜二ツ刀 |
非実装の戦闘技能
| 技能名 | 備考 |
|---|---|
| 団円 | 首尾軒昂あり |
| 大団円 | 首尾軒昂あり |
| 大団円・弐 | 首尾軒昂あり |
| 神魂龍尾 | |
| 裂空跳舞 | |
| 神魂龍尾・煌 | |
| 龍爪墜牙 | |
| 仕舞 | |
| 龍之咆哮 | 臣あり |
| 百鬼旋舞 | |
| 臨機応変 | |
| 天龍降牙 | 臣あり |
| 破の翔 | |
| 地鎮の調 | |
| 祝いの連調 | |
| 白刃双破 | |
| 一片氷心 | |
| 双襲殺 | 臣あり |
| 飛刀十文字 | 臣あり |
| 宿命〜歳星 | 遊星あり |
| 崩山飛鎌 | |
| 詠唱の囃子 |
設定例
才蔵(神)用
- ※ 何度かやって勝てた設定(装備は刀)
- 実装上から(括弧内は条件)~
燕飛斬り・参(自身風属性付与なし)、意気衝天・参(自身気合回復上昇なし)、看破(対象土属性あり)、
烈衝斬・弐(自身気合60%以上or対象準備中)、乱拍子、浮れ拍子、渡り拍子、回避術極意、存命術応用、倶舎の法・弐、
命中術極意、反撃術極意、剣術極意、一刀流
- ※ 何度かやって勝てた設定(装備は槍)
- 実装上から(括弧内は条件)~
防御(自身気合20%以下)、解除(自身気合80%以上)、烈衝斬・弐(自身気合80%以上)
燕飛斬り・参(自身風属性付与なし)、意気衝天・参(自身気合回復上昇なし)、幻化の謡・弐(幻化の謡なし)
看破(対象土属性あり)、攻撃(無条件)、防御術極意、反撃封じ、槍術極意
反撃術極意、乱拍子、浮れ拍子、渡り拍子、早拍子、回避術極意、存命術応用、倶舎の法・弐、命中術極意
-
- 叩き割りで気合が削られるので防御して回復。気合不足にならない&準備を止めるために基本素殴り。~
コメント
元の文章: 旧寄合所ミラーの「家臣団/傾奇者技能」(2026-10-04 11:41 に引き継ぎ)をもとにしています。
旧寄合所ミラーの文章は、そのまま残ります。ここでの編集は、寄合所・新 ページの履歴に記録されます。