寄合所・新 ページは、誰でも編集できます(ログイン不要)。内容はコミュニティ記録で、公式情報や公式確認済みの情報ではありません。
当板鎖帷子
当板鎖帷子 【鎖帷子】
基本性能
| 当板鎖帷子 | 【鎖帷子】 | ||||
| 価値 | 11 | 攻撃力 | 0 | 命中補正 | - |
| 重量 | 13.5 | 防御力 | 56 | 回避補正 | - |
| ---- | 耐久度 | 63 | 物理耐性 | - | |
| 鍛錬 | 0/15 | 耐久性 | 100% | 妖術耐性 | - |
| 装備区分 | 胴装備 | 必要Lv | |||
| 装備可能 | 忍傾 | Lv30以上 | |||
| 付与効果 | |||||
| 生命力 | ---- | 腕力 | ---- | 土属性 | ---- |
| 気合 | ---- | 耐久力 | ---- | 水属性 | ---- |
| 器用さ | ---- | 火属性 | ---- | ||
| 特殊効果 | 知力 | ---- | 風属性 | ---- | |
| ---- | ---- | 魅力 | ---- | 付与枠 | 2個 |
生産可能職
価格
| 買値 | 売値 |
| --文 | 140貫 |
材料
玉鋼:10 ネズミ革:3 青砥:2 ニカワ:5 黒漆箔:1 透漆箔:5
| 製品 | 材料 | 加工材料1 | 加工材料2 |
|---|---|---|---|
| 当板鎖帷子:1 | 玉鋼:10(12) | 炭:30 | - |
| 鉄:90 | - | ||
| ネズミ革:3 「工房2」 | ネズミの毛皮:4 「牧場2」 | - | |
| 大豆:3 「畑1」 | - | ||
| ヒジキ:6 「漁場1」 | - | ||
| 青砥:2(5) 「工房2」 | 青砥石:15 「鉱山2」 | - | |
| のみ:1(2) 「工房1」 | 赤目砂鉄:4 「鉱山1」 | ||
| 煤竹:2 「林地1」 | |||
| ニカワ:5 | - | - | |
| 黒漆箔:1 | - | - | |
| 透漆箔:5 | - | - |
コメント
元の文章: 旧寄合所ミラーの「当板鎖帷子」(2026-10-04 11:41 に引き継ぎ)をもとにしています。
旧寄合所ミラーの文章は、そのまま残ります。ここでの編集は、寄合所・新 ページの履歴に記録されます。