寄合所・新 ページは、誰でも編集できます(ログイン不要)。内容はコミュニティ記録で、公式情報や公式確認済みの情報ではありません。
技能一覧/回復系
技能一覧 準備発動技能
回復系技能
生命力回復
回復術
| 技能名 | 必要気合 | 必要アイテム | 発動場所 | 発動条件 | 対象 | 効果 | 侍 | 僧 | 神 | 陰 | 忍 | 鍛 | 薬 | 傾 |
|---|
| 回復・序 | 80 | - | 戦闘・野外 | - | 味方単体 | 対象の生命力を回復する。効果・最小。 | | ○ | | | | | | |
| 回復・壱 | 410 | - | 戦闘・野外 | 発動準備 | 味方単体 | 対象の生命力を回復する。効果・大。 | | ○ | | | | | | |
| 回復・弐 | 620 | - | 戦闘野外 | 発動準備 | 味方単体 | 対象の生命力を回復する。効果・特大。 | | ○ | | | | | | |
| 強力回復 | 1300 | - | 戦闘・野外 | 発動準備 | 味方単体 | 対象の生命力を完全に回復する。最大6000まで。 | | ○ | | | | | | |
| 全体回復・壱 | 1050 | - | 戦闘・野外 | 発動準備 | 味方全体 | 味方全体の生命力を回復。効果・大。 | | ○ | | | | | | |
| 全体回復・弐 | 1200 | - | 戦闘野外 | 発動準備 | 味方全体 | 味方全体の生命力を回復する。効果・特大。 | | ○ | | | | | | |
| 全体強力回復 | 全100% | - | 戦闘・野外 | 発動準備 | 味方全体 | 味方全体の生命力を大幅に回復する。最大6000まで。 | | ○ | | | | | | |
| 大往生 | 200 | - | 戦闘 | 発動準備 | 味方全体 | 自身の生命力と引換えに味方全体の生命力を完全に回復する。 | | ○ | | | | | | |
| 不動慈救 | 0 | - | 戦闘 | − | 味方単体 | 自身の生命力を味方に分け与える。効果・大 | | ○ | | | | | | |
| 不動慈救・弐 | 0 | − | 戦闘 | − | 味方単体 | 自身の生命力を味方に分け与える。効果・特大。 | | ○ | | | | | | |
| 合掌法輪・弐 | 1120 | − | 戦闘 | − | 味方全体 | 味方全体の生気状態異常を解除し、小回復する。 | | ○ | | | | | | |
| 蓮華 | 1200 | − | 戦闘 | 発動準備 | 味方単体 | 対象の生命力を回復する。効果は魅力に依存。 | | ○ | | | | | | |
| 全体蓮華 | 1450 | − | 戦闘 | 発動準備 | 味方全体 | 味方全体の生命力を回復。効果は魅力に依存。 | | ○ | | | | | | |
| 羅刹浄天 | | | | | | | | 兵 | | | | | | |
| 全霊羅刹浄天 | | | | | | | | 兵 | | | | | | |
| 冥利 | | | | | | | | 仏 | | | | | | |
| 冥利・弐 | | | | | | | | 仏 | | | | | | |
| 冥護慈救 | | | | | | | | 仏 | | | | | | |
| 双掌冥護 | | | | | | | | 仏 | | | | | | |
| 大悲発心 | | | | | | | | 仏 | | | | | | |
| 大慈大悲 | | | | | | | | 仏 | | | | | | |
| 生命吸収・壱 | 310 | - | 戦闘 | - | 味方単体 | 味方単体の攻撃に、生命力吸収効果を与える。効果・大。 | | ○ | | | | | | |
| 奪生命力・壱 | 620 | - | 戦闘 | - | 自身 | 敵単体の生命力を吸収する。効果・大。 | | | ○ | | | | | |
| 与生命力・壱 | - | - | 戦闘・野外 | - | 味方単体 | 自身の生命力を味方に分け与える。効果・大。 | | | ○ | | | | | |
| 与生気・壱 | - | - | 戦闘・野外 | - | 味方単体 | 自身の生命力・気合を味方に分け与える。効果・大。 | | | ○ | | | | | ○ |
| 神の手・弐 | 1600 | - | 戦闘 | 発動準備 | 味方全体 | 生命力と気合を回復する。回復量は不定。 | | | 典 | | | | | |
| 奪生気・壱 | 0 | - | 戦闘 | - | 自身 | 敵単体の生命力・気合を奪い自身のものにする。効果・大。 | | | | ○ | | | | |
| 式神召喚・壱 | | | | | | | | | | ○ | | | | |
| 式神回復・壱 | | | | | | | | | | 召 | | | | |
| 式神回復・弐 | | | | | | | | | | 召 | | | | |
| 式神還魂 | | | | | | | | | | 召 | | | | |
| 神将宿符 | | | | | | | | | | 召 | | | | |
| 式鬼換魂 | | | | | | | | | | 召 | | | | |
| 応急措置 | - | - | 野外 | - | 自身以外 | 対象の生命力を一定まで気合消費無しで回復する。 | | | | | | | ○ | |
| 治療・壱 | 80 | 水 | 戦闘・野外 | 発動準備 | 味方単体 | 対象の生命力を回復する。効果・小。 | | | | | | | ○ | |
| 治療・弐 | 460 | 水 | 戦闘・野外 | 発動準備 | 味方単体 | 対象の生命力を回復する。効果・大。 | | | | | | | ○ | |
| 治療・参 | 660 | 水 | 戦闘野外 | 発動準備 | 味方単体 | 対象の生命力を回復する。効果・特大。 | | | | | | | ○ | |
| 強力治療 | 1030 | 水 | 戦闘・野外 | 発動準備 | 味方単体 | 対象の生命力を大幅に回復する。最大6000まで。 | | | | | | | ○ | |
| 全体治療・壱 | 1110 | 水 | 戦闘・野外 | 発動準備 | 味方全体 | 味方全体の生命力を回復。効果・大。 | | | | | | | ○ | |
| 全体治療・弐 | 1360 | 水 | 戦闘野外 | 発動準備 | 味方全体 | 味方全体の生命力を回復する。効果・特大。 | | | | | | | ○ | |
| 全体強力治療 | 全100% | 水 | 戦闘・野外 | 発動準備 | 味方全体 | 味方全体の生命力を完全に回復する。 | | | | | | | ○ | |
| 活現治療 | 840 | 水 | 戦闘 | 発動準備 | 味方単体 | 味方単体の生命力を回復すると同時に生命力を継続回復状態にする。 | | | | | | | ○ | |
| 活現治療・弐 | | 水 | | | | | | | | | | | ○ | |
| 治癒 | 1200 | 水 | 戦闘 | 発動準備 | 味方単体 | 対象の生命力を回復する。効果は魅力値に依存。 | | | | | | | ○ | |
| 全体治癒 | 1450 | 水 | 戦闘 | 発動準備 | 味方全体 | 対象の生命力を回復する。効果は魅力値に依存。 | | | | | | | ○ | |
| 救護・壱 | 260 | 水 | 戦闘 | - | 味方単体 | 対象の生命力を回復する。効果・小。 | | | | | | | 医 | |
| 救護・弐 | 480 | 水 | 戦闘 | - | 味方単体 | 対象の生命力を回復する。効果・中。 | | | | | | | 医 | |
| 救護・参 | 620 | 水 | 戦闘 | - | 味方単体 | 対象の生命力を回復する。効果・大。 | | | | | | | 医 | |
| 全体救護・壱 | 1360 | 水 | 戦闘 | - | 味方全体 | 味方全体の生命力を回復。効果:中 | | | | | | | 医 | |
| 全体救護・弐 | 1350 | 水 | 戦闘 | - | 味方全体 | 味方全体の生命力を回復。効果:大 | | | | | | | 医 | |
| 服毒回復 | - | - | 戦闘 | - | 自身 | 劇薬によるダメージを生命力に変換する。 | | | | | | | 医 | |
| 臨床治療 | 620 | 水 | 戦闘 | - | 味方単体 | 対象の生命力を大幅に回復する。 | | | | | | | 医 | |
| 二者救護 | 950 | 水 | 戦闘 | - | 味方二体 | 任意味方二体の生命力を回復する。対象は重複可。 | | | | | | | 医 | |
| 名医の奇跡 | 1040 | 水 | 戦闘 | - | 味方全体 | 味方全体の生命力を大幅に回復し、快癒法の効果をつける。 | | | | | | | 医 | |
| 強壮治療 | | | | | | | | | | | | | 医 | |
| 生命の湧水 | | | | | | | | | | | | | 医 | |
| 神通活力 | | | | | | | | | | | | | 通 | |
| 神霊天寿通 | | | | | | | | | | | | | 通 | |
| 護鬼法力 | | | | | | | | | | | | | 修 | |
| 抜苦与楽法要 | | | | | | | | | | | | | 修 | |
| 導音〜鳴滴 | | | | | | | | | | | | | | 陣 |
| 導音〜奏水 | | | | | | | | | | | | | | 陣 |
| 導音〜詠花 | | | | | | | | | | | | | | 陣 |
継続回復
攻撃+回復
| 技能名 | 必要気合 | 必要アイテム | 発動場所 | 発動条件 | 対象 | 効果 | 侍 | 僧 | 神 | 陰 | 忍 | 鍛 | 薬 | 傾 |
|---|
| 閻魔撃 | 1320 | - | | - | | 敵単体を攻撃すると同時に味方全員の生命力を回復する。 | | 兵 | | | | | | |
| 閻魔撃・弐 | 1420 | - | | - | | 敵単体を攻撃し、味方全体の生命を回復する。 | | 兵 | | | | | | |
| 奪命斬・四 | 通常攻撃の400% | - | | - | | 攻撃と同時に対象の生命力を吸収する。効果・特大 | | | | | ○ | | | |
| 廻向の印 | 1550 | - | | - | 敵単体 | 敵単体に強力な妖術攻撃を行うと同時に味方全体の生命を回復。 | | 密 | | | | | | |
| 廻向の印・弐 | | - | | - | 敵単体 | | | 密 | | | | | | |
| 廻向来迎印 | | | | | | | | 密 | | | | | | |
| 奪生命力・壱 | 620 | - | | - | 敵単体 | 敵単体の生命力を奪い自身の物にする。効果・大。 | | | ○ | | | | | |
| 禁呪・奪 | 最大気合の50% | - | | - | 敵単体 | 敵単体の生命力を奪い自身の物にする。効果・特大。 | | | | 仙 | | | | |
| 奪生気・壱 | 0 | - | | - | 敵単体 | 敵単体の生命と気合を奪い自身の物にする。効果・大。 | | | | ○ | | | | |
転生・蘇生
| 技能名 | 必要気合 | 必要アイテム | 発動場所 | 発動条件 | 対象 | 効果 | 侍 | 僧 | 神 | 陰 | 忍 | 鍛 | 薬 | 傾 |
|---|
| 如来救世 | 980 | 甘露 | 戦闘 | 発動準備 | 味方単体 | 自身の生命力を消費し、対象を戦闘不能から立ち直らせる。 | | ○ | | | | | | |
| 如来瑠璃光 | 1280 | 甘露 | 戦闘 | 発動準備 | 味方単体 | 自身の生命力を消費し、対象を戦闘不能から立ち直らせる。 生命力回復量・大。 | | ○ | | | | | | |
| 大日如来秘法 | 900 | 甘露 | 戦闘 | 発動準備 | 味方単体 | 対象を生き返らせる。回復量・小。 | | 仏 | | | | | | |
| 大日如来慈恵 | 980 | 甘露 | 戦闘 | 発動準備 | 味方単体 | 対象を生き返らせる。回復量・中。 | | 仏 | | | | | | |
| 大日如来顕現 | | | | | | | | 仏 | | | | | | |
| 蘇生・壱 | 900 | - | 戦闘 | 発動準備 | 味方単体 | 対象を生き返らせる。回復量・大。 | | | | | | | ○ | |
| 救命 | 880 | - | 戦闘 | 発動準備 | 味方単体 | 蘇生不能状態をも無効化し、対象を蘇生する。 | | | | | | | 医 | |
| 救命医術 | 880 | 水 | 戦闘 | - | 味方単体 | 対象の生命を大幅に回復させて戦闘不能から立ち直らせる。 | | | | | | | 医 | |
| 高等蘇生法 | | | | | | | | | | | | | 医 | |
| 神霊蘇活 | | | | | | | | | | | | | 通 | |
| 神通蘇生法 | | | | | | | | | | | | | 通 | |
| 柴灯祈療 | | | | | | | | | | | | | 修 | |
| 蘇生護摩 | | | | | | | | | | | | | 修 | |
| 導音〜響空 | | | | | | | | | | | | | | 陣 |
| 導音〜吟星 | | | | | | | | | | | | | | 陣 |
| 転生・壱 | 1040 | - | 野外 | - | 味方単体 | 対象を生き返らせる。回復量・大。 | | ○ | | | | | ○ | |
| 鎮魂歌・改 | 1200 | 価値8↑鼓 | 野外 | - | 味方全体 | 味方全体を生き返らせる。(徒党員のみ) | | | ○ | | | | | |
気合回復
修理
最終更新: 2026-10-04 11:41(旧寄合所ミラーから引き継ぎ) / このページの貢献者
元の文章: 旧寄合所ミラーの「技能一覧/回復系」(2026-10-04 11:41 に引き継ぎ)をもとにしています。
旧寄合所ミラーの文章は、そのまま残ります。ここでの編集は、寄合所・新 ページの履歴に記録されます。