寄合所・新 ページは、誰でも編集できます(ログイン不要)。内容はコミュニティ記録で、公式情報や公式確認済みの情報ではありません。
暗器匠
暗器匠
概要
陰陽師や忍者が装備する妖刀や懐剣を生産・鍛錬できる。また、手裏剣を生産できる。
生産可能品一覧
懐剣性能装備
- 命中補正+4、回避補正+2
| 推奨 稼業 レベル | 名前 | 価値 | 攻撃力 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包丁 | 1 | 7 | 9 | 砂鉄:2 木材:1 | Lv1で経験48 | |
| 刀子 | 2 | 10 | 33 | 木柄:1 消し炭:3 砂鉄:4 | Lv1で経験48 | ||
| 小柄 | 4 | 15 | 246 | 木柄:2 鉄:1 漆:1 砥石:1 | Lv1で経験48 | ||
| あいくち | 6 | 21 | 木柄:2 口金:1 鉄:4 磨き砂:5 | ||||
| 10 | 短刀 | 8 | 26 | 糸巻き柄:2 口金:1 玉鋼:1 銀箔:2 磨き砂:11 | |||
| 25 | 小刀 | 10 | 32 | 漆塗り柄:2 口金:1 玉鋼:3 銀箔:4 金箔:2 磨き砂:12 | |||
| 旅人の小刀 | 20 | 51 | 飾り柄:1 玉鋼:3 上桜材:1 磨き砂:11 銀箔:3 | ||||
| 30 | 修練の小刀 | 22 | 58 | 飾り柄:1 玉鋼:6 上杉材:1 磨き砂:11 銀箔:4 | |||
| 35 | 兵の小刀 | 25 | 62 | 飾り柄:1 玉鋼:9 上榎材:1 磨き砂:11 金箔:1 | |||
| 40 | 炎鳥の懐剣 | 30 | 64 | 緋色の羽:5 金箔:4 | |||
| 50 | 組頭の小刀 | 30 | 66 | 飾り柄:1 玉鋼:11 上松材:1 磨き砂:11 金箔:4 | |||
| 猛炎鳥の懐剣 | 30 | 67 | 緋色の羽:8 金箔:20 | ||||
| 60 | 夢想の懐剣 | 30 | 71 | 緋色の羽:9 金箔束:3 | |||
| 70 | 尚武の懐剣 | 31 | 75 | 強化木柄:1 玉鋼:9 金箔束:3 領国産の羽:1 | |||
| 昴の懐剣 | 32 | 79 | 強化木柄:1 玉鋼:11 金箔束:3 領国産の羽:1 極上の玉鋼:2 | ||||
| 明星の懐剣 | 32 | 83 | 領国産の羽:2 金箔束:7 強化木柄:1 |
打棒性能装備
- 命中補正+4、回避補正+3、物理耐性+15
| 推奨 稼業 レベル | 名前 | 価値 | 攻撃力 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鉄刀 | 5 | 16 | 木柄:4 炭:1 鉄:4 紐:1 | |||
| 10 | なえし | 7 | 21 | 糸巻き柄:1 炭:4 鉄:16 漆:5 紐:1 | |||
| 15 | 十手 | 9 | 26 | 糸巻き柄:4 玉鋼:2 炭:5 銀箔:8 くみ紐:1 | |||
| 40 | 炎鳥の打棒 | 30 | 57 | 緋色の羽:5 金箔:4 | |||
| 50 | 猛炎鳥の打棒 | 30 | 60 | 緋色の羽:8 金箔:20 | |||
| 60 | 夢想の打棒 | 30 | 63 | 緋色の羽:9 金箔束:3 | |||
| 70 | 尚武の打棒 | 31 | 67 | 強化木柄:1 玉鋼:9 金箔束:3 領国産の羽:1 | |||
| 昴の打棒 | 32 | 71 | 強化木柄:1 玉鋼:11 金箔束:3 領国産の羽:1 極上の鋳塊:2 | ||||
| 明星の打棒 | 32 | 78 | 領国産の羽:2 金箔束:7 強化木柄:1 |
妖刀性能装備
- 命中補正+8、回避補正+4、物理耐性+10
| 推奨 稼業 レベル | 名前 | 価値 | 攻撃力 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 旅人の妖刀 | 20 | 98 | 飾り柄:1 玉鋼:3 上桜材:1 水晶:4 銀箔:3 | |||
| 30 | 修練の妖刀 | 22 | 109 | 飾り柄:1 玉鋼:6 上杉材:1 水晶:4 銀箔:4 | |||
| 35 | 兵の妖刀 | 25 | 116 | 飾り柄:1 玉鋼:9 上榎材:1 水晶:4 金箔:1 | |||
| 40 | 炎鳥の妖刀 | 30 | 120 | 緋色の羽:5 金箔:4 | |||
| 50 | 組頭の妖刀 | 30 | 124 | 飾り柄:1 玉鋼:11 上松材:1 水晶:4 金箔:4 | |||
| 猛炎鳥の妖刀 | 30 | 127 | 緋色の羽:8 金箔:20 | ||||
| 60 | 夢想の妖刀 | 30 | 135 | 緋色の羽:9 金箔束:3 | |||
| 70 | 尚武の妖刀 | 31 | 142 | 強化木柄:1 玉鋼:9 金箔束:3 領国産の羽:1 | |||
| 昴の妖刀 | 32 | 151 | 強化木柄:1 玉鋼:11 金箔束:3 領国産の羽:1 極上の玉鋼:2 | ||||
| 明星の妖刀 | 32 | 158 | 領国産の羽:2 金箔束:7 強化木柄:1 |
懐剣打棒改装装備
妖刀改装装備
職人装備
| 推奨 稼業 レベル | 名前 | 価値 | 攻撃力 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 凄腕職人棒 | 27 | 和鋼:1 麻弦:1 桜紙祈祷札:3 | ||||
| 35 | 練達士の棒 | 29 | 和鋼合板:1 強化麻弦:1 桜紙の護符:3 | ||||
| 40 | 名匠の金槌 | 31 | 剛板札:1 頑強朱紐:1 金箔:3 緋色の羽:1 |
消耗品
| 推奨 稼業 レベル | 名前 | 価値 | 生産数 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苦内 | 1 | 10 | 2 | 苦内の型:1 消し炭:3 砂鉄:3 | Lv1で経験48 | |
| 手裏剣 | 2 | 手裏剣の型:1 鉄:2 砥石:5 | |||||
| 十字手裏剣 | 4 | 十字手裏剣の型:1 銅:4 鉄:5 磨き砂:5 | |||||
| 車手裏剣 | 8 | 車手裏剣の型:1 玉鋼:1 炭:12 銅:12 磨き砂:10 | |||||
| 八方手裏剣 | 10 | 800 | 八方手裏剣の型:1 真ちゅう:1 玉鋼:1 炭:15 磨き砂:15 | Lv1で経験48 | |||
| 星形手裏剣 | 11 | 星形手裏剣の型:1 真ちゅう:1 上珪石:3 炭:6 巣板砥石:1 | |||||
| 卍手裏剣 | 12 | 卍手裏剣の型:1 真ちゅう:1 上珪砂:1 楢炭:2 上珪石:2 | |||||
| マキビシ | 2 | マキビシの型:1 消し炭:4 砂鉄:5 砥石:5 |
稼業潜在能力
関連項目
情報募集中
元の文章: 旧寄合所ミラーの「暗器匠」(2026-10-04 11:41 に引き継ぎ)をもとにしています。
旧寄合所ミラーの文章は、そのまま残ります。ここでの編集は、寄合所・新 ページの履歴に記録されます。