寄合所・新 ページは、誰でも編集できます(ログイン不要)。内容はコミュニティ記録で、公式情報や公式確認済みの情報ではありません。
棒杖棍匠
棒杖棍匠
概要
鍛冶屋や薬師が装備する棍棒と、薬師が装備する錫杖を生産・鍛錬できる。
生産可能品一覧
棍棒性能装備
- 命中補正?、回避補正?
| 推奨 稼業 レベル | 名前 | 価値 | 攻撃力 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 棍棒 | 1 | 12 | 消し炭:2 砂鉄:2 木材:2 | |||
| 八角棒 | 3 | 28 | 留め金:1 鉄:1 漆:1 漆:1 | ||||
| 10 | くろがね棒 | 5 | 44 | 2貫217文 | 鉄鋲:3 鉄:10 漆:3 くみ紐:1 | ||
| 15 | 狼牙棒 | 7 | 60 | 22貫 | 13貫629文 | 鉄鋲:4 玉鋼:2 銀箔:5 | |
| 40 | 金砕棒 | 9 | 76 | 83貫707文 | 鉄鋲:10 玉鋼:20 金箔:6 | ||
| 25 | 旅人の棍棒 | 20 | 125 | 飾り柄:1 上珪石:1 玉鋼:3 磨き砂:10 銀箔:3 | |||
| 30 | 修練の棍棒 | 22 | 137 | 飾り柄:1 上珪砂:1 玉鋼:6 磨き砂:10 銀箔:4 | |||
| 35 | 兵の棍棒 | 25 | 148 | 飾り柄:1 上赤目砂鉄:1 玉鋼:9 磨き砂:10 金箔:1 | |||
| 40 | 炎鳥の棍棒 | 30 | 176 | 緋色の羽:5 金箔:4 | |||
| 50 | 組頭の棍棒 | 30 | 159 | 飾り柄:1 上白銀:1 玉鋼:11 磨き砂:10 金箔:4 | |||
| 猛炎鳥の棍棒 | 30 | 163 | 緋色の羽:8 金箔:20 | ||||
| 60 | 夢想の棍棒 | 30 | 173 | 緋色の羽:9 金箔束:3 | |||
| 70 | 尚武の棍棒 | 31 | 182 | 強化木柄:1 玉鋼:9 金箔束:3 領国産の羽:1 | |||
| 昴の棍棒 | 32 | 193 | 強化木柄:1 玉鋼:11 金箔束:3 領国産の羽:1 極上の鋳塊:2 | ||||
| 明星の棍棒 | 32 | 202 | 領国産の羽:2 金箔束:7 強化木柄:1 |
棍棒改装装備
錫杖性能装備
- 命中補正?、回避補正?
| 推奨 稼業 レベル | 名前 | 価値 | 攻撃力 | 初期属性値 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木の杖 | 1 | 8 | 全属性+1 | 13文 | 白木の棒:1 研草:2 | ||
| 銅の杖 | 9 | 36 | 全属性+2 | 銅鉱石:10 松やに:2 白木の棒:4 | ||||
| 鉄の杖 | 9 | 36 | 全属性+3 | 銅:2 鉄:5 漆:3 ヒノキ材:1 | ||||
| 10 | 鈴の錫杖 | 7 | 29 | 全属性+4 | 8貫875文 | 玉鋼:1 銅:5 銀箔:2 ニカワ:1 漆:3 ヒノキ材:4 | ||
| 35 | 菩薩の錫杖 | 9 | 36 | 全属性+5 | 52貫612文 | 玉鋼:8 金箔:4 透漆:2 ヒノキ材:6 清水:10 | ||
| 25 | 旅人の錫杖 | 20 | 55 | 全属性+6 | 30貫 | 飾り柄:1 上桜材:1 玉鋼:3 清水:10 銀箔:3 | ||
| 30 | 修練の錫杖 | 22 | 60 | 全属性+6 | 飾り柄:1 上杉材:1 玉鋼:6 清水:10 銀箔:4 | |||
| 35 | 兵の錫杖 | 25 | 64 | 全属性+6 | 飾り柄:1 上榎材:1 玉鋼:9 清水:10 金箔:1 | |||
| 40 | 炎鳥の錫杖 | 30 | 67 | 火+32 | 70貫 | 緋色の羽:5 金箔:4 | ||
| 50 | 組頭の錫杖 | 30 | 69 | 全属性+6 | 飾り柄:1 上松材:1 玉鋼:11 清水:10 金箔:4 | |||
| 猛炎鳥の錫杖 | 30 | 71 | 火+32 | 140貫 | 緋色の羽:8 金箔:20 | |||
| 60 | 夢想の錫杖・焦 | 30 | 75 | 土+24 火+24 | 154貫 | 緋色の羽:9 金箔束:3 | ||
| 夢想の錫杖・俊 | 30 | 75 | 水+24 風+24 | 緋色の羽:9 金箔束:3 | ||||
| 70 | 尚武の錫杖・焦 | 31 | 79 | 土+24 火+24 | 強化木柄:1 玉鋼:9 金箔束:3 領国産の羽:1 | |||
| 尚武の錫杖・俊 | 31 | 79 | 水+24 風+24 | 強化木柄:1 玉鋼:9 金箔束:3 領国産の羽:1 | ||||
| 昴の錫杖・焦 | 32 | 84 | 土+24 火+24 | 強化木柄:1 玉鋼:11 金箔束:3 領国産の羽:1 極上の木材:2 | ||||
| 昴の錫杖・俊 | 32 | 84 | 水+24 風+24 | 強化木柄:1 玉鋼:11 金箔束:3 領国産の羽:1 極上の木材:2 | ||||
| 明星の錫杖・俊 | 32 | 90 | 水+28 風+28 | 領国産の羽:2 金箔束:7 強化木柄:1 | ||||
| 明星の錫杖・焦 | 32 | 90 | 土+28 火+28 | 領国産の羽:2 金箔束:7 強化木柄:1 |
錫杖改装装備
情報募集中
元の文章: 旧寄合所ミラーの「棒杖棍匠」(2026-10-04 11:41 に引き継ぎ)をもとにしています。
旧寄合所ミラーの文章は、そのまま残ります。ここでの編集は、寄合所・新 ページの履歴に記録されます。