寄合所・新 ページは、誰でも編集できます(ログイン不要)。内容はコミュニティ記録で、公式情報や公式確認済みの情報ではありません。

武将褒美アイテム/織田家

織田家

名前身分アイテム種類性能付与備考
可児才蔵与力笹穂槍槍価5 重16.4 攻42 耐60器+6
前田慶次与力歌舞伎者の顔当面具価5 重3.9 防13 耐19知+6
蜂須賀正勝与力蜂須賀党頭巾頭巾価5 重1.1 防11 耐14器+6
山内一豊与力花楓陣羽織特殊価5 重2.4 防8 耐22生+30 気+30
佐久間盛政与力鬼玄蕃の証特殊価5 重2.4 攻2 防1 耐22腕+6
加藤嘉明侍大将母衣衆長槍槍価6 重17.4 攻48 耐64腕+4 器+4
池田恒興侍大将母衣衆長槍槍価6 重17.4 攻48 耐64腕+4 器+4
森長可侍大将鬼武蔵のはちまき面具価6 重4.2 防15 耐20気+40 腕+4
堀秀政侍大将知恵者の立烏帽子冠価6 重2.1 防13 耐16知+8
原田直政目付黒母衣旗差特殊価7 重2.7 防6 耐26気+60 器+4
木下秀長目付秀長の王佐の書書物価7 重4.4 防9 耐8知+7 魅+3
佐々成政目付佐々隊連銃連銃価7 重17.4 攻62 耐38−
前田犬千代目付蛤刃の槍槍価7 重17.5 攻54 耐58腕+6 魅+4
羽柴秀吉奉行ちゃんちゃんこ特殊価8 重2.9 防7 耐27魅+12
村井貞勝奉行京都所司代日記書物価8 重4.7 防6 耐9知+8 魅+4
河尻秀隆奉行黒母衣衆具足当世具足価8 重17.8 防48 耐66気+30 土+6 風+3侍鍛
黒母衣忍者鎧忍者鎧価8 重6.3 防45 耐25気+30 土+6 風+3忍
黒母衣衆肩掛法衣価8 重12.0 防34 耐20気+30 土+6 風+3僧薬
黒母衣衆直衣直衣価8 重9.7 防31 耐16気+30 土+6 風+3神陰
佐久間信盛奉行半羽介刺繍上布帯価8 重2.4 防15 耐27土+3 水+3 火+3 風+3
柴田勝家中老剛勇のはちまき面具価9 重4.9 防21 耐24気+60 腕+8
明智光秀中老野心の軍配特殊価9 重3.0 攻5 防5 耐28気+80 知+6
丹羽長秀中老暁茶碗茶器価9 重1.1 防3 耐18気+40 知+10
滝川一益中老甲賀流刀折打棒価9 重8.4 攻32 耐95攻撃呪詛・壱(90回)グラは十手
織田信長家老織田式三連銃三連銃価10 重22.3 攻96 耐40−

その他情報

最終更新: 2026-10-04 11:41(旧寄合所ミラーから引き継ぎ) / このページの貢献者

元の文章: 旧寄合所ミラーの「武将褒美アイテム/織田家」(2026-10-04 11:41 に引き継ぎ)をもとにしています。

旧寄合所ミラーの文章は、そのまま残ります。ここでの編集は、寄合所・新 ページの履歴に記録されます。