寄合所・新 ページは、誰でも編集できます(ログイン不要)。内容はコミュニティ記録で、公式情報や公式確認済みの情報ではありません。
神主・巫女生産一覧
神主・巫女生産一覧
-
-
- 原価とN売却は生産数単位です
- 原価はすべてN買い価格です
-
- 参照
材料
矢
- 必要アイテム:木工具
| 技能 | 名前 | 攻撃力 | 原価 | N売却 | 生産数 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢作成之い | 矢 | 10 | 28 | 16 | 10 | 竹:1 やじり:1 | |
| 征矢 | 28 | 560 | 480 | 10 | 松やに:4 漆:2 竹:10 矢:10 | ||
| 矢作成之ろ | 火矢 | 16 | 170 | 100 | 10 | 麻生地:1 油:4 矢:10 | 火炎・壱 |
| ほう烙火矢 | 52 | 6,200 | 3,600 | 10 | 松やに:10 ニカワ:3 和紙:10 油:10 火矢:10 | 火炎・弐 | |
| 矢作成之は | 鏑矢 | 36 | 490 | 280 | 10 | 松やに:5 鏑:2 矢:10 | 衰気光・壱 |
| 実頭矢 | 60 | 17,400 | 10,400 | 10 | 銀箔:3 ニカワ:4 透漆:2 鏑矢:10 | 衰気光・弐 | |
| 矢作成之に | 炸裂弾 | 100 | 3,680 | 1,900 | 10 | 火薬:2 松やに:20 皮革:12 矢:10 | 炸裂・序 |
| 爆裂弾 | 150 | 42,700 | 19,600 | 10 | 小こはく:1 火薬:1 松やに:5 硬皮革:3 炸裂弾:10 | 炸裂・壱 | |
| 破魔矢作之い | 破魔矢 | 45 | 1,500 | 900 | 10 | 和紙:2 清水:5 鳳尾竹:5 | 退魔・壱 |
| 光の矢 | 68 | 11,250 | 6,200 | 10 | 白金:1 銅板:3 破魔矢:5 | 光弾・序 | |
| 破魔矢作之ろ | 朱破魔矢 | 54 | 16,980 | 8,000 | 10 | 金箔:1 朱砂:4 破魔矢:10 | 退魔・弐 |
| 銀の矢 | 73 | 24,500 | 20,000 | 10 | 銀:5 銀箔:5 破魔矢:10 | 退魔・参 | |
| 破魔矢作之は | 月光の矢 | 78 | 40,500 | 20,000 | 10 | 小瑠璃:1 白金:2 破魔矢:10 透漆:4 | 光弾・壱 |
| 日輪の矢 | 86 | 40,000 | 10 | 長石:1 小こはく:1 破魔矢:10 金:5 | 光弾・弐 | ||
| 破魔矢作之に | 剛破魔矢 | 94 | 44,000 | 10 | 聖水:2 白金:5 白羽根矢:10 漆箔:2 | 退魔・四 | |
| 剛破魔矢 | 94 | 44,000 | 10 | 銀の矢:8 漆箔:7 | 退魔・四 | ||
| 破魔矢作之ほ | 彗星の矢 | 95 | 60,000 | 10 | 矢羽根:3 真珠の粒:1 白羽根矢:10 漆箔:1 | 光弾・参 | |
| 破魔矢作之へ | 極星矢 | 102 | 60,000 | 10 | 彗星の矢:10 水晶玉:1 | 光弾・参 | |
| 蛇払鉄矢 | 108 | 70,000 | 10 | 剛破魔矢:10 飾り羽:10 | 退魔・四 | ||
| 落魂叫矢 | 57 | 100,000 | 10 | 馬貫矢:10 上金箔:4 | 衰気光・参 | ||
| 破魔矢作之と | 流星矢 | 150 | 70,000 | 10 | 彗星の矢:10 黒真珠玉:2 錦羽根:2 | 光弾・四 | |
| 救国浄矢 | 123 | 110,000 | 10 | 剛破魔矢:10 破魔材:6 神水のしずく:2 | 退魔・伍 | ||
| 煉獄火矢 | 82 | 150,000 | 10 | 馬貫矢:10 赤なめし革:5 白なめし革:5 上羽毛:3 | 火炎・参 | ||
| 神鳴矢 | 79 | 150,000 | 10 | 落魂叫矢:10 松材:4 | 衰気光・四 | ||
| 煉獄火矢 | 82 | 150,000 | 10 | ほう烙火矢:30 赤なめし革:10 白なめし革:10 | 火炎・参 |
弓
- 必要アイテム:木工具
| 技能 | 名前 | 価値 | 攻撃力 | 宝玉 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓作成之い | 丸木弓 | 2 | 9 | 110 | 65 | 紐:1 木材:10 | ||
| 竹弓 | 1 | 8 | 34 | 20 | 細紐:1 竹:3 | |||
| 弓作成之ろ | 大弓 | 3 | 11 | 170 | 100 | 紐:3 竹:10 | ||
| 三品籐弓 | 4 | 14 | 621 | 松やに:5 鳳尾竹:1 弦:1 | ||||
| 弓作成之は | 修善弓 | 6 | 18 | 6,300 | 3,825 | ニカワ:2 漆:2 鳳尾竹:2 弦:1 弓胎:1 | ||
| 相位弓 | 8 | 23 | 23,190 | 透漆:4 高級な弦:1 鳳尾竹:4 弓胎:1 | ||||
| 弓作成之に | 重籐弓 | 10 | 28 | 五4 | 142,000 | 118,749 | 金箔:1 透漆:9 高級な弦:5 鳳尾竹:10 弓胎:1 | |
| 一張弓 | 10 | 29 | 五4 | 208,800 | 180,000 | 銀箔:4 金箔:2 透漆:10 ヒノキ材:10 高級な弦:7 鳳尾竹:14 弓胎:1 |
| 技能 | 名前 | 価値 | 攻撃 | 宝玉 | 視覚 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓作成之を | 半月弓 | 26 | 57 | 五13□13 | × | 山桜材:3 麻弦:2 竹細工留め金:2 赤貝箔:2 金箔:4 | 新グラ でっかい刃 | |
| 蛇川 | ○ | 名将の威厳:1 武将の威厳:1 強将の威厳:1 将の器:1 金箔:1 | 弭槍グラ | |||||
| 虎眼抜きの弓 | ○ | 良将の武運:1 大将の武運:1 闘将の武運:1 将の器:1 金箔:1 | 朱塗り弓グラ | |||||
| 鉄の羽弓 | ○ | 山桜材:2 麻弦:2 竹細工留め金:2 赤貝箔:2 結城紬:1 金箔:4 | 新グラ? 黄っぽい丸木弓 | |||||
| 弓作成之わ | 炎鳥の大弓 | 27 | 58 | 五15□13 | ○ | 赤松材:3 亜麻色の弦:2 笹拵え留め金:2 黒箔:2 金箔:6 | 新グラ? 赤い茨的なグラ | |
| 戦華無双弓 | ○ | 無双の誉:1 忠義の鑑:1 金箔:3 | 重籐弓グラ | |||||
| 護国祈神弓 | ○ | 三位一体の輝き:1 金箔:3 | 丸木弓グラ | |||||
| 神護討堕弓 | ○ | 天下の息吹:1 黒漆箔:1 | 青弓グラ | |||||
| 出雲神弓 | ○ | 竜の鼓動:1 白拍子の恋:1 金箔:3 | 超新グラ! | |||||
| 弧月将弓 | ○ | 赤松材:2 亜麻色の弦:2 笹拵え留め金:2 黒箔:2 大島紬:1 金箔:6 | 新グラ 半月弓グラ | |||||
| 銀嶺の射弓 | 銀嶺石英:1 奥州砂金粒:1 金箔:3 | |||||||
| 弓作成之か | 輪弓 | 28 | 60 | 五13□13 | 強化山桜材:3 強化麻弦:2 竹細工磨き留め金:2 玉虫箔:2 金箔:4 | |||
| 伏魔入滅弓 | 名将の威厳:1 武将の威厳:1 強将の威厳:1 将の器:2 金箔:1 | |||||||
| 地鎮散華弓 | 良将の武運:1 大将の武運:1 闘将の武運:1 将の器:2 金箔:1 | |||||||
| 弓作成之よ | 魔弾 | 29 | 63 | 五15□13 | 無双の誉:1 忠義の鑑:2 金箔:5 | |||
| 倶利伽羅の弓 | 天下の息吹:3 黒漆箔:3 | |||||||
| 流星輪弓 | 強化赤松材:3 亜麻色の強化弦:2 笹拵え磨き留め金:2 虹彩箔:2 金箔:6 | |||||||
| 弓作成之た | 炎鳥の弓 | 30 | 66 | 五15□13 | 緋色の羽:5 金箔:4 | |||
| 弓作成之れ | 猛炎鳥の弓 | 70 | 五15□13 | 緋色の羽:8 金箔:20 | ||||
| 弓作成之そ | 夢想の弓 | 74 | 五15□13 | 緋色の羽:9 金箔束:3 |
首飾り
- 必要アイテム:宝飾道具
| 技能 | 名前 | 価値 | 防御 | 付与 | 宝玉 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝飾之い | 竹の首当 | 1 | 4 | --- | --- | 12 | 竹:1 研草:2 | ||
| 宝飾之ろ | 木の首当 | 2 | 5 | --- | --- | 17 | 細紐:1 木材:1 研草:2 | ||
| 宝飾之は | 漆塗りの首飾り | 6 | 10 | --- | --- | 273 | 漆:1 紐:5 木材:5 研草:10 | ||
| 宝飾之に | 銀細工の首飾り | 8 | 13 | --- | --- | 1,760 | 銀:1 くみ紐:2 細紐:1 | ||
| 宝飾之ほ | 金細工の首飾り | 10 | 16 | --- | ◇4 | 10,960 | 金:3 朱紐:2 | ||
| 宝飾之ち | 螺鈿の首飾り | 11 | 18 | --- | ◇4 | 14,000 | 金箔:1 丸紐:2 貝殻:4 緑染料:4 赤染料:4 青染料:4 紫水晶:1 | ||
| 宝飾之を | 勾玉の首飾り | 12 | 20 | --- | ◇4 | 18,000 | 金箔:2 絹紐:2 小ひすい:1 水晶:1 魔物の硬皮:1 |
技能枠+1
- 必要アイテム:宝飾道具
| 技能 | 名前 | 価値 | 防御 | 付与 | 宝玉 | 原価 | n売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝飾之た | 夢現の首飾り | 13 | 1 | --- | ◇5 五5 | 鬼の歯牙:1 鬼神の肋骨:1 現夢の欠片:1 金箔:1 | 技能枠+1 | ||
| 宝飾之ね | 一滴の首飾り | 15 | 15 | --- | ◇9 五6 | 疾風の跡:1 青玉の勾玉:1 翡翠の勾玉:1 金箔:3 | 技能枠+1 | ||
| 首飾り作成ろ | 真珠の首飾り | 19 | 31 | 生気+30 ステALL+3 | ◇11 五11 | 白ガラス飾り玉:3 粒ニカワ:3 螺鈿材:3 高級白檀:1 | 技能枠+1 |
首飾り
- 必要アイテム:宝飾道具
| 技能 | 名前 | 価値 | 防御 | 付与 | 宝玉 | 原価 | n売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝飾之は | 石連首飾り | 4 | 4 | 生気+10 ステALL+1 | --- | 白檀:1 石製飾り玉:1 細紐:1 | |||
| 宝飾之ほ | 骨牙首飾り | 6 | 7 | 生気+10 ステALL+1 | --- | 妖骨:1 骨製飾り玉:2 紐:2 | |||
| 宝飾之を | 貝小玉首飾り | 10 | 13 | 生気+20 ステALL+2 | ◇4 | 18,000 | 貝殻:2 銀製飾り玉:1 丸紐:1 銀製飾り:1 | ||
| 宝飾之そ | 奇玉石首飾り | 14 | 16 | 生気+30 ステALL+3 | ◇7 五5 | 玉製飾り玉:3 透明ニカワ:3 稲わら材:2 魔物の胆:1 | |||
| 宝飾之ら | 青金石首飾り | 16 | 19 | 生気+40 ステALL+4 | ◇11 五8 | 螺鈿飾り玉:4 特上ニカワ:4 螺鈿材:2 応龍の髭:1 | |||
| 宝飾之う | 護宝螺首飾り | 17 | 22 | 生気+50 ステALL+5 | ◇13 五10 | 242,000 | 首飾りの秘伝書:1 黒真珠飾り玉:4 特上ニカワ:4 上稲わら材:2 鳳凰の羽:1 | ||
| 首飾り作成ろ | 象牙の首飾り | 18 | 21 | 生気+60 ステALL+6 | ◇11 五8 | 白ガラス飾り玉:3 粒ニカワ:2 稲わら材:2 南蛮白檀:1 | |||
| 首飾り作成ほ | 碧玉の首飾り | 25 | 生気+70 ステALL+7 | ◇13 五11 | 水晶飾り玉:3 皮ニカワ:3 上稲わら材:1 老山白檀:1 | ||||
| 翡翠の首飾り | 33 | 生気+50 ステALL+5 | ◇13 五13 | 水晶飾り玉:3 皮ニカワ:3 卵殻蒔絵:3 老山白檀:1 壱岐の珍品:1 | |||||
| 首飾り作成と | 青玉の首飾り | 29 | 生気+80 ステALL+8 | ◇15 五13 | 163,200 | 月ノ雫飾り玉:3 三千本ニカワ:3 ビロード織:2 老山白檀:1 阿蘇山の霊符:1 | |||
| ~技能 | ~名前 | ~価値 | ~防御 | ~付与 | ~宝玉 | ~原価 | ~n売却 | ~材料 | ~備考 |
| 首飾り作成り | 鳳凰の羽首飾り | 26 | 36 | 生気80 ステALL+8 | ◇13 五13 | 56,720 | 蘇芳塗り飾り玉:3 麻絹紐:2 唐津粘土:2 金箔:4 | ||
| 首飾り作成ぬ | 麒麟の角首飾り | 27 | 37 | 生気80 ステALL+8 | ◇15 五13 | 85,000 | 京紫陶器飾り玉:3 亜麻絹紐:2 炎色粘土:2 金箔:6 | ||
| 首飾り作成る | 霊亀の甲首飾り | 28 | 38 | 生気80 ステALL+8 | ◇13 五13 | 良将の武運:1 大将の武運:1 闘将の武運:1 将の器:2 金箔:1 | |||
| 首飾り作成を | 応龍の鱗首飾り | 29 | 39 | 生気80 ステALL+8 | ◇15 五13 | 天下の息吹:3 黒漆箔:3 | |||
| 首飾り作成わ | 炎鳥の洒落飾り | 30 | 52 | 生命+170 | ◇15 五13 | 緋色の羽:5 金箔:4 | |||
| 炎鳥くつろぎ飾り | 49 | 生命+190 | ◇15 五13 | 緋色の羽:5 金箔:4 | 僧神陰薬 | ||||
| 首飾り作成か | 猛炎鳥の洒落飾り | 55 | 生命+170 | ◇15 五13 | 緋色の羽:8 金箔:20 | ||||
| 猛炎鳥の癒し飾り | 51 | 生命+190 | ◇15 五13 | 緋色の羽:8 金箔:20 | 僧神陰薬 | ||||
| 猛炎鳥の神通飾り | 43 | 生気80 ステALL+8 | ◇15 五13 | 緋色の羽:8 金箔:20 | |||||
| 首飾り作成よ | 夢想の洒落飾り | 58 | 生命+170 | ◇15 五13 | 緋色の羽:9 金箔束:3 | ||||
| 夢想の癒し飾り | 54 | 生命+190 | ◇15 五13 | 緋色の羽:9 金箔束:3 | |||||
| 夢想の神通飾り | 47 | 生気80 ステALL+8 | ◇15 五13 | 緋色の羽:9 金箔束:3 |
首当
- 必要アイテム:宝飾道具
| 技能 | 名前 | 価値 | 防御 | 付与 | 宝玉 | 原価 | n売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝飾之ち | 銀細工の首当 | 8 | 18 | 生命+60 | --- | 8,000 | 銀:1 銀製飾り玉:1 朱紐:1 | ||
| 宝飾之た | 硝子の首当 | 13 | 24 | 生命+80 | ◇5 五5 | 76,000 | ガラス飾り玉:2 上ニカワ:2 稲わら材:1 金箔:1 魔物の爪:1 | ||
| 宝飾之そ | 骨細工の首当 | 14 | 26 | 生命+100 | ◇7 五5 | 綺麗な巻貝:1 太古の鉄片:1 翡翠色の水:1 金箔:2 | |||
| 宝飾之ね | 白金の首当 | 15 | 28 | 生命+120 | ◇9 五6 | 162,000 | ガラス飾り玉:4 透明ニカワ:4 螺鈿材:2 白金箔:1 | ||
| 宝飾之ら | 陣風の首当 | 16 | 29 | 生命+140 | ◇11 五8 | 森羅の霊炎:1 琥珀の勾玉:1 紅玉の勾玉:1 金箔:4 | |||
| 宝飾之う | 聖石の首当 | 17 | 30 | 生命+150 | ◇13 五10 | 242,000 | 首当の秘伝書:1 黒真珠飾り玉:4 特上ニカワ:4 上稲わら材:2 麒麟の角:1 | ||
| 首飾り作成は | 大喉当 | 18 | 32 | 生命+170 | ◇11 五8 | 白ガラス飾り玉:3 粒ニカワ:2 稲わら材:2 豊後牛革:1 | 僧神陰薬 | ||
| 鉄の曲輪 | 19 | 40 | 生命+130 | ◇11 五11 | 白ガラス飾り玉:3 粒ニカワ:3 螺鈿材:3 高級豊後牛革:1 | ||||
| 首飾り作成に | 勾玉の首当 | 20 | 40 | 生命+170 | ◇13 五11 | 120,000 | 良将の武運:1 大将の武運:1 闘将の武運:1 金箔:1 | ||
| 首飾り作成へ | 漆塗首当 | 36 | 生命+190 | ◇13 五13 | 水晶飾り玉:3 皮ニカワ:3 卵殻蒔絵:3 特選豊後牛革:1 壱岐の珍品:1 | 僧神陰薬 | |||
| 鋼の曲輪垂 | 42 | 生命+140 | ◇13 五11 | 水晶飾り玉:3 皮ニカワ:3 上稲わら材:1 特選豊後牛革:1 | |||||
| 首飾り作成ち | 越中首当 | 44 | 生命+150 | ◇15 五13 | 月ノ雫飾り玉:3 三千本ニカワ:3 ビロード織:2 特選豊後牛革:1 阿蘇山の霊符:1 | ||||
| ~技能 | ~名前 | ~価値 | ~防御 | ~付与 | ~宝玉 | ~原価 | ~n売却 | ~材料 | ~備考 |
| 首飾り作成り | 大鎧首当 | 26 | 45 | 生命+170 | ◇13 五13 | 小豆変り糸:3 麻絹紐:2 唐津粘土:2 金箔:4 | |||
| 螺鈿首当 | 26 | 41 | 生命+190 | ◇13 五13 | 蘇芳塗り飾り玉:2 麻絹紐:2 唐津粘土:2 小粋な唐織:1 金箔:4 | 僧神陰薬 | |||
| 首飾り作成ぬ | 当世本鋼首当 | 27 | 46 | 生命+170 | ◇15 五13 | 京紫変り糸:3 亜麻絹紐:2 炎色粘土:2 金箔:6 | |||
| べっこう首当 | 27 | 42 | 生命+190 | ◇15 五13 | 京紫陶器飾り玉:2 亜麻絹紐:2 炎色粘土:2 絢爛唐織:1 金箔:6 | 僧神陰薬 | |||
| 首飾り作成る | 管玉の首当 | 28 | 48 | 生命+170 | ◇13 五13 | 蘇芳細工飾り玉:3 麻絹くみ紐:2 唐津油土:2 金箔:4 | |||
| 金工象嵌首当 | 28 | 44 | 生命+190 | ◇13 五13 | 小豆つむぎ糸:3 麻絹くみ紐:2 唐津油土:2 金箔:4 | 僧神陰薬 | |||
| 首飾り作成を | 丹銅飾り首当 | 29 | 49 | 生命+170 | ◇15 五13 | 京紫細工飾り玉:3 亜麻絹くみ紐:2 炎色油土:2 金箔:6 | |||
| 五宝の首当 | 29 | 45 | 生命+190 | ◇15 五15 | 京紫つむぎ糸:3 亜麻絹くみ紐:2 炎色油土:2 金箔:6 | 僧神陰薬 |
職人装備
| 技能 | 名前 | 価値 | 防御 | 宝玉 | 原価 | n売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝飾之よ | 職人手ぬぐい | 13 | 16 | △5 | 70,000 | 銀製飾り玉:2 上ニカワ:2 稲わら材:1 祈祷札:2 | 職人装備 | |
| 宝飾之つ | 馴染んだ手ぬぐい | 15 | 18 | △9 | 木製飾り玉:2 透明ニカワ:2 螺鈿材:1 祈祷札:6 | 職人装備 | ||
| 宝飾之む | 気合だすき | 17 | 20 | △13 | 玉製飾り玉:3 特上ニカワ:2 上稲わら材:2 上祈祷札:6 | 職人装備 | ||
| 首飾り作成い | 精進のたすき | 19 | 16 | △13 | 白ガラス飾り玉:1 雑穀わら材:1 虎斑祈祷札:1 | 職人装備 | ||
| 首飾り作成に | 職人気質のたすき | 21 | 18 | △13 | 白ガラス飾り玉:1 白染料:1 破魔祈祷札:1 薩摩湧水:1 | 職人装備 | ||
| 首飾り作成と | 名人のたすき | 20 | △13 | 白ガラス飾り玉:1 粒ニカワ:1 稲わら材:2 吉祥祈祷札:1 阿蘇山の霊符:1 | 職人装備 | |||
| ~技能 | ~名前 | ~価値 | ~防御 | ~宝玉 | ~原価 | ~n売却 | ~材料 | ~備考 |
| 首飾り作成り | 凄腕職人たすき | 27 | 16 | △13 | 透綾:1 竹細工留め金:1 桜紙祈祷札:3 | 職人装備 | ||
| 首飾り作成る | 練達士のたすき | 29 | 16 | △13 | 杉綾:1 竹細工磨き留め金:1 桜紙の護符:3 | 職人装備 |
髪飾り
- 必要アイテム:宝飾道具
| 技能 | 名前 | 価値 | 防御 | 魅力 | 宝玉 | 原価 | n売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝飾之い | 竹の髪飾り | 1 | 3 | --- | --- | 16 | 研草:2 竹:1 細紐:1 | ||
| 宝飾之ろ | 木の髪飾り | 2 | 4 | --- | --- | 20 | 研草:1 細紐:1 木材:2 | ||
| 宝飾之は | 漆塗りの髪飾り | 3 | 6 | +3 | --- | 240 | 漆:1 研草:6 紐:3 木材:5 | ||
| 宝飾之に | 銀細工の髪飾り | 5 | 8 | +5 | --- | 1,800 | 銀:1 くみ紐:2 | ||
| 宝飾之ほ | 金細工の髪飾り | 7 | 12 | +7 | --- | 3,166 | 金:1 くみ紐:2 | ||
| 宝飾之へ | べっこうの髪飾り | 9 | 14 | +9 | ○3 | 19,600 | 加工べっこう:1 朱紐:4 | ||
| 宝飾之ぬ | 螺鈿の髪飾り | 11 | 18 | +8 | ○4 | 金箔:1 黒漆:2 貝殻:4 緑染料:4 赤染料:4 青染料:4 紫水晶:1 | |||
| 宝飾之わ | 釵子 | 12 | 20 | +9 | ○4 | 硬皮革:3 銀箔:1 絹紐:2 金製飾り:1 魔物の硬皮:1 |
御神酒
- 必要アイテム:調理道具
| 技能 | 名前 | 原価 | n売却 | 生産数 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御神酒作成 | 御神酒 | 736 | 4 | ヒノキ材:1 酒:4 和紙:2 清水:5 | ||
| 酒作成之い | 三級酒 | 200 | 2 | 酒米:2 酒米麹:1 | ||
| 酒作成之ろ | 二級酒 | 2 | 中酒米:2 中酒米麹:1 | |||
| 酒作成之は | 一級酒 | 2 | 上酒米:2 上酒米麹:1 |
符
- 必要アイテム:宝飾道具
箱
- 必要アイテム:木工具
| 技能 | 名前 | 原価 | n売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 箱作成之い | 小矢筒 | ヤマニシキギ材:1 粒ニカワ:2 輝白金箔:1 上白金:2 薩摩竹:1 | |||
| 入魂材入れ+6 | 86,400 | 布袋竹材:2 粒ニカワ:2 輝白金箔:1 練金:1 薩摩竹:1 高級白檀:1 | |||
| 箱作成之ろ | 聖なる矢筒 | 破魔材:1 皮ニカワ:2 錬成金箔:1 特上白金:3 薩摩竹:1 老山白檀:1 | |||
| 輝片箱 | トネリコ材:1 皮ニカワ:3 錬成金箔:2 砲金:3 薩摩竹:2 壱岐の珍品:1 | ||||
| 肩掛け弾装 | ケヤキ材:2 三千本ニカワ:2 特上白金箔:2 白銀:3 薩摩竹:2 阿蘇山の霊符:1 | ||||
| ~技能 | ~名前 | ~原価 | ~n売却 | ~材料 | ~備考 |
| 箱作成之は | 携帯治療箱 | 山桜材:2 赤貝箔:1 蘇芳花:1 金箔:4 | |||
| 携帯劇薬箱 | 山桜材:2 赤貝箔:1 麻弦:1 金箔:4 | ||||
| 特級入魂材入れ | 山桜材:2 和鋼:1 蘇芳花:1 金箔:4 |
改装
- 必要アイテム:改装具道具
| 技能 | 名前 | 原価 | n売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 縫箔改装い | 輝箔の改装具 | 光箔:1 改装金片:3 | |||
| 影箔の改装具 | 闇箔:1 改装銀片:3 | ||||
| 神宮大鎧の改装具 | 段威大鎧:1 改装片:3 | ||||
| 天文縫箔の改装具 | 霞縫箔:1 改装片:3 | ||||
| 上級格衣の改装具 | 格衣:1 改装片:3 | ||||
| 修道箔の改装具 | 修道服:1 改装片:3 | ||||
| 縫箔改装ろ | 翼輝箔の改装具 | 光箔:1 改装金片:3 | |||
| 呪影箔の改装具 | 闇箔:1 改装銀片:3 | ||||
| 縒り糸小袖改装具 | 出衣:1 改装片:3 | ||||
| 冠改装い | 股烏帽子の改装具 | 改装金片:3 改装銀片:3 | |||
| 煌き金冠の改装具 | 金飾冠:1 改装片:3 | ||||
| 絢爛髪飾り改装具 | 豪華な金冠:1 改装片:3 | ||||
| 鐘楼金冠の改装具 | 金宝塔:1 改装片:3 | ||||
| 冠改装ろ | 鳳凰金冠の改装具 | 改装金片:3 改装銀片:3 | |||
| 麗し烏帽子改装具 | 白銀烏帽子:1 改装片:3 | ||||
| 洒落た帽子改装具 | 南蛮渡来帽子:1 改装片:3 | ||||
| 面具改装い | 大黒頭の改装具 | 改装金片:3 改装銀片:3 | |||
| 桃色千里眼改装具 | 遮光面具:1 改装片:3 | ||||
| 超眼の改装具 | 鬼神眼面:1 改装片:3 | ||||
| 漆黒の示威改装具 | 懐旧の面具:1 改装片:3 | ||||
| 生け面の改装具 | 狐の面:1 改装片:3 | ||||
| 面具改装ろ | 威嚇宝面の改装具 | 改装金片:3 改装銀片:3 | |||
| 激昂般若の改装具 | 怒りの面具:1 改装片:3 | ||||
| 素朴鉢巻の改装具 | 革のはちまき:1 改装片:3 | ||||
| 弓改装い | 龍弓の改装具 | 改装金片:3 改装銀片:3 | |||
| 火弓の改装具 | 伏魔入滅弓:1 改装片:3 | ||||
| 本重籐の改装具 | 重籐弓:1 改装片:3 | ||||
| 金むく弓の改装具 | 鉄の羽弓:1 改装片:3 | ||||
| 弓改装ろ | 霊鳥の弓の改装具 | 改装金片:3 改装銀片:3 | |||
| 大浪弓の改装具 | 青弓:1 改装片:3 | ||||
家具
- 必要アイテム:木工具
| 技能 | 名前 | 原価 | n売却 | 生産数 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神主家具之い | 簡素な灯篭 | 1,440 | 1 | 樺材:3 楢の枝:6 | ||
| つづら型木箱 | 1,200 | 1 | 樺材:2 楢の枝:3 黒染料:1 | |||
| 神主家具之ろ | 座り地蔵 | 1,672 | 1 | 岩石:2 巣板砥石:1 水晶:2 | ||
| 木製皿 | 960 | 1 | 樺材:2 赤染料:1 | |||
| 神主家具之は | 神棚 | 6,544 | 1 | 杉材:2 実土粘土:2 藤蔓:2 漆箔:1 | ||
| 引出付木箱 | 2,032 | 1 | 桜材:2 藤蔓:4 漆箔:1 | |||
| 神主家具之に | 木製灯篭 | 5,584 | 1 | 杉材:2 雁皮紙:2 漆箔:1 | ||
| お供え三方 | 5,584 | 1 | 杉材:2 雁皮紙:2 漆箔:1 | |||
| 神主家具之ほ | 玉手箱 | 6,624 | 1 | 杉材:2 黒漆:2 金:1 銀箔:1 | ||
| 地蔵 | 1,792 | 1 | 岩石:2 巣板砥石:2 漆箔:1 | |||
| 神主家具之へ | 蒔絵小箱 | 8,224 | 1 | 榎材:2 黒漆:2 馬毛筆:2 紫水晶:2 | ||
| 鏡台 | 5,584 | 1 | 榎材:2 銀箔:2 漆箔:2 水晶:2 | |||
| 神主家具之と | 石碑 | 7,312 | 1 | 御影石:3 巣板砥石:5 漆箔:4 | ||
| 茶器入れ箱 | 7,264 | 1 | 樫材:2 金箔:1 | |||
| 化粧棚 | 7,744 | 1 | 樫材:2 金箔:1 黒染料:1 | |||
| 神主家具之ち | 鳥居 | 7,184 | 1 | 樫材:2 赤染料:4 漆箔:5 | ||
| 石灯篭 | 7,648 | 1 | 御影石:2 巣板砥石:2 透漆箔:1 | |||
| 屋根付き神棚 | 13,104 | 1 | 樫材:2 実土粘土:2 藤蔓:2 透漆箔:2 | |||
| 神主家具之り | 綺麗なくし | 1 | 亀甲竹材:1 絹紐:1 透漆箔:1 | |||
| 綺麗なかんざし | 1 | 亀甲竹材:1 木綿平織紐:1 透漆箔:1 | ||||
| 神主家具之ぬ | 焼桐二段階段箪笥 | 1 | 榎材:3 座鋲:2 透漆箔:3 | |||
| おみくじ箱 | 1 | 亀甲竹材:1 糊:2 透漆箔:2 | ||||
| 神主家具之る | 焼桐三段階段箪笥 | 1 | 焼桐二段階段箪笥:2 彩漆:2 透漆箔:3 | |||
| さい銭箱 | 1 | 樫材:4 小ひすい:2 黒漆箔:1 | ||||
| 神主家具之を | 高級棚箪笥 | 1 | 包丁鉄:2 樫材:2 座鋲:2 黒漆箔:1 | |||
| 神輿 | 1 | 布袋竹材:4 彩漆:1 黒漆:1 金箔:8 | ||||
| 神主家具之わ | 衣装箪笥 | 1 | 樫材:2 上玉鋼:1 黒漆:4 | |||
| 大桐箪笥 | 1 | ヤマニシキギ材:4 隕鉄:3 彩漆:4 | ||||
| 神主家具之か | 必勝だるまの置物 | 1 | 布袋竹材:3 竹紙:5 上糊:4 | |||
| 出世犬の置物 | 1 | 松材:4 彩漆:3 天蚕糸:2 | ||||
