寄合所・新 ページは、誰でも編集できます(ログイン不要)。内容はコミュニティ記録で、公式情報や公式確認済みの情報ではありません。
鉱物
アイテム>>鉱物
鉱物
| アイテム名 | 価値 | 重量 | 採掘 | 購入 | 価格 | 生産 | ドロップ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂鉄 | ○ | 鍛冶材料屋 | 5文 | - | / | |||
| 銅鉱石 | ○ | 鍛冶材料屋 | 10文 | - | / | |||
| 鉄 | ○ | 鍛冶材料屋 | 100文 | ○ | / | 鍛冶之ろ | ||
| 銅 | ○ | 鍛冶材料屋 | 200文 | ○ | / | 鍛冶之ろ | ||
| 玉鋼 | - | 鍛冶材料屋 | 5貫 | ○ | / | 鍛冶之は | ||
| 真ちゅう | ○ | 甲冑材料屋 | 10貫 | - | / | |||
| 硫黄 | 1 | 0.7 | ○ | 秘薬材売り | 300文 | - | / | |
| 硝石 | ○ | 秘薬材売り 尾張雑貨屋 津田宗及の店 | 1貫 | - | / | |||
| 木節粘土 | ○ | 千宗易の店 | 400文 | - | / | |||
| 蛙目粘土 | ○ | 尾張雑貨屋 千宗易の店 | 8貫 | - | / | |||
| 滑石 | 1 | 1.1 | △ | - | - | - | - | 採掘之にのみ |
| 黒泥土 | △ | - | - | - | - | 採掘之にのみ | ||
| 水晶 | △ | - | - | - | - | 採掘之にのみ | ||
| 紫水晶 | △ | - | - | - | - | 採掘之にのみ | ||
| 砂金 | 1 | 2.7 | ☆ | - | - | - | - | 佐渡金山にて採掘可能 |
| 金鉱石 | 1 | 0.5 | ☆ | - | - | - | - | 佐渡金山にて採掘可能 |
| 小金塊 | 1 | 1.0 | - | - | - | - | 佐渡の金剛 | 妖怪商店 |
| こがね玉 | 1 | 0.4 | - | - | - | - | こがね虫 | |
| 土垢 | 1 | 0.2 | - | - | - | - | 垢ネズミ | |
| 金の延棒 | 1 | 0.6 | - | - | - | - | ? | |
| 骨炭 | 1 | 0.3 | - | - | - | - | 凶骨 | |
| 巨大金塊 | - | - | - | - | 金山彦神 |
元の文章: 旧寄合所ミラーの「鉱物」(2026-10-04 11:41 に引き継ぎ)をもとにしています。
旧寄合所ミラーの文章は、そのまま残ります。ここでの編集は、寄合所・新 ページの履歴に記録されます。