寄合所・新 ページは、誰でも編集できます(ログイン不要)。内容はコミュニティ記録で、公式情報や公式確認済みの情報ではありません。
忍者生産修得値
忍者生産修得値
- 参考…忍者生産一覧
忍之心得
忍之匠
毒仕込
| 目録名 | 難度 | 技能 | 品名 | ~難易度別修得値 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 毒仕込・壱 | 4 | 毒薬粉調合 | 削魂粉 | 60 | 40 | 24 | 9-10 | 4-5 | ||||||
| 奪魂粉 | 60 | 40 | 24 | 9-10 | 4-5 | |||||||||
| 奪命粉 | 60 | 40 | 24 | 9-10 | 4-5 | |||||||||
| 削命粉 | 60 | 40 | 24 | 9-10 | 4-5 | |||||||||
| 劇薬粉調合 | 火炎粉 | 60 | 40 | 24 | 9-10 | 4-5 | ||||||||
| 冷命粉 | 60 | 40 | 24 | 9-10 | 4-5 | |||||||||
| 風刃粉 | 60 | 40 | 24 | 9-10 | 4-5 | |||||||||
| 雷鳴粉 | 60 | 40 | 24 | 9-10 | 4-5 | |||||||||
| 呪詛粉調合 | 緩慢粉 | |||||||||||||
| 忘我粉 | ||||||||||||||
| 弱体粉 | ||||||||||||||
| 脱力粉 | ||||||||||||||
| 毒仕込・弐 | 7 | 毒薬丸調合 | 削魂丸 | |||||||||||
| 奪魂丸 | ||||||||||||||
| 奪命丸 | ||||||||||||||
| 削命丸 | 4-5 | |||||||||||||
| 劇薬丸調合 | 火炎丸 | 100 | 100 | 100 | 56 | 4-5 | ||||||||
| 冷命丸 | ||||||||||||||
| 風刃丸 | ||||||||||||||
| 雷鳴丸 | ||||||||||||||
| 呪詛丸調合 | 緩慢丸 | |||||||||||||
| 忘我丸 | ||||||||||||||
| 弱体丸 | ||||||||||||||
| 脱力丸 | ||||||||||||||
| 毒仕込・参 | 10 | 毒薬丹調合 | 削魂丹 | |||||||||||
| 奪魂丹 | 8 | |||||||||||||
| 奪命丹 | ||||||||||||||
| 削命丹 | ||||||||||||||
| 反魂丹 | 100 | 10 | ||||||||||||
| 劇薬丹調合 | 火炎丹 | 6-7 | ||||||||||||
| 冷命丹 | ||||||||||||||
| 風刃丹 | ||||||||||||||
| 雷鳴丹 | ||||||||||||||
| 呪詛丹調合 | 緩慢丹 | |||||||||||||
| 忘我丹 | ||||||||||||||
| 弱体丹 | ||||||||||||||
| 脱力丹 | ||||||||||||||
家具
| 目録名 | 難度 | 技能 | 品名 | ~難易度別修得値 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 忍 者 家 具 之 書 ・ 壱 | 4 | 忍者家具之い | 日用わらじ | 2 | ||||||||||
| 物干掛けの藁 | ||||||||||||||
| 忍者家具之ろ | 質素な柵 | |||||||||||||
| 忍者家具之は | 大きな物干掛藁 | |||||||||||||
| 衝立 | ||||||||||||||
| 忍者家具之に | 納屋 | |||||||||||||
| 質素な井戸 | ||||||||||||||
| 簡単な柵 | ||||||||||||||
| 忍 者 家 具 之 書 ・ 弐 | 8 | 忍者家具之ほ | 竹垣 | |||||||||||
| 傘掛けの積み藁 | ||||||||||||||
| 忍者家具之へ | 藁葺き小屋 | |||||||||||||
| 車輪 | ||||||||||||||
| 忍者家具之と | 侍所入口衝立 | |||||||||||||
| 植え込み用柵 | ||||||||||||||
| 忍者家具之ち | 物置小屋 | |||||||||||||
| 木製井戸 | ||||||||||||||
| 猫車 | 3 | |||||||||||||
| 忍 者 家 具 之 書 ・ 参 | 9 | 忍者家具之り | ひょうたん | |||||||||||
| 虫かご | ||||||||||||||
| 鳥かご | ||||||||||||||
| 忍者家具之る | 三度笠 | |||||||||||||
| 合戦矢倉 | ||||||||||||||
| 合戦矢倉・直線 | ||||||||||||||
| 忍者家具之を | 合戦矢倉・外角 | |||||||||||||
| 合戦矢倉・内角 | ||||||||||||||
| 合戦矢倉門 | 40 | |||||||||||||
| 忍 者 家 具 之 書 ・ 四 | 10 | 忍者家具之わ | 合戦場柵 | |||||||||||
| 合戦場柵・激戦 | ||||||||||||||
| 忍者家具之か | 将の椅子 | |||||||||||||
| 合戦用弓矢 | ||||||||||||||
| 忍者家具之よ | 石造り井戸 | |||||||||||||
| 丸太の柵 | ||||||||||||||
| 忍者家具之た | 合戦場陣幕 | 41 | ||||||||||||
| 大きな合戦場陣幕 | 150 | |||||||||||||
情報募集中
- 十字手裏剣 難易度4 5 修得值100 -- trouble &new{2007-06-05 (火) 15:42:42};
- 草鞋 難易度9 修得値5 -- わらじ &new{2007-11-28 (水) 12:30:25};
- 背負い刀 難易度11で修得値19〜20 -- 群雄忍者 &new{2008-03-22 (土) 18:55:51};
- 仕込み刀 易度11で修得値36ころ -- 飛鳥久義 &new{2008-06-22 (日) 02:26:38};
- 忍之匠・四 -- 忍之匠・四 &new{2008-08-02 (土) 19:32:50};
- 草鞋→毒仕込・参 難易度10 修得値67 -- 諾亞方舟 &new{2009-10-04 (日) 18:34:22};
- 草鞋→忍之匠・伍 難易度12 修得値21 -- 諾亞方舟 &new{2009-10-04 (日) 20:23:52};
- 草鞋→忍之匠・七 難易度11 修得値40 -- 諾亞方舟 &new{2009-10-04 (日) 20:26:00};
元の文章: 旧寄合所ミラーの「忍者生産修得値」(2026-10-04 11:41 に引き継ぎ)をもとにしています。
旧寄合所ミラーの文章は、そのまま残ります。ここでの編集は、寄合所・新 ページの履歴に記録されます。