寄合所・新 ページは、誰でも編集できます(ログイン不要)。内容はコミュニティ記録で、公式情報や公式確認済みの情報ではありません。
昇仙峡(@モバイル)
@Webサービス
オプションサービス
信長の野望 Online@モバイル SP版
昇仙峡(@モバイル)
前 鎮守の洞(@モバイル) 次 裏堺(@モバイル)
昇仙峡・壱
- MAP~
S-□-敵-宝-□-?-初-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/30 | 敵 | 清流蛇 or 岩ネズミ | 経験値1 永楽銭1 |
| 4/30 | 宝箱 | ||
| 6/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 7/30 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
| 9/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 11/30 | イベント | 賽は投げられた。2進む。 | 13/30の宝箱 |
| 12/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 13/30 | 宝箱 | ||
| 15/30 | 敵 | 清流蛇 or 岩ネズミ | 経験値1 永楽銭1 |
| 18/30 | 敵 | 清流蛇 or 岩ネズミ | 経験値1 永楽銭1 |
| 21/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 23/30 | イベント | 賽は投げられた。3進む。 | 26/30の敵 |
| 26/30 | 敵 | 清流蛇 or 岩ネズミ | 経験値1 永楽銭1 |
| 28/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 30/30 | ボス | 幻の大ガマ | 経験値2 永楽銭2 |
昇仙峡・弐
- MAP~
S-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4/30 | 敵 | 鬼っ子 or 沢蜘蛛 | 経験値1 永楽銭1 |
| 6/30 | 宝箱 | ||
| 7/30 | イベント | 賽は投げられた。1進む。 | 8/30の宝箱 |
| 8/30 | 宝箱 | ||
| 10/30 | イベント | 賽は投げられた。6戻る。 | 4/30の敵 |
| 11/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 12/30 | 敵 | 鬼っ子 or 沢蜘蛛 | 経験値1 永楽銭1 |
| 14/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 16/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 17/30 | 敵 | 鬼っ子 or 沢蜘蛛 | 経験値1 永楽銭1 |
| 19/30 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
| 23/30 | 敵 | 鬼っ子 or 沢蜘蛛 | 経験値1 永楽銭1 |
| 27/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 28/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 30/30 | ボス | 悪戯天狗 | 経験値2 永楽銭2 |
昇仙峡・参
- MAP~
S-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/30 | 敵 | 大鬼熊 or 狐狸 | 経験値1 永楽銭1 |
| 7/30 | 敵 | 大鬼熊 or 狐狸 | 経験値1 永楽銭1 |
| 8/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 10/30 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
| 13/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 14/30 | イベント | 賽は投げられた。5進む。 | 19/30の敵 |
| 15/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 17/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 19/30 | 敵 | 大鬼熊 or 狐狸 | 経験値1 永楽銭1 |
| 21/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 23/30 | 宝箱 | ||
| 24/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
| 25/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 26/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
| 28/30 | イベント | 賽は投げられた。1進む。 | 29/30の宝箱 |
| 29/30 | 宝箱 | ||
| 30/30 | ボス | 白狼 | 経験値2 永楽銭2 |
昇仙峡・四
- MAP~
S-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4/30 | イベント | 賽は投げられた。5進む。 | 9/30の敵 |
| 6/30 | 敵 | 暗踊鬼 or 凝視鬼 | 経験値1 永楽銭1 |
| 9/30 | 敵 | 暗踊鬼 or 凝視鬼 | 経験値1 永楽銭1 |
| 11/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 12/30 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
| 14/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 16/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
| 19/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 20/30 | イベント | 賽は投げられた。1進む。 | 21/30の宝箱 |
| 21/30 | 宝箱 | ||
| 23/30 | 宝箱 | ||
| 24/30 | 敵 | 暗踊鬼 or 凝視鬼 | 経験値1 永楽銭1 |
| 25/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 26/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 28/30 | 敵 | 暗踊鬼 or 凝視鬼 | 経験値1 永楽銭1 |
| 29/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 30/30 | ボス | 鬼 暗踊鬼 | 経験値3 永楽銭2 |
昇仙峡・五
- MAP~
S-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4/30 | イベント | 《xxx》を入手しました。 | 初回のみ |
| 6/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 8/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 9/30 | 宝箱 | ||
| 12/30 | 敵 | 鬼拝術師 or 鬼拝巫女 | 経験値1 永楽銭1 |
| 14/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 16/30 | 宝箱 | ||
| 17/30 | 敵 | 鬼拝術師 or 鬼拝巫女 | 経験値1 永楽銭1 |
| 19/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
| 21/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 23/30 | 敵 | 鬼拝術師 or 鬼拝巫女 | 経験値1 永楽銭1 |
| 26/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 27/30 | 敵 | 鬼拝術師 or 鬼拝巫女 | 経験値1 永楽銭1 |
| 29/30 | イベント | 賽は投げられた。6戻る。 | 23/30の敵 |
| 30/30 | ボス | 鬼神 鬼拝術師 | 経験値3 永楽銭5 |
その他情報
元の文章: 旧寄合所ミラーの「昇仙峡(@モバイル)」(2026-10-04 11:41 に引き継ぎ)をもとにしています。
旧寄合所ミラーの文章は、そのまま残ります。ここでの編集は、寄合所・新 ページの履歴に記録されます。