寄合所・新 ページは、誰でも編集できます(ログイン不要)。内容はコミュニティ記録で、公式情報や公式確認済みの情報ではありません。
裏堺(@モバイル)
@Webサービス
オプションサービス
信長の野望 Online@モバイル SP版
裏堺(@モバイル)
裏堺・壱
- MAP~
S-□-?-?-□-敵-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 4/30 | イベント | 賽は投げられた。4進む。 | 8/30の敵 |
| 6/30 | 敵 | 南蛮毒蛇 or 舶来毒ネズミ | 経験値1 永楽銭1 |
| 8/30 | 敵 | 南蛮毒蛇 or 舶来毒ネズミ | 経験値1 永楽銭1 |
| 11/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム(1-100) |
| 15/30 | イベント | 賽は投げられた。4進む。 | 19/30の宝箱入手 |
| 16/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 18/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
| 19/30 | 宝箱 | ||
| 21/30 | 敵 | 南蛮毒蛇 or 舶来毒ネズミ | 経験値1 永楽銭1 |
| 22/30 | 宝箱 | ||
| 24/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 25/30 | 敵 | 南蛮毒蛇 or 舶来毒ネズミ | 経験値1 永楽銭1 |
| 26/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 28/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 29/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 30/30 | ボス | 闇憑き武者 裏堺鉱石掘り | 経験値4 永楽銭2 |
裏堺・弐
- MAP~
S-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2/30 | 宝箱 | ||
| 3/30 | 敵 | 売国商人 or 裏堺の番犬 | 経験値1 永楽銭1 |
| 5/30 | イベント | 賽は投げられた。5進む。 | 10/30の敵 |
| 7/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 10/30 | 敵 | 売国商人 or 裏堺の番犬 | 経験値1 永楽銭1 |
| 13/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 16/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 18/30 | 敵 | 売国商人 or 裏堺の番犬 | 経験値1 永楽銭1 |
| 19/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
| 21/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 23/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 24/30 | 敵 | 売国商人 or 裏堺の番犬 | 経験値1 永楽銭1 |
| 26/30 | 敵 | 売国商人 or 裏堺の番犬 | 経験値1 永楽銭1 |
| 27/30 | 宝箱 | ||
| 28/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 29/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 30/30 | ボス | 落武者怨霊 闇の妖術師 | 経験値5 永楽銭2 |
裏堺・参
- MAP~
S-敵-□-□-宝-□-□-?-?-?-?-□-敵-□-□-敵-□-?-□-?-□-?-□-敵-宝-敵-□-□-?-ボ
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2/30 | 敵 | 吸血極楽鳥 or 逃れ逆賊 | 経験値1 永楽銭1 |
| 5/30 | 宝箱 | ||
| 8/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 9/30 | イベント | 賽は投げられた。4戻る。 | 5/30の宝箱入手 |
| 10/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 11/30 | イベント | 賽は投げられた。2進む。 | |
| 13/30 | 敵 | 吸血極楽鳥 or 逃れ逆賊 | 経験値1 永楽銭1 |
| 16/30 | 敵 | 吸血極楽鳥 or 逃れ逆賊 | 経験値1 永楽銭1 |
| 18/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 20/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 22/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
| 24/30 | 敵 | 吸血極楽鳥 or 逃れ逆賊 | 経験値1 永楽銭1 |
| 25/30 | 宝箱 | ||
| 26/30 | 敵 | 吸血極楽鳥 or 逃れ逆賊 | 経験値1 永楽銭1 |
| 28/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 29/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 30/30 | ボス | 堺闇天狗 異教信奉神官 | 経験値5 永楽銭2 |
裏堺・四
- MAP~
S-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-□-ボ
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4/30 | 敵 | 悪魔の使い or 魔女憧れ | 経験値2 永楽銭1 |
| 6/30 | 宝箱 | ||
| 7/30 | イベント | 賽は投げられた。1進む。 | 8/30の宝箱入手 |
| 8/30 | 宝箱 | ||
| 10/30 | イベント | 賽は投げられた。6戻る。 | 4/30の敵 |
| 11/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | |
| 12/30 | 敵 | 悪魔の使い or 魔女憧れ | 経験値2 永楽銭1 |
| 14/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 16/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 17/30 | 敵 | 悪魔の使い or 魔女憧れ | 経験値2 永楽銭1 |
| 19/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 23/30 | 敵 | 悪魔の使い or 魔女憧れ | 経験値2 永楽銭1 |
| 27/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 28/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 30/30 | ボス | 羊頭の悪魔 魔女憧れ | 経験値6 永楽銭2 |
裏堺・五
- MAP~
S-□-?-□-敵-□-?-□-?-□-□-?-敵-?-□-□-敵-?-□-宝-宝-□-?-?-敵-?-敵-□-□-ボ
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム(1-100) |
| 5/30 | 敵 | 抜け荷狙い or 逃げ妖角蛙 | 経験値2 永楽銭1 |
| 7/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 9/30 | イベント | 誰かがじっとこちらを見ている。 | お供追加イベン(おせい) |
| 12/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 13/30 | 敵 | 抜け荷狙い or 逃げ妖角蛙 | 経験値2 永楽銭1 |
| 14/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 17/30 | 敵 | 抜け荷狙い or 逃げ妖角蛙 | 経験値2 永楽銭1 |
| 18/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 20/30 | 宝 | 中身はランダム | |
| 21/30 | 宝 | 中身はランダム | |
| 23/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
| 24/30 | イベント | 賽は投げられた。6戻る。 | 18/30のイベント |
| 25/30 | 敵 | 抜け荷狙い or 逃げ妖角蛙 | 経験値2 永楽銭1 |
| 26/30 | イベント | 賽は投げられた。6戻る。 | 20/30の宝箱入手 |
| 27/30 | 敵 | 抜け荷狙い or 逃げ妖角蛙 | 経験値2 永楽銭1 |
| 28/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 30/30 | ボス | 黄土巨人像 黄土傀儡師 | 経験値7 永楽銭5 |
その他情報
元の文章: 旧寄合所ミラーの「裏堺(@モバイル)」(2026-10-04 11:41 に引き継ぎ)をもとにしています。
旧寄合所ミラーの文章は、そのまま残ります。ここでの編集は、寄合所・新 ページの履歴に記録されます。