寄合所・新 ページは、誰でも編集できます(ログイン不要)。内容はコミュニティ記録で、公式情報や公式確認済みの情報ではありません。

武将褒美アイテム/足利家

足利家

名前身分アイテム種類性能付与備考
伊丹親興与力伊丹の金剛杖錫杖価5 重12.5 攻24 耐56生+10 気+30 土+2
中川清秀与力血戦の長槍槍価5 重16.4 攻41 耐60耐+1 腕+1 魅+1 気+30
彦部信勝与力忠臣の太刀刀価5 重11.6 攻30 耐45気+30 耐+1 水+2
一色藤長与力一色八角棒棍棒価5 重19.2 攻50 耐68気+20 腕+3 耐+1
曽我尚祐侍大将曽我流書記書物価6 重4.2 防3 耐8知+4 魅+2 水+2
大館義実侍大将大館陣羽織特殊価6 重2.5 防2 耐25生+20 耐+4 知+2
槙島昭光侍大将槙島隊の長弓弓価6 重7.2 攻20 耐36器+2 知+2 風+4
三淵晴員侍大将三淵隊の弓弓価6 重7.2 攻20 耐36器+3 土+1 火+2 風+2
朽木元綱目付闇の太刀刀価7 重13.1 攻38 耐51腕+3 知+2 風+5
和田惟政目付フロイス日本史書物価7 重4.4 防3 耐8生+10 知+3 魅+5 水+1
細川昭元目付蹴鞠秘伝書写本書物価7 重4.4 防3 耐8器+5 魅+2 風+3
松井康之目付松井隊の長巻薙刀価7 重19.6 攻51 耐64気+30 腕+2 風+5
柳沢元政奉行義昭感状写本書物価8 重4.7 防3 耐9生+60 気+30 耐+3
荒木村重奉行道薫の壷茶器価8 重1.0 防3 耐17器+3 魅+6 土+3
山岡景隆奉行山岡隊の大槍槍価8 重19.6 攻60 耐72腕+3 火+6 風+3
和久宗是奉行祐筆の筆特殊価8 重2.9 防0 耐27知+6 水+3 風+3
京極高吉中老婆沙羅の剣剣価9 重17.1 攻41 耐51気+30 腕+3 火+8
足利義昭中老足利義昭書状書物価9 重4.9 防4 耐10生+30 器+8 魅+3
細川晴元中老幕府管領書状書物価9 重 防4 耐10気+30 器+3 魅+8
細川藤孝中老細川不屈の太刀刀価9 重14.6 攻47 耐57気+40 腕+1 器+8 知+1
池田勝正中老摂州陣羽織特殊価9 重3.0 防3 耐28生+30 耐+8 水+3
足利義輝家老獅子奮迅刀刀価10 重15.4 攻52 耐60気+80 腕+4 器+2 魅+2

その他情報

最終更新: 2026-10-04 11:41(旧寄合所ミラーから引き継ぎ) / このページの貢献者

元の文章: 旧寄合所ミラーの「武将褒美アイテム/足利家」(2026-10-04 11:41 に引き継ぎ)をもとにしています。

旧寄合所ミラーの文章は、そのまま残ります。ここでの編集は、寄合所・新 ページの履歴に記録されます。